|
Tulokset |
T11-32 (3) |
1. | HILTUNEN Mae | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | VARJONEN Laura | Maskun Tempo |
3. | LEVOMÄKI Mette | Chikara, H:ki |
T11-40 (2) |
1. | GRÖHN Peppi | Vantaan Jukara |
2. | SUNDBERG Amanda | Tikkurilan Judokat |
P11-25 (3) |
1. | HILTUNEN Miki | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | VAHTOLA Sebastian | Tikkurilan Judokat |
3. | MERINEN Mila | Meido-Kan, H:ki |
P11-27 (4) |
1. | UOTILA Matias | Voimailuseura Bodonos |
2. | SYRJÄ Joel | Tikkurilan Judokat |
3. | KETTUNEN Oiva | Maskun Tempo |
4. | RAUHALA Jasper | Chikara, H:ki |
P11-30 (8) |
1. | KASKISTO Olli | Fudoshin Rauma |
2. | POHLA Harald Uku | Ookami |
3. | SUOMINEN Kasperi | Fudoshin Rauma |
3. | KILDEEV Mikhail | Kiteen Kippon |
P11-34 (7) |
1. | KOVANEN Daniel | Loviisan S JS Arashi |
2. | HAUNIA Aku | Tikkurilan Judokat |
3. | HIIPPAVUORI Niilo | Maskun Tempo |
3. | LAHTINEN Topi | Waseda Club, Uusikaupunki |
P11-38 (4) |
1. | UOTILA Paavo | Tampereen Judo |
2. | MOHAMMED ALI Yahya | Hontai Judo, H:ki |
3. | GRÖHN Peppi | Vantaan Jukara |
4. | TORRES HOLOPAINEN Mika | Chikara, H:ki |
P11-44 (2) |
1. | KORELIN Verner | Toodokan, Joroinen |
2. | RANTANEN Vili | Maskun Tempo |
T13-40 (4) |
1. | NIEMI Vivian | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
2. | MOHAMMADI Elnaz | Meido-Kan, H:ki |
3. | GRÖHN Elsa | Vantaan Jukara |
4. | LEMBERG Elise | Maskun Tempo |
T13-48 (4) |
1. | HIETANEN-LIN Carolina | Chikara, H:ki |
2. | VIRTANEN Erica | Lahden JS |
3. | MANKONEN Ulriikka | Meido-Kan, H:ki |
4. | LEVOMÄKI Siiri | Chikara, H:ki |
T13-52 (3) |
1. | EERIKÄINEN Aino | Meido-Kan, H:ki |
2. | RAUTA Veera | Nokian Judo |
3. | KETTUNEN Iines | Maskun Tempo |
P13-34 (10) |
1. | PEKKI Stefan | Magas |
2. | LUOTO Linus | Tampereen Judo |
3. | SAIKKONEN Wäinö | Maskun Tempo |
3. | ABBASSOY Abdul-Baqi | Vantaan Jukara |
P13-38 (7) |
1. | LUOTO Viljami | Tampereen Judo |
2. | RUSANOVICH Alex | Vantaan Jukara |
3. | TAMMI Klim | Shirokawa, Porvoo |
3. | JÄRVINEN Luca | Orimattilan JS |
P13-40 (4) |
1. | KIVISTÖ Toivo | Vantaan Jukara |
2. | KÄRPÄNEN Lenni | Vantaan Jukara |
3. | KOLK Uku Arno | Rapla Judoklubi |
4. | RAUDJÄRV Hendrik | Ookami |
P13-44 (3) |
1. | HUUSKONEN Jaakko | Voimailuseura Bodonos |
2. | PALU Jani | Nokian Judo |
3. | KORELIN Eevert | Toodokan, Joroinen |
P13+55 (4) |
1. | TAMME Riko | Rapla Judoklubi |
2. | PATRIKKA Aapo | Nokian Judo |
3. | PÄRNAT Fred | Rapla Judoklubi |
4. | GRÖNFORS Hemmi | Jämsän Yoshi |
T15-44 (4) |
1. | HIETANEN-LIN Carolina | Chikara, H:ki |
2. | TALASSAARI Oona | Meido-Kan, H:ki |
3. | PYLSY Mira | Orimattilan JS |
4. | KÄRNÄ Sofia | Shirokawa, Porvoo |
T15-48 (5) |
1. | LUOTO Ella | Tampereen Judo |
2. | HILTUNEN Aamu | Kiteen Kippon |
3. | KASK Ksenia | Rapla Judoklubi |
4. | PARTANEN Saana | Chikara, H:ki |
5. | ÖSTER Veera | Hontai Judo, H:ki |
T15-52 (5) |
1. | ABBASSOY Sura | Vantaan Jukara |
2. | KYRÖLÄ Olga | Chikara, H:ki |
3. | VEPSÄLÄINEN Janina | Tikkurilan Judokat |
4. | EERIKÄINEN Aino | Meido-Kan, H:ki |
5. | LAHTINEN Ella | Waseda Club, Uusikaupunki |
P15-38 (3) |
1. | RUSANOVICH Alex | Vantaan Jukara |
2. | VOIPIO Leo | Shirokawa, Porvoo |
3. | LUOTO Viljami | Tampereen Judo |
P15-42 (5) |
1. | HILTUNEN Milo | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | RABTUK Oliver | Ookami |
3. | KIVISTÖ Toivo | Vantaan Jukara |
4. | POHJA Anton | Kiteen Kippon |
P15-46 (8) |
1. | SIITARINEN Oliver | Vantaan Jukara |
2. | KUDEVITA Marten | Ookami |
3. | ONOPRIIENKO Maksim | Meido-Kan, H:ki |
3. | ÖSTER Veera | Hontai Judo, H:ki |
P15-50 (5) |
1. | LAAKSONEN Peetu | Turun Judoseura |
2. | KORPELA Iivari | Jyväskylä Jigotai |
3. | AINASOJA Eetu | Vantaan Jukara |
4. | LUOTO Ella | Tampereen Judo |
P15-55 (11) |
1. | KAMMONEN Leevi | Meido-Kan, H:ki |
2. | TUMM Teodor | Ookami |
3. | ROMANOV Kirill | Kiteen Kippon |
3. | PEISA Topi | Chikara, H:ki |
5. | KLIMOV Artem | Kiteen Kippon |
5. | AJO Neo | Meido-Kan, H:ki |
7. | LEPISTÖ Jimi | Orimattilan JS |
7. | NEUVONEN Aarne | Meido-Kan, H:ki |
P15-60 (4) |
1. | VIROLAINEN Joel | Hontai Judo, H:ki |
2. | KORGVEE Karl | Tampereen Judo |
3. | AINASOJA Eemeli | Vantaan Jukara |
4. | KUHASALMI Niilo | Maskun Tempo |
P15-66 (8) |
1. | SEIDELBERG Marten | Ookami |
2. | SRUBKOVSKI David | Vantaan Jukara |
3. | TRUUVERK Hüüd-Keerit | Ookami |
3. | SAARINEN Santeri | Savonlinnan Shikata |
P15+66 (8) |
1. | APSALONS Aleksandrs | SPARS Ventspils |
2. | EESMÄE Norman | Ookami |
3. | VOLTRE Andri | Rapla Judoklubi |
3. | KREMLIANSKYI Oleksandr | Kiteen Kippon |
T18-63 (4) |
1. | TUOMINEN Pihla | Vantaan Jukara |
2. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara |
3. | LAANESTE Janeli | Ookami |
4. | TAIPALINEN Isabella | Jämsän Yoshi |
P18-50 (7) |
1. | RAJALA Joel | Meido-Kan, H:ki |
2. | LAAKSONEN Peetu | Turun Judoseura |
3. | KORPELA Iivari | Jyväskylä Jigotai |
3. | SIITARINEN Oliver | Vantaan Jukara |
P18-55 (4) |
1. | KAMMONEN Leevi | Meido-Kan, H:ki |
2. | LUOTO Oskari | Tampereen Judo |
3. | KYYHKYNEN Joel | Espoon Urheilijat |
4. | LEPISTÖ Jimi | Orimattilan JS |
P18-60 (6) |
1. | TÕNISSON Jonathan | Meido-Kan, H:ki |
2. | KORGVEE Karl | Tampereen Judo |
3. | FAINER Filip | Vantaan Jukara |
3. | AINASOJA Eemeli | Vantaan Jukara |
P18-66 (6) |
1. | NURKKALA Elias | Lempäälän Syokonkan Judo |
2. | SILVER Airon | Vantaan Jukara |
3. | SALUMETS Kregori | Ookami |
3. | SILVER Airon | Vantaan Jukara |
P18-73 (5) |
1. | MÄÄTTÄ Saku | Tampereen Judo |
2. | REHTOLA Samu | Tampereen Judo |
3. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
4. | KOTTARI Santtu | Tampereen Judo |
5. | KONDO Taro | Meido-Kan, H:ki |
P18+81 (4) |
1. | ANTHONI Oliver | Shirokawa, Porvoo |
2. | KARRU Juho | Maskun Tempo |
3. | HUMINA Joona | Tampereen Judo |
4. | JÜRGENSON Samuel | Ookami |
N21-63 (6) |
1. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara |
2. | SALMINEN Elli | Lappajärven Veikot |
3. | TAIPALINEN Isabella | Jämsän Yoshi |
3. | OKKONEN Elena | Tampereen Judo |
M21-60 (2) |
1. | TÕNISSON Jonathan | Meido-Kan, H:ki |
2. | FAINER Filip | Vantaan Jukara |
M21-66 (3) |
1. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
2. | SILVER Airon | Vantaan Jukara |
3. | SRUBKOVSKI Adam | Vantaan Jukara |
M21-73 (6) |
1. | REHTOLA Samu | Tampereen Judo |
2. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
3. | KOTTARI Santtu | Tampereen Judo |
3. | ERJANSALO Perttu | Lappeenrannan Kamiza |
M21-90 (2) |
1. | CHIMAEV Yakub | Meido-Kan, H:ki |
2. | SUND Elmo | Kiteen Kippon |
VM-81 (6) |
1. | HILTUNEN Marko | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | HEINONEN Antti | Meido-Kan, H:ki |
3. | SAARINEN Hannes | Meido-Kan, H:ki |
4. | LOMAN Marko | Ahjo Training Center |
5. | VIRTANEN Jani | Chikara, H:ki |
|