|
Tulokset |
T15-48 (3) |
1. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
2. | NARVA Sara | Oulun JK |
3. | AALTO Sofia | Turun Judoseura |
T15-57 (3) |
1. | KILDEEVA Daria | Kiteen Kippon |
2. | LUOTO Ella | Tampereen Judo |
3. | LAHTINEN Ella | Waseda Club, Uusikaupunki |
P15-42 (2) |
1. | KIVISTÖ Toivo | Vantaan Jukara |
2. | PIETILÄ Niilo | Kita-Kan, Kemi |
P15-46 (6) |
1. | ONOPRIIENKO Maksym | Meido-Kan, H:ki |
2. | SLOBODIAN Vladyslav | Vantaan Jukara |
3. | LUUKINEN Noel | Kita-Kan, Kemi |
3. | KOKKONEN Valtteri | JS Sakura, Kuopio |
P15-50 (4) |
1. | SIITARINEN Oliver | Vantaan Jukara |
2. | TEPSA Jami | Kita-Kan, Kemi |
3. | OINONEN Iisakki | Chikara, H:ki |
4. | PAAKKOLANVAARA Paulus | Kita-Kan, Kemi |
P15-55 (8) |
1. | KLIMOV Artem | Kiteen Kippon |
2. | LAAKSONEN Peetu | Turun Judoseura |
3. | NEUVONEN Aarne | Meido-Kan, H:ki |
3. | PRUUNS Mario | Meido-Kan, H:ki |
P15-60 (8) |
1. | ROMANOV Kirill | Kiteen Kippon |
2. | HAANPÄÄ Mauno | Turun Judoseura |
3. | PELTONEN Viljo | Lempäälän Syokonkan Judo |
3. | AHOLAINEN Niilo | Koyama, Rovaniemi |
P15-66 (4) |
1. | SALMINEN Veeti | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | KORGVEE Karl | Tampereen Judo |
3. | SAARINEN Santeri | Savonlinnan Shikata |
4. | PAJUNEN Verneri | Lempäälän Syokonkan Judo |
P15+66 (6) |
1. | SRUBKOVSKI David | Vantaan Jukara |
2. | KALLIO Johannes | Porin JS Fudoshin |
3. | KREMLIANSKYI Oleksandr | Kiteen Kippon |
3. | SRUBKOVSKI Danil | Vantaan Jukara |
T18-48 (3) |
1. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
2. | PUOMILAHTI Iida | JS Sakura, Kuopio |
3. | AALTO Sofia | Turun Judoseura |
T18-52 (3) |
1. | KÄRNÄ Olivia | Shirokawa, Porvoo |
2. | LAPPETELÄINEN Essi | Iisalmen JS |
3. | LUOTO Ella | Tampereen Judo |
T18-63 (5) |
1. | KANTOLA Emilia | Koyama, Rovaniemi |
2. | TENHU Elsa | Lahden JS |
3. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara |
4. | PYYKÖNEN Iida | Lahden JS |
5. | PERTTINÄ Sinna | Vantaan Jukara |
P18+81 (2) |
1. | NARVA Miska | Oulun JK |
2. | SÄLLSTROM Eemeli | Iisalmen JS |
P18-50 (3) |
1. | SILEN Topi | Orimattilan JS |
2. | KOKKONEN Valtteri | JS Sakura, Kuopio |
3. | GRAHN Leevi | Vantaan Jukara |
P18-55 (4) |
1. | LUOTO Oskari | Tampereen Judo |
2. | PRUUNS Mario | Meido-Kan, H:ki |
3. | LAAKSONEN Peetu | Turun Judoseura |
P18-60 (7) |
1. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK |
2. | KOIVISTO Eero | Lahden JS |
3. | ORAVA Valtteri | Oulun JK |
3. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi |
P18-66 (9) |
1. | POHJA Lalli | Koyama, Rovaniemi |
2. | LEPPÄNEN Lauri | Vantaan Jukara |
3. | KORGVEE Karl | Tampereen Judo |
3. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
P18-73 (3) |
1. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
2. | KOTTARI Santtu | Tampereen Judo |
3. | ISORANTA Roope | Lahden JS |
P18-81 (5) |
1. | LAHTI Olli | Lahden JS |
2. | REHTOLA Samu | Tampereen Judo |
3. | WIRLANDER Julius | Ahjo Training Center |
4. | KOPONEN Ohto | Kajaanin Judokerho |
5. | HUMINA Joona | Tampereen Judo |
N21-63 (5) |
1. | LAPPETELÄINEN Essi | Iisalmen JS |
2. | KANTOLA Emilia | Koyama, Rovaniemi |
3. | SHARMA Vanshika | Meido-Kan, H:ki |
4. | PERTTINÄ Sinna | Vantaan Jukara |
5. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara |
N21-70 (3) |
1. | TEPPO Unna | Koyama, Rovaniemi |
2. | NARVA Ada-Alexia | Oulun JK |
3. | SUOKANERVA Inka | Koyama, Rovaniemi |
M21-60 (2) |
1. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK |
2. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi |
M21-66 (3) |
1. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
2. | POHJA Lalli | Koyama, Rovaniemi |
3. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
M21-73 (7) |
1. | NIEMENKARI Kasperi | Oulun JK |
2. | HURSKAINEN Perttu | Oulun JK |
3. | ERJANSALO Perttu | Lappeenrannan Kamiza |
3. | REHTOLA Samu | Tampereen Judo |
M21-81 (4) |
1. | URO Lenni | Hontai Judo, H:ki |
2. | RANKINEN Jere | Oulun JK |
3. | KOPONEN Ohto | Kajaanin Judokerho |
4. | LAHTI Olli | Lahden JS |
dummy1 (2) |
1. | AA Aa | |
2. | BB Bb | |
dummy2 (2) |
1. | YY Yy | |
2. | XX Xx | |
|