P11-22,2 | (PDF) |
P11-24,8 | (PDF) |
P11-25,3 | (PDF) |
P11-26,7 | (PDF) |
P11-31,4 | (PDF) |
P11-33,4 | (PDF) |
P11-37,3 | (PDF) |
P11-39,7 | (PDF) |
P11-41,8 | (PDF) |
P11-44,1 | (PDF) |
P11-27,7 | (PDF) |
P11-27,8 | (PDF) |
P11-30,2 | (PDF) |
P11-30,4 | (PDF) |
P11-34,0 | (PDF) |
P11-34,3 | (PDF) |
P11-46,7 | (PDF) |
P13-35,1 | (PDF) |
P13-39,9 | (PDF) |
P13-41,7 | (PDF) |
P13-43,1 | (PDF) |
P13-48,2 | (PDF) |
P13-66,4 | (PDF) |
P13-34,3 | (PDF) |
P13-38,1 | (PDF) |
P13-46,0 | (PDF) |
P13-55,3 | (PDF) |
P13-55,9 | (PDF) |
P15-44,4 | (PDF) |
P15-52,9 | (PDF) |
P15-56,8 | (PDF) |
P15-71,4 | (PDF) |
P15-71,8 | (PDF) |
P15-60,0 | (PDF) |
P15-60,1 | (PDF) |
P15-66,3 | (PDF) |
P15-66,5 | (PDF) |
P18-61,6 | (PDF) |
P18-70,4 | (PDF) |
M-80,9 | (PDF) |
M-82,1 | (PDF) |
M-89,7 | (PDF) |
|
Huima PESOLA, Helsingin Judosport |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
P11-27,8 | Tuure SANDSTRÖM | 00/0 | 0 - 0 | 00/0 | Huima PESOLA | 2:00 |
P11-27,8 | Huima PESOLA | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Felix EKOLA | 0:30 |
P11-27,8 | Abdullah GANIYEV | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Huima PESOLA | 0:12 |
|