P11-22,2 | (PDF) |
P11-24,8 | (PDF) |
P11-25,3 | (PDF) |
P11-26,7 | (PDF) |
P11-31,4 | (PDF) |
P11-33,4 | (PDF) |
P11-37,3 | (PDF) |
P11-39,7 | (PDF) |
P11-41,8 | (PDF) |
P11-44,1 | (PDF) |
P11-27,7 | (PDF) |
P11-27,8 | (PDF) |
P11-30,2 | (PDF) |
P11-30,4 | (PDF) |
P11-34,0 | (PDF) |
P11-34,3 | (PDF) |
P11-46,7 | (PDF) |
P13-35,1 | (PDF) |
P13-39,9 | (PDF) |
P13-41,7 | (PDF) |
P13-43,1 | (PDF) |
P13-48,2 | (PDF) |
P13-66,4 | (PDF) |
P13-34,3 | (PDF) |
P13-38,1 | (PDF) |
P13-46,0 | (PDF) |
P13-55,3 | (PDF) |
P13-55,9 | (PDF) |
P15-44,4 | (PDF) |
P15-52,9 | (PDF) |
P15-56,8 | (PDF) |
P15-71,4 | (PDF) |
P15-71,8 | (PDF) |
P15-60,0 | (PDF) |
P15-60,1 | (PDF) |
P15-66,3 | (PDF) |
P15-66,5 | (PDF) |
P18-61,6 | (PDF) |
P18-70,4 | (PDF) |
M-80,9 | (PDF) |
M-82,1 | (PDF) |
M-89,7 | (PDF) |
|
Tulokset |
P11-22,2 (2) |
1. | Rasmus MALKKI | Espoon Urheilijat |
2. | Jaroslav TALJA | Tikkurilan Judokat |
P11-24,8 (3) |
1. | Halid BALAYEV | Magas |
2. | Aleksi RAJALA | Voimailuseura Bodonos |
3. | Aarne DENECKE | Tampereen Judo |
P11-25,3 (4) |
1. | Elma HARTIKAINEN | Tikkurilan Judokat |
2. | Lahja LOHTAJA | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | Aamos MARTINVIITA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
4. | Timur AFANIEVYCH | Tikkurilan Judokat |
P11-26,7 (2) |
1. | Joel SYRJÄ | Tikkurilan Judokat |
2. | Ilona SILTANEN | Hämeenlinnan JS |
P11-31,4 (7) |
1. | Milo MÄKINEN | Kirkkonummen JS |
2. | Uwais MUSAH | Hontai Judo, H:ki |
3. | Armas MENESES | Chikara, H:ki |
3. | Amir SOUCI | Espoon Urheilijat |
P11-33,4 (10) |
1. | Ida MURTOLA | Sobudo |
2. | Niilo KATARA | Espoon Urheilijat |
3. | Nelson BENJAMIN | Espoon Urheilijat |
3. | Jere MURTOLAHTI | Jyväskylä Jigotai |
P11-37,3 (7) |
1. | Abdulmalik NAURUZOV | TARGIM |
2. | Emil MAJANDER | Judo-Kan, Espoo |
3. | Dmitriy DUDKO | Kotkan JS |
3. | Emir EVLOEV | TARGIM |
P11-39,7 (5) |
1. | Ubaidullah MUSAH | Hontai Judo, H:ki |
2. | Nelli RANTANEN | Konjo |
3. | Luka LINDFORS | Tikkurilan Judokat |
4. | Jere MÄKINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
5. | Juho SUONTAKA | Meido-Kan, H:ki |
P11-41,8 (5) |
1. | Jurii KUDRJAVTSEV | Tikkurilan Judokat |
2. | Mohammed CHATSIJEV | TARGIM |
3. | Sofia NIKOLAEVA | Judo-Kan, Espoo |
4. | Romeo BALDE | Ahjo Training Center |
5. | Lauri KURKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
P11-44,1 (5) |
1. | Otso OJALA | Lahden JS |
2. | Daniela PERÄLÄ | Kirkkonummen JS |
3. | Oscar PELTONEN | Lahden JS |
4. | Kristian YUNOLAYNEN | Loviisan S JS Arashi |
5. | Aarni KNUUTTILA | Meido-Kan, H:ki |
P11-27,7 (4) |
1. | Edgar STROM | Lahden JS |
2. | Vertti BROMS | Meido-Kan, H:ki |
3. | Unto OJALA | Lahden JS |
4. | Olavi KAIPAINEN | Meido-Kan, H:ki |
P11-27,8 (6) |
1. | Abdullah GANIYEV | Magas |
2. | Tuure SANDSTRÖM | Kotkan JS |
3. | Samu HILBERT | Shirokawa, Porvoo |
3. | Huima PESOLA | Helsingin Judosport |
P11-30,2 (9) |
1. | Benjamin MARTINVIITA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
2. | Tomas WINTHER-JENSEN | Chikara, H:ki |
3. | Jasper RAUHALA | Chikara, H:ki |
3. | Toivo RAUTIAINEN | Tikkurilan Judokat |
P11-30,4 (3) |
1. | Elma LOHTAJA | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | Sofia MAKSIMOW | Judo-Kan, Espoo |
3. | Nelli NIINIMÄKI | Kirkkonummen JS |
P11-34,0 (5) |
1. | Mehmet ALBAYRAK | Chikara, H:ki |
2. | Ohto TOROI | Tikkurilan Judokat |
3. | Serafim LAKHANSKIY | Tikkurilan Judokat |
4. | Marlon KORHONEN | Loviisan S JS Arashi |
5. | Toivo HYYTINEN | Meido-Kan, H:ki |
P11-34,3 (3) |
1. | Helvi NIEMI | Meido-Kan, H:ki |
2. | Susanna HEINONSALMI | Vantaan Jukara |
3. | Iida VUORI | Chikara, H:ki |
P11-46,7 (2) |
1. | Eetu SUTELA | Espoon Urheilijat |
2. | Vili KANTO | Lahden JS |
P13-35,1 (3) |
1. | Niila AHRO | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
2. | Tung NGUYEN | Tikkurilan Judokat |
3. | Nikita KOROTKOV | Lahden JS |
P13-39,9 (5) |
1. | Daniel MARTINVIITA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
2. | Elsa HEIKKINEN | Nummelan Judo |
3. | Chloe HELLBERG | Hämeenlinnan JS |
4. | Robin UPONEN | Loviisan S JS Arashi |
5. | Sami WAKSMAN | Espoon Urheilijat |
P13-41,7 (4) |
1. | Bartek SERAFIN | Tampereen Judo |
2. | Enzo SCANNELLA | Vantaan Jukara |
3. | Luca HILJANEN | Jyväskylä Jigotai |
4. | Ali ALANEN | Konjo |
P13-43,1 (5) |
1. | Aleksanteri HELVIÖ | Kotkan JS |
2. | Roberts STOGRINS | Loviisan S JS Arashi |
3. | Dan RANTALA | Espoon Urheilijat |
4. | Lari SIRENIUS | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
5. | Samuel REIMAN | Lahden JS |
P13-48,2 (6) |
1. | Georgii SMAGLII | Magas |
2. | Otto AROKOSKI | Ahjo Training Center |
3. | Ose PAULAMÄKI | Judo-Kan, Espoo |
3. | Saku JOKINEN | Judo-Kan, Espoo |
P13-66,4 (3) |
1. | Matvey NIKOLAEV | Judo-Kan, Espoo |
2. | Kiira KORHONEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
3. | Ville JÄRVINEN | Lahden JS |
P13-34,3 (3) |
1. | Max PERÄLÄ | Kirkkonummen JS |
2. | Jonathan VEPSÄLÄINEN | Tikkurilan Judokat |
3. | Ella HAAVUS | Hämeenlinnan JS |
P13-38,1 (2) |
1. | Mikael VIRTANEN | Turun Judoseura |
2. | Nikolai LAKHANSKIY | Tikkurilan Judokat |
P13-46,0 (5) |
1. | Eero KAARTOVUORI | Espoon Urheilijat |
2. | Jonatan HÄMÄLÄINEN | Kirkkonummen JS |
3. | Alex PAAVOLAINEN | Espoon judokerho |
4. | Jessica HIEKKANEN | Hämeenlinnan JS |
5. | Sadaf GHAFARI | Espoon judokerho |
P13-55,3 (2) |
1. | Iida RAUTIAINEN | Espoon Urheilijat |
2. | Aapo PIETILÄ | Helsingin Judosport |
P13-55,9 (5) |
1. | Albulena ADEMI | Espoon judokerho |
2. | Kiira KARTTUNEN | Lahden JS |
3. | Laeth YANES | Judo-Kan, Espoo |
4. | Leo TIITTA | Vantaan Jukara |
5. | Martti LUOMANEN | Lahden JS |
P15-44,4 (4) |
1. | Sisu ROSENBERG | Meido-Kan, H:ki |
2. | Lucas LINDÉN | Konjo |
3. | Lotta WIKBERG | Espoon Urheilijat |
4. | Jade NIEMI | Loviisan S JS Arashi |
P15-52,9 (3) |
1. | Asta LOHTAJA | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | Leo BJÖRKROTH | Akagi |
3. | Aino RAJALA | Voimailuseura Bodonos |
P15-56,8 (3) |
1. | Aarni JÄNTTI | Shirokawa, Porvoo |
2. | Verneri HANSSON | Loviisan SJS Arashi |
3. | Kateryna OSTAPOVA | Jyväskylä Jigotai |
P15-71,4 (2) |
1. | Egor POZDNYAKOV | Helsingin Judosport |
2. | Aarne PERÄKYLÄ | Espoon Urheilijat |
P15-71,8 (2) |
1. | Aku RATINEN | Kirkkonummen JS |
2. | Lauri RANTANEN | Kirkkonummen JS |
P15-60,0 (2) |
1. | Ville SIRVIÖ | Ahjo Training Center |
2. | Aaron SKOG | Shirokawa, Porvoo |
P15-60,1 (3) |
1. | Joel LEHTONEN | Jyväskylä Jigotai |
2. | Valtteri HAAPALA | Salon Budoseura |
3. | Nana BONSONDO MBUDI | Chikara, H:ki |
P15-66,3 (3) |
1. | Sisu VÄÄTÄINEN | Hämeenlinnan JS |
2. | Arttu HAHTIMAA | Riihimäen JS |
3. | Casper MANNER | Kotkan JS |
P15-66,5 (2) |
1. | Leevi ÖGÅRD | Loviisan SJS Arashi |
2. | Patrick BERGSTRÖM | Hontai Judo, H:ki |
P18-61,6 (3) |
1. | Dylan LAMMIN-SOILA | Helsingin Judosport |
2. | Marat SMAGLII | Magas |
P18-70,4 (3) |
1. | Juho ANTILA | Helsingin Judosport |
2. | Leo TOROI | Tikkurilan Judokat |
3. | Edward FRIIS | Karjaan Fuguda |
M-80,9 (4) |
1. | Sami MARKKULA | Finndai, H:ki |
2. | Richard SMEDSTEN | Helsingin Judosport |
3. | Sebastian KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
4. | Martti KINTSEL | Kirkkonummen JS |
M-82,1 (2) |
1. | Tinka LIIVALAHTI | Tikkurilan Judokat |
2. | Kaisla LÖNNQVIST | Tikkurilan Judokat |
M-89,7 (3) |
1. | Aleksandr KONNOV | Finndai, H:ki |
2. | Christer SÖDERHOLM | Espoon judokerho |
3. | Per-David SALMINEN | Loviisan S JS Arashi |
|