M-AVOIN | (PDF) |
N-AVOIN | (PDF) |
MY-94,9 | (PDF) |
MY-69,3 | (PDF) |
NY-81,7 | (PDF) |
MAY-80,8 | (PDF) |
MAY-78,3 | (PDF) |
MAY-65,4 | (PDF) |
MAY+100,0 | (PDF) |
NAY-73,6 | (PDF) |
NAY-67,9 | (PDF) |
MA-99,4 | (PDF) |
MA-84,1 | (PDF) |
MA-72,1 | (PDF) |
MA-58,5 | (PDF) |
NA-51,2 | (PDF) |
PY15-61,9 | (PDF) |
PY15-45,5 | (PDF) |
PTAY15-36,2 | (PDF) |
PAY15-57,5 | (PDF) |
PAY15-81,6 | (PDF) |
PA15-49,8 | (PDF) |
PA15-45,4 | (PDF) |
PA15-42,1 | (PDF) |
TA15-55,6 | (PDF) |
PY13-46,9 | (PDF) |
PY13-35,5 | (PDF) |
PAY13-58,1 | (PDF) |
PAY13-30,5 | (PDF) |
PA13-49,4 | (PDF) |
PA13-43,2 | (PDF) |
PA13-41,0 | (PDF) |
PA13-40,2 | (PDF) |
PA13-39,3 | (PDF) |
PA13-37,0 | (PDF) |
PA13-36,5 | (PDF) |
PA13-34,1 | (PDF) |
PA13-33,0 | (PDF) |
TAY13-49,1 | (PDF) |
TAY13-42,2 | (PDF) |
TAY13-34,0 | (PDF) |
TAY13-30,4 | (PDF) |
PAY11-37,0 | (PDF) |
PTA11-25,6 | (PDF) |
PA11-38,4 | (PDF) |
PA11-34,5 | (PDF) |
PA11-30,7 | (PDF) |
PA11-48,6 | (PDF) |
PA11-45,5 | (PDF) |
PA11-33,8 | (PDF) |
PA11-32,7 | (PDF) |
PA11-31,9 | (PDF) |
PA11-31,3 | (PDF) |
PA11-29,1 | (PDF) |
PA11-28,0 | (PDF) |
PA11-26,9 | (PDF) |
PA11-24,3 | (PDF) |
PA11-23,1 | (PDF) |
TA11-32,8 | (PDF) |
TA11-41,3 | (PDF) |
TA11-35,3 | (PDF) |
PTA9-22,6 | (PDF) |
PA9-32,0 | (PDF) |
PA9-29,5 | (PDF) |
PA9-25,3 | (PDF) |
TA9-27,1 | (PDF) |
|
M-AVOIN |
# | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
1 | Jukka RAILO | 10/1 | 10 - 0 | 00/1 | Sebastian KOVANEN | 1:41 |
2 | Veli-Pekka ITKONEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Heikki TOLONEN | 0:12 |
3 | Joni LAHTINEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Mohamed ELSAYED | 1:12 |
4 | Anton ANISKOV | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Antti TAURIAINEN | 0:33 |
5 | Jukka RAILO | 10/0 | 10 - 0 | 00/1 | Joni LAHTINEN | 1:52 |
6 | Veli-Pekka ITKONEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Anton ANISKOV | 1:27 |
7 | Sebastian KOVANEN | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | Mohamed ELSAYED | 0:58 |
8 | Heikki TOLONEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Antti TAURIAINEN | 0:13 |
9 | Jukka RAILO | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Mohamed ELSAYED | 0:18 |
10 | Veli-Pekka ITKONEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Antti TAURIAINEN | 0:25 |
11 | Sebastian KOVANEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Joni LAHTINEN | 0:41 |
12 | Heikki TOLONEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Anton ANISKOV | 0:10 |
13 | Jukka RAILO | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | Antti TAURIAINEN | 1:34 |
14 | Heikki TOLONEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Sebastian KOVANEN | 0:14 |
15 | Antti TAURIAINEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Heikki TOLONEN | 0:33 |
|