M-AVOIN | (PDF) |
N-AVOIN | (PDF) |
MY-94,9 | (PDF) |
MY-69,3 | (PDF) |
NY-81,7 | (PDF) |
MAY-80,8 | (PDF) |
MAY-78,3 | (PDF) |
MAY-65,4 | (PDF) |
MAY+100,0 | (PDF) |
NAY-73,6 | (PDF) |
NAY-67,9 | (PDF) |
MA-99,4 | (PDF) |
MA-84,1 | (PDF) |
MA-72,1 | (PDF) |
MA-58,5 | (PDF) |
NA-51,2 | (PDF) |
PY15-61,9 | (PDF) |
PY15-45,5 | (PDF) |
PTAY15-36,2 | (PDF) |
PAY15-57,5 | (PDF) |
PAY15-81,6 | (PDF) |
PA15-49,8 | (PDF) |
PA15-45,4 | (PDF) |
PA15-42,1 | (PDF) |
TA15-55,6 | (PDF) |
PY13-46,9 | (PDF) |
PY13-35,5 | (PDF) |
PAY13-58,1 | (PDF) |
PAY13-30,5 | (PDF) |
PA13-49,4 | (PDF) |
PA13-43,2 | (PDF) |
PA13-41,0 | (PDF) |
PA13-40,2 | (PDF) |
PA13-39,3 | (PDF) |
PA13-37,0 | (PDF) |
PA13-36,5 | (PDF) |
PA13-34,1 | (PDF) |
PA13-33,0 | (PDF) |
TAY13-49,1 | (PDF) |
TAY13-42,2 | (PDF) |
TAY13-34,0 | (PDF) |
TAY13-30,4 | (PDF) |
PAY11-37,0 | (PDF) |
PTA11-25,6 | (PDF) |
PA11-38,4 | (PDF) |
PA11-34,5 | (PDF) |
PA11-30,7 | (PDF) |
PA11-48,6 | (PDF) |
PA11-45,5 | (PDF) |
PA11-33,8 | (PDF) |
PA11-32,7 | (PDF) |
PA11-31,9 | (PDF) |
PA11-31,3 | (PDF) |
PA11-29,1 | (PDF) |
PA11-28,0 | (PDF) |
PA11-26,9 | (PDF) |
PA11-24,3 | (PDF) |
PA11-23,1 | (PDF) |
TA11-32,8 | (PDF) |
TA11-41,3 | (PDF) |
TA11-35,3 | (PDF) |
PTA9-22,6 | (PDF) |
PA9-32,0 | (PDF) |
PA9-29,5 | (PDF) |
PA9-25,3 | (PDF) |
TA9-27,1 | (PDF) |
|
Tulokset |
M-AVOIN (8) |
1. | Heikki TOLONEN | Vantaan Jukara |
2. | Antti TAURIAINEN | Oulun JK |
3. | Jukka RAILO | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | Sebastian KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
N-AVOIN (4) |
1. | Asta LOHTAJA | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | Elina SAARINEN | Oulun JK |
3. | Mai DE BRÜN | Finndai, H:ki |
4. | Malla PILSSARI | Finndai, H:ki |
MY-94,9 (3) |
1. | Eetu KETTUNEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Reima HYVÖNEN | JS Sakura, Kuopio |
3. | Antti TAURIAINEN | Oulun JK |
MY-69,3 (2) |
1. | Matias LÖF | Oulun JK |
2. | Justus HYYTIÄINEN | Riihimäen JS |
NY-81,7 (2) |
1. | Tinka LIIVALAHTI | Tikkurilan Judokat |
2. | Elina SAARINEN | Oulun JK |
MAY-80,8 (5) |
1. | Sebastian KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
2. | Anton ANISKOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | Veli-Pekka ITKONEN | Tampereen Judo |
4. | Aleks VAAK | Espoon judokerho |
5. | Reinis RENGE | Loviisan S JS Arashi |
MAY-78,3 (5) |
1. | Miikael OLLILA | Espoon Urheilijat |
2. | Samuel MÄKINEN | Helsingin Judosport |
3. | Jevgeni ANISKOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
4. | Patrik RÄMÄ | Espoon Urheilijat |
5. | Viljam VONKA | Loviisan S JS Arashi |
MAY-65,4 (3) |
1. | Jesse LATVALA | Tampereen Judo |
2. | Leevi ÖGÅRD | Loviisan S JS Arashi |
3. | Leo HERO | Waseda Club, Uusikaupunki |
MAY+100,0 (3) |
1. | Heikki TOLONEN | Vantaan Jukara |
2. | Toni HARJU | Tammelan Jundokan |
3. | Pekka JOUTSEN | Vantaan Jukara |
NAY-73,6 (2) |
1. | Mai DE BRÜN | Finndai, H:ki |
2. | Malla PILSSARI | Finndai, H:ki |
NAY-67,9 (3) |
1. | Annika KIVELÄ | Oulun JK |
2. | Meeri KORHONEN | Oulun JK |
3. | Iida LATVALA | Tampereen Judo |
MA-99,4 (2) |
1. | Christer SÖDERHOLM | Espoon judokerho |
2. | Joni LAHTINEN | Tampereen Judo |
MA-84,1 (4) |
1. | Sami MARKKULA | Finndai, H:ki |
2. | Niklas R | Espoon judokerho |
3. | Aapo KANTELE | Finndai, H:ki |
4. | Lassi K | Espoon judokerho |
MA-72,1 (3) |
1. | Jukka RAILO | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | Mohamed ELSAYED | Tampereen Judo |
3. | Alex HARJU | Tammelan Jundokan |
MA-58,5 (4) |
1. | Turo HILTUNEN | Porin JS Fudoshin |
2. | Marat SMAGLII | Magas |
3. | Verneri HANSSON | Loviisan S JS Arashi |
4. | Aarni JÄNTTI | Shirokawa, Porvoo |
NA-51,2 (2) |
1. | Asta LOHTAJA | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | Saija SÄKKINEN | Combat Society of Helsinki |
PY15-61,9 (5) |
1. | Joel LEHTONEN | Jyväskylä Jigotai |
2. | Egor GORBUSHIN | Lappeenrannan Kamiza |
3. | Casper MANNER | Kotkan JS |
4. | Valtteri HAAPALA | Salon Budoseura |
PY15-45,5 (2) |
1. | Severi SIMOLA | Kaarinan judoseura |
2. | Sisu ROSENBERG | Meido-Kan, H:ki |
PTAY15-36,2 (4) |
1. | Elsa HEIKKINEN | Nummelan Judo |
2. | Eemeli JULIN | Riihimäen JS |
3. | Max PERÄLÄ | Kirkkonummen JS |
4. | Miro VÄHÄKUOPUS | Riihimäen JS |
PAY15-57,5 (5) |
1. | Onni SELESMAA | Kaarinan judoseura |
2. | Zahariya KAZMO | Enbukan, Pietarsaari |
3. | Reino KULONEN | Lahden JS |
4. | Onni MURTOLA | Sobudo |
5. | Santtu STENROOS | Riihimäen JS |
PAY15-81,6 (3) |
1. | Ami VELIN | Konjo |
2. | Miska SUOMINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | Andrias PÕLDUR | Riihimäen JS |
PA15-49,8 (3) |
1. | Mitja VALKAMA | Shirokawa, Porvoo |
2. | Jooa RONKAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
3. | Themis TSOUMBOU | Espoon judokerho |
PA15-45,4 (5) |
1. | Lucas LINDÉN | Konjo |
2. | Santtu REPO | Tikkurilan Judokat |
3. | Akseli OJALA | Riihimäen JS |
4. | Karlo SYRÉN | Tikkurilan Judokat |
5. | Hordii KOVTUN | Enbukan, Pietarsaari |
PA15-42,1 (3) |
1. | Viljami NIIKKO | Ahjo Training Center |
2. | Väinö NUUTINEN | Riihimäen JS |
3. | Luca HILJANEN | Jyväskylä Jigotai |
TA15-55,6 (3) |
1. | Milla KAUPPINEN | Ahjo Training Center |
2. | Iines HALOILA | Kaarinan judoseura |
3. | Aino RAJALA | Voimailuseura Bodonos |
PY13-46,9 (5) |
1. | Julius BLAD | Hämeenlinnan JS |
2. | Jonatan HÄMÄLÄINEN | Kirkkonummen JS |
3. | Joona LEHTONEN | Fudoshin Rauma |
4. | Oiva TANAYAMA | Meido-Kan, H:ki |
5. | Otso OJALA | Lahden JS |
PY13-35,5 (3) |
1. | Ivan TVERDOUS | Enbukan, Pietarsaari |
2. | Eetu VIITALA | Jyväskylä Jigotai |
3. | Aarne LAHTI | Espoon Urheilijat |
PAY13-58,1 (3) |
1. | Leo TIITTA | Vantaan Jukara |
2. | Milo HELLMAN | Riihimäen JS |
3. | Kalle HUUSKONEN | Voimailuseura Bodonos |
PAY13-30,5 (4) |
1. | Mejid ALCHIKOU | Enbukan, Pietarsaari |
2. | Milo MÄKINEN | Kirkkonummen JS |
3. | Huima PESOLA | Helsingin Judosport |
4. | Semen LYSOV | Loviisan S JS Arashi |
PA13-49,4 (2) |
1. | Georgii SMAGLII | Magas |
2. | Bellamy MWANGI | Espoon Urheilijat |
PA13-43,2 (4) |
1. | Roberts STOGRINS | Loviisan S JS Arashi |
2. | Samuel REIMAN | Lahden JS |
3. | Luka LINDFORS | Tikkurilan Judokat |
4. | Panu KOIVISTO | Meido-Kan, H:ki |
PA13-41,0 (4) |
1. | Ubaidullah MUSAH | Hontai Judo, H:ki |
2. | Iiro PYYSING | Lappeenrannan Kamiza |
3. | Hugo SALO | Meido-Kan, H:ki |
4. | Topias PELKONEN | Espoon Urheilijat |
PA13-40,2 (4) |
1. | Mansur CHABAEV | TARGIM |
2. | Miska LUNDMAN | Kaarinan judoseura |
3. | Jurii KUDRJAVTSEV | Tikkurilan Judokat |
4. | Otto JUSSILA | Chikara, H:ki |
PA13-39,3 (4) |
1. | Emil TAIMINEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Daniel MARTINVIITA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
3. | Oskari TIMONEN | Chikara, H:ki |
4. | Vilho UKKONEN | Riihimäen JS |
PA13-37,0 (4) |
1. | Tito POKKI | Kouvolan Judoseura |
2. | Roni PITSINKI | Shirokawa, Porvoo |
3. | Eljas GAGNON | Jyväskylä Jigotai |
4. | Otto SARÉN | Kaarinan judoseura |
PA13-36,5 (4) |
1. | Ossi AHTI | Espoon Urheilijat |
2. | Robin UPONEN | Loviisan S JS Arashi |
3. | Nooa EKDAHL | Riihimäen JS |
4. | Nikita KOROTKOV | Lahden JS |
PA13-34,1 (4) |
1. | Viggo DANNBÄCK | Kirkkonummen JS |
2. | Eero PERÄKYLÄ | Espoon Urheilijat |
3. | Niila AHRO | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
4. | Roope BROMS | Meido-Kan, H:ki |
PA13-33,0 (4) |
1. | Andrei VDOVENKO | Enbukan, Pietarsaari |
2. | Onni JULIN | Riihimäen JS |
3. | Erik HYVÄRINEN | Espoon judokerho |
TAY13-49,1 (4) |
1. | Serena Gabriella ZAMBOU | Espoon judokerho |
2. | Jessica HIEKKANEN | Hämeenlinnan JS |
3. | Iyanuoluwa KIVINEN | Nummelan Judo |
4. | Viivi RIIPPA | Voimailuseura Bodonos |
TAY13-42,2 (3) |
1. | Daniela PERÄLÄ | Kirkkonummen JS |
2. | Nelli RANTANEN | Konjo |
3. | Chloe HELLBERG | Hämeenlinnan JS |
TAY13-34,0 (2) |
1. | Ella HAAVUS | Hämeenlinnan JS |
2. | Line CASAGRANDE | Hontai Judo, H:ki |
TAY13-30,4 (2) |
1. | Miisa KORHONEN | Riihimäen JS |
2. | Ilona SILTANEN | Hämeenlinnan JS |
PAY11-37,0 (3) |
1. | Ivan KRASKOVSKYI | Vantaan Jukara |
2. | Eemi HAIKONEN | Voimailuseura Bodonos |
3. | Daniel KARVINEN | Tikkurilan Judokat |
PTA11-25,6 (4) |
1. | Halid BALAYEV | Magas |
2. | Edgar STROM | Lahden JS |
3. | Elma HARTIKAINEN | Tikkurilan Judokat |
4. | Leevi PEIMOLA | Kirkkonummen JS |
PA11-38,4 (3) |
1. | Abdulmalik NAURUZOV | TARGIM |
2. | Urho RANTALA | Tammelan Jundokan |
3. | Sampo HÄTINEN | Tikkurilan Judokat |
PA11-34,5 (4) |
1. | Emir EVLOEV | TARGIM |
2. | Ida MURTOLA | Sobudo |
3. | Niilo KATARA | Espoon Urheilijat |
4. | Sander TAMMEPOLD | Vantaan Jukara |
PA11-30,7 (4) |
1. | Ohto TOROI | Tikkurilan Judokat |
2. | Väinö TERÄVÄINEN | Sobudo |
3. | Mikael RYHÄNEN | Hontai Judo, H:ki |
4. | Denis KHAZIEV | Meido-Kan, H:ki |
PA11-48,6 (3) |
1. | Aapo HÖYLÄNEN | Tikkurilan Judokat |
2. | Akseli RUUSKANEN | Meido-Kan, H:ki |
3. | Aaro REPO | Lappeenrannan Kamiza |
PA11-45,5 (3) |
1. | Jere MÄKINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | Lauri KURKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
3. | Veikko SARÉN | Kaarinan judoseura |
PA11-33,8 (4) |
1. | Atte SAVOLAINEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
2. | Taro SUIKKI | Meido-Kan, H:ki |
3. | Pietari LAPPALAINEN | Riihimäen JS |
4. | Armand SILVER | Vantaan Jukara |
PA11-32,7 (4) |
1. | Jere MURTOLAHTI | Jyväskylä Jigotai |
2. | Oskari ANTTILA | Kaarinan judoseura |
3. | Abdullah NALGIEV | TARGIM |
4. | Toivo HYYTINEN | Meido-Kan, H:ki |
PA11-31,9 (4) |
1. | Amir SOUCI | Espoon Urheilijat |
2. | Oiva TARVAINEN | Espoon Urheilijat |
3. | Oliver TAMMEPOLD | Vantaan Jukara |
4. | Kosti VEHVILÄINEN | Meido-Kan, H:ki |
PA11-31,3 (4) |
1. | Ramon TAMMINEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
2. | Oliver KOSTIAINEN | Lahden JS |
3. | Topi PELTONEN | Tikkurilan Judokat |
4. | Heikki MURTO | Kaarinan judoseura |
PA11-29,1 (4) |
1. | Tuure SANDSTRÖM | Kotkan JS |
2. | Jaroslav KUDRJAVTSEV | Tikkurilan Judokat |
3. | Jasper RAUHALA | Chikara, H:ki |
4. | Aarne DENECKE | Tampereen Judo |
PA11-28,0 (4) |
1. | Vertti BROMS | Meido-Kan, H:ki |
2. | Toivo RAUTIO | Meido-Kan, H:ki |
3. | Samu HILBERT | Shirokawa, Porvoo |
4. | Unto OJALA | Lahden JS |
PA11-26,9 (4) |
1. | Matias SAARI | Espoon Urheilijat |
2. | Leo PITKÄNEN | Meido-Kan, H:ki |
3. | Daniel TARVAINEN | Kaarinan judoseura |
4. | Felix EKOLA | Tikkurilan Judokat |
PA11-24,3 (3) |
1. | Aleksi RAJALA | Voimailuseura Bodonos |
2. | Tuukka SOIKKELI | Riihimäen JS |
3. | Noah FILATOV | Meido-Kan, H:ki |
PA11-23,1 (3) |
1. | Rasmus MALKKI | Espoon Urheilijat |
2. | Niilo IIRAMO | Vantaan Jukara |
3. | Dominiks STATKUS | Loviisan S JS Arashi |
TA11-32,8 (4) |
1. | Lilja VARJA | Meido-Kan, H:ki |
2. | Aino KUUSISTO | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | Pippa KORPI | Meido-Kan, H:ki |
4. | Nelli NIINIMÄKI | Kirkkonummen JS |
TA11-41,3 (3) |
1. | Julia KOSKIVAARA | Meido-Kan, H:ki |
2. | Sini GAGNON | Jyväskylä Jigotai |
3. | Iida VUORI | Chikara, H:ki |
TA11-35,3 (3) |
1. | Sofia AHONEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Susanna HEINONSALMI | Vantaan Jukara |
3. | Aura LEINO | Fudoshin Rauma |
PTA9-22,6 (3) |
1. | Jaroslav TALJA | Tikkurilan Judokat |
2. | Roni TAMMINEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
3. | Ida TALASSAARI | Meido-Kan, H:ki |
PA9-32,0 (4) |
1. | Grace WANG | Hontai Judo, H:ki |
2. | Platon FEDOROV | Tikkurilan Judokat |
3. | Vilho VIRKKALA | Espoon Urheilijat |
4. | Lauri KARPPINEN | Meido-Kan, H:ki |
PA9-29,5 (4) |
1. | Väinö TEINILÄ | Tammelan Jundokan |
2. | Platon PAVLOV | Meido-Kan, H:ki |
3. | Noah PITKÄNEN | Meido-Kan, H:ki |
4. | Mauno HAUNIA | Tikkurilan Judokat |
PA9-25,3 (5) |
1. | Aku LAAKSO | Shirokawa, Porvoo |
2. | Aamos MARTINVIITA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
3. | Santeri LEHTINEN | Tikkurilan Judokat |
4. | David VOYTIJEK | Meido-Kan, H:ki |
5. | Benjamins BLEIDELS | Fudoshin Rauma |
TA9-27,1 (2) |
1. | Lumea GAGNON | Jyväskylä Jigotai |
2. | Mopelola KIVINEN | Nummelan Judo |
|