TA9-22,5 | (PDF) |
TA9-28,5 | (PDF) |
PA9-22,3 | (PDF) |
PA9-22,9 | (PDF) |
PA9-24,4 | (PDF) |
PA9-25,9 | (PDF) |
PA9-27,0 | (PDF) |
PA9-30,7 | (PDF) |
PA9-36,5 | (PDF) |
TA11-26,6 | (PDF) |
TA11-30,2 | (PDF) |
TA11-39,9 | (PDF) |
TA11-46,0 | (PDF) |
TA11-50,4 | (PDF) |
PA11-25,7 | (PDF) |
PA11-27,2 | (PDF) |
PA11-28,7 | (PDF) |
PA11-29,8 | (PDF) |
PA11-31,6 | (PDF) |
PA11-32,0 | (PDF) |
PA11-32,4 | (PDF) |
PA11-33,5 | (PDF) |
PA11-35,0 | (PDF) |
PA11-35,8 | (PDF) |
PA11-37,8 | (PDF) |
PA11-43,0 | (PDF) |
PA11-45,8 | (PDF) |
PY11-33,7 | (PDF) |
TA13-36,9 | (PDF) |
TA13-44,7 | (PDF) |
TA13-49,7 | (PDF) |
TA13-55,8 | (PDF) |
PA13-29,8 | (PDF) |
PA13-32,5 | (PDF) |
PA13-33,5 | (PDF) |
PA13-35,0 | (PDF) |
PA13-37,1 | (PDF) |
PA13-40,2 | (PDF) |
PA13-43,8 | (PDF) |
PA13-48,7 | (PDF) |
PA13-55,1 | (PDF) |
PY13-38,2 | (PDF) |
PY13-41,8 | (PDF) |
PY13-46,6 | (PDF) |
TA15-42,8 | (PDF) |
TA15-49,7 | (PDF) |
PA15-33,9 | (PDF) |
PA15-45,5 | (PDF) |
PA15-50,3 | (PDF) |
PA15-73,3 | (PDF) |
PTY15-33,3 | (PDF) |
PAY15-41,6 | (PDF) |
PAY15-54,5 | (PDF) |
PT15-66,0 | (PDF) |
NA+70 | (PDF) |
NA-70 | (PDF) |
MA-102,2 | (PDF) |
MA-121,6 | (PDF) |
MA-61,6 | (PDF) |
MA-68,1 | (PDF) |
MA-69,4 | (PDF) |
MA-84,2 | (PDF) |
MA-87,0 | (PDF) |
MA-94,7 | (PDF) |
MA-96,9 | (PDF) |
NAY-55 | (PDF) |
MAY-53,6 | (PDF) |
MAY-80,2 | (PDF) |
NY-61 | (PDF) |
MY-90,8 | (PDF) |
MY-97,2 | (PDF) |
|
Tulokset |
TA9-22,5 (2) |
1. | Mii HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | Sisko NIEMI | Meido-Kan, H:ki |
TA9-28,5 (2) |
1. | Ida TALASSAARI | Meido-Kan, H:ki |
2. | Fiona KINNUNEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PA9-22,3 (5) |
1. | Kouta VEHKALAHTI | Jyväskylä Jigotai |
2. | Akseli MARJALAHTI | Orimattilan JS |
3. | Onni HULKKONEN | Tapanilan Erä Judo |
4. | Aurora KULKIN | Orimattilan JS |
5. | Leo Ukko NYMAN | Nummelan Judo |
PA9-22,9 (4) |
1. | Timo ROZHKOV | Vantaan Jukara |
2. | Malik GURSAEV | TARGIM |
3. | Kimo MONTELEONE | Meido-Kan, H:ki |
4. | Alvar HAAHTELA | Judo-Kan, Espoo |
PA9-24,4 (4) |
1. | Roni TAMMINEN | Tapanilan Erä Judo |
2. | Othman NOUIDRA | Meido-Kan, H:ki |
3. | Eelis ALA-SIPPOLA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
4. | Altti KOURI | Hontai Judo, H:ki |
PA9-25,9 (4) |
1. | Joel ONDO MBA | Meido-Kan, H:ki |
2. | Hassan SESAY | Judo-Kan, Espoo |
3. | Venni SALOKANGAS | Meido-Kan, H:ki |
4. | Joel RUUTH | Tapanilan Erä Judo |
PA9-27,0 (4) |
1. | Jalo VESILAHTI | Vantaan Jukara |
2. | Vilho EKMAN | Nummelan Judo |
3. | Eino LEHTO | Loviisan S JS Arashi |
4. | Oliver LUURILA | Hontai Judo, H:ki |
PA9-30,7 (5) |
1. | Toivo SALMINEN | Fudoshin Rauma |
2. | Benjamins BLEIDELS | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | Severi KUNTTU | Hontai Judo, H:ki |
4. | Valtteri UUSITALO | Tampereen Judo |
5. | Karlo ARCARO | Hontai Judo, H:ki |
PA9-36,5 (2) |
1. | Luca MOMBILO | Judo-Kan, Espoo |
2. | Mikael TUOVINEN | Orimattilan JS |
TA11-26,6 (4) |
1. | Siina LUOTO | Tampereen Judo |
2. | Emilia KUTASOVA | Magas |
3. | Sunny (Han) LIU | Hontai Judo, H:ki |
4. | Jasmine KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
TA11-30,2 (4) |
1. | Julika AMELUNG | Espoon Urheilijat |
2. | Mopelola KIVINEN | Nummelan Judo |
3. | Seita AHONEN | Tampereen Judo |
4. | Alina HAKALA | Chikara, H:ki |
TA11-39,9 (3) |
1. | Aura LEINO | Fudoshin Rauma |
2. | Emma KYLLÖNEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Jeanna RANTALAINEN | Tapanilan Erä Judo |
TA11-46,0 (3) |
1. | Roosa GÜLDENKOH | Loviisan S JS Arashi |
2. | Lena VULETIC | Tampereen Judo |
3. | Milja PARVIAINEN | Tapanilan Erä Judo |
TA11-50,4 (2) |
1. | Amalia VÄÄNÄNEN | Hontai Judo, H:ki |
2. | Fiona WRIGHT | Meido-Kan, H:ki |
PA11-25,7 (4) |
1. | Aku LAAKSO | Shirokawa, Porvoo |
2. | Niklas AHLMARK | Nummelan Judo |
3. | Julius CARR | Shirokawa, Porvoo |
4. | Sebastian LAITINEN | Espoon Urheilijat |
PA11-27,2 (4) |
1. | Pasi OKSANEN | Tampereen Judo |
2. | Toivo KARJALAINEN | Judo-Kan, Espoo |
3. | Eeli KORPISALO | Nummelan Judo |
4. | Eko MONTELEONE | Meido-Kan, H:ki |
PA11-28,7 (4) |
1. | Sisu SEPPÄNEN | Tammelan Jundokan |
2. | Mikhail SUROV | Chikara, H:ki |
3. | Valtteri KARINIEMI | Hontai Judo, H:ki |
4. | Abdurrakhman MAGOMAEV | TARGIM |
PA11-29,8 (4) |
1. | Onni KURKI | Chikara, H:ki |
2. | Leo KOSKINEN | Judo-Kan, Espoo |
3. | Lassi KASKINEN | Meido-Kan, H:ki |
4. | Matias HÄMÄLÄINEN | Hontai Judo, H:ki |
PA11-31,6 (4) |
1. | Rasmus SALOVAARA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Soleh ARCHAKOV | Meido-Kan, H:ki |
3. | Iivo KAHILA | Shirokawa, Porvoo |
4. | Theodore THUNEBERG | Shirokawa, Porvoo |
PA11-32,0 (4) |
1. | Miron TALIK | TARGIM |
2. | Väinö TEINILÄ | Tammelan Jundokan |
3. | Pate HOIKKANEN | Orimattilan JS |
4. | Jonah HEISKANEN | Orimattilan JS |
PA11-32,4 (4) |
1. | Akseli KUNTTU | Hontai Judo, H:ki |
2. | Martin TSETKOV | Hontai Judo, H:ki |
3. | Viljo HÄKKINEN | Shirokawa, Porvoo |
4. | Ultan COWLEY | Meido-Kan, H:ki |
PA11-33,5 (4) |
1. | Marsel ISMAILOV | Judo-Kan, Espoo |
2. | Oskar ÅVALL | Voimailuseura Bodonos |
3. | Eemil SEINI | Tampereen Judo |
4. | Lassi OIKKONEN | Tapanilan Erä Judo |
PA11-35,0 (4) |
1. | Armand SILVER | Tapanilan Erä Judo |
2. | Muhammad GANIYEV | Magas |
3. | Topi PELTONEN | Hontai Judo, H:ki |
4. | Otto SIVINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PA11-35,8 (4) |
1. | Oliver PAVLENKO | Chikara, H:ki |
2. | Erkka KANGAS | Akagi |
3. | Havu VARJORANTA | Hontai Judo, H:ki |
4. | Eemil HEINÄSENAHO | Meido-Kan, H:ki |
PA11-37,8 (4) |
1. | Eliel VIRTA | Tampereen Judo |
2. | Onni TURUNEN | Judo-Kan, Espoo |
3. | Alvar AULA | Kirkkonummen JS |
4. | Aatos HAVIMO | Shirokawa, Porvoo |
PA11-43,0 (4) |
1. | Adrian LILHANNUS | Shirokawa, Porvoo |
2. | Uula LÄHTEENMÄKI | Hontai Judo, H:ki |
3. | Robert NEITOV | Judo-Kan, Espoo |
PA11-45,8 (4) |
1. | Urho RANTALA | Tammelan Jundokan |
2. | Marlon KORHONEN | Loviisan S JS Arashi |
3. | Casimir SCHORIN HOFFMAN | Helsingin Judosport |
4. | Henrik PAJULA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PY11-33,7 (3) |
1. | Platon PAVLOV | Meido-Kan, H:ki |
2. | Eeetu TUOMINEN | Kaarinan judoseura |
3. | Leo KANERVA | Kaarinan judoseura |
TA13-36,9 (2) |
1. | Lija ANASHKINA | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | Deniz ORMAN | Tampereen Judo |
TA13-44,7 (2) |
1. | Aada LAAKSO | Lohjan Urheilijat |
2. | Lilian GRANQVIST | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
TA13-49,7 (3) |
1. | Roksana SERAFIN | Tampereen Judo |
2. | Leonie HOFMAN | Loviisan S JS Arashi |
3. | Hertta HUUMONEN | Nokian Judo |
TA13-55,8 (2) |
1. | Matilda VIITA | Lohjan Urheilijat |
2. | Agnia SMELYAKOVA | Judo-Kan, Espoo |
PA13-29,8 (3) |
1. | Abdullah GANIYEV | Magas |
2. | Kuura VEHKALAHTI | Jyväskylä Jigotai |
3. | Martti HÄMÄLÄINEN | Meido-Kan, H:ki |
PA13-32,5 (4) |
1. | Roope RAATIKAINEN | Jyväskylä Jigotai |
2. | Touko HAATAJA | Tampereen Judo |
3. | Paavo AHONEN | Tampereen Judo |
4. | Jalo HÄMÄLÄINEN | Tapanilan Erä Judo |
PA13-33,5 (4) |
1. | Erik PAVLOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | Leo KÖPSI | Helsingin Judosport |
3. | Topias ALHO | Espoon Urheilijat |
4. | Mikael RYHÄNEN | Hontai Judo, H:ki |
PA13-35,0 (4) |
1. | Reino METSO | Helsingin Judosport |
2. | Louis LASSILA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
3. | Luukas OLLIKAINEN | Lohjan Urheilijat |
4. | Ahti KLÉN | Tampereen Judo |
PA13-37,1 (4) |
1. | Milo AALTONEN | Kaarinan judoseura |
2. | Luka KANGAS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Peetu NIVALA | Jyväskylä Jigotai |
4. | Arthur FREDRIKSSON | Loviisan S JS Arashi |
PA13-40,2 (4) |
1. | Jami KATAJAJUURI | Voimailuseura Bodonos |
2. | Hugo RINTA-PAAVOLA | Tapanilan Erä Judo |
3. | Aapo KEINÄNEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
4. | Amos MÖLLER | Meido-Kan, H:ki |
PA13-43,8 (4) |
1. | Ivan KRASKOVSKYI | Vantaan Jukara |
2. | Adam ALABDELRAZAQ | Nummelan Judo |
3. | Joel ORKOMIES | Voimailuseura Bodonos |
4. | Viljami LAINE | Espoon Urheilijat |
PA13-48,7 (4) |
1. | Kalle AHOLAAKKO | Voimailuseura Bodonos |
2. | Mikael PATRUHIN | Voimailuseura Bodonos |
3. | Ahti TUOMINEN | Vantaan Jukara |
4. | Aamos AHONEN | Tampereen Judo |
PA13-55,1 (5) |
1. | Aimo VAN DEN BROM | Shirokawa, Porvoo |
2. | Romet TARTO | Vantaan Jukara |
3. | Luukas HUMINA | Tampereen Judo |
4. | Viljo KIRVESKOSKI | Voimailuseura Bodonos |
5. | Daniel HAUTAJOKI | Voimailuseura Bodonos |
PY13-38,2 (3) |
1. | Otto SARÉN | Kaarinan judoseura |
2. | Leevi KANTOLA | Kaarinan judoseura |
3. | Aarne DENECKE | Tampereen Judo |
PY13-41,8 (3) |
1. | Luka PISTO | Tampereen Judo |
2. | Viljami LATURI | Meido-Kan, H:ki |
3. | Roni PITSINKI | Shirokawa, Porvoo |
PY13-46,6 (3) |
1. | Oskari TIMONEN | Chikara, H:ki |
2. | Hugo SALO | Meido-Kan, H:ki |
3. | Ilkka SOININEN | Akagi |
TA15-42,8 (2) |
1. | Aliza MULTANEN | Orimattilan JS |
2. | Minttu LESKINEN | Tapanilan Erä Judo |
TA15-49,7 (2) |
1. | Lili KUNTONEN | Akagi |
2. | Eila KOHTAMÄKI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PA15-33,9 (2) |
1. | Jesse LINDROOS | Ahjo Training Center |
2. | Halti VEHKALAHTI | Jyväskylä Jigotai |
PA15-45,5 (5) |
1. | Kasper KUUSI | Tammelan Jundokan |
2. | Tuomas VIRTALA | Vantaan Jukara |
3. | Alvar SALMELA | Chikara, H:ki |
4. | Lionel EMBRICH | Chikara, H:ki |
5. | Joonas PIISPANEN | Vantaan Jukara |
PA15-50,3 (4) |
1. | Samu MÖLSÄ | Vantaan Jukara |
2. | Sauli PIISPANEN | Vantaan Jukara |
3. | Alexander POUTIAINEN | Espoon Urheilijat |
4. | Aleksi PEKKANEN | Tapanilan Erä Judo |
PA15-73,3 (2) |
1. | Viljami KARONEN | Tammelan Jundokan |
2. | Panu PETRO | Kotkan JS |
PTY15-33,3 (3) |
1. | Sofia MAKSIMOW | Judo-Kan, Espoo |
2. | Jonathan VEPSÄLÄINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Armas MENESES | Chikara, H:ki |
PAY15-41,6 (4) |
1. | Touko VÄLIMAA | Tampereen Judo |
2. | Lev KADACHIGOV | Kirkkonummen JS |
3. | Juuso TEVÄ | Espoon Urheilijat |
4. | Niklas JOKINEN | Ahjo Training Center |
PAY15-54,5 (4) |
1. | Bellamy MWANGI | Espoon Urheilijat |
2. | Aatos HANNONEN | Helsingin Judosport |
3. | Albert MÄKELÄ | Tammelan Jundokan |
4. | Oskari PARVIAINEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
PT15-66,0 (3) |
1. | Luukas SAARINEN | Turun Judoseura |
2. | Silvia SILLANAUKEE | Nokian Judo |
3. | Kaius ANTTILA | Helsingin Judosport |
NA+70 (2) |
1. | Amelia VAARANMAA | Finndai, H:ki |
2. | Piia MULLI | Loviisan S JS Arashi |
NA-70 (5) |
1. | Kerttu TURPPO | Jyväskylä Jigotai |
2. | Jenni STENHOLM | Tampereen Judo |
3. | Carita LUNDQVIST | Tampereen Judo |
4. | Kaisa HELIÖ | Finndai, H:ki |
5. | Anni KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
MA-102,2 (4) |
1. | Janne-Petteri ALVELA | Tampereen Judo |
2. | Matti-Jussi KETONEN | Voimailuseura Bodonos |
3. | Vladyslav BOROVSKYKH | Waseda Club, Uusikaupunki |
4. | Eeli AAKKO | Finndai, H:ki |
MA-121,6 (3) |
1. | Jaakko VÄÄNÄNEN | Hontai Judo, H:ki |
2. | Aleksei TEREHHOV | M-Dojo |
3. | Jesse FALKSTEDT | Loviisan S JS Arashi |
MA-61,6 (3) |
1. | Johan NYBO | Chikara, H:ki |
2. | Topias TAHKO | Kotkan JS |
3. | Oliver LAINE | Waseda Club, Uusikaupunki |
MA-68,1 (4) |
1. | Altangerel KHADBAATAR | Akagi |
2. | Tommi LINDSTRÖM | Vantaan Jukara |
3. | Aapo VERHO | Waseda Club, Uusikaupunki |
4. | Harold MIRO | Chikara, H:ki |
MA-69,4 (3) |
1. | Veniamin ANTONOV | M-Dojo |
2. | Eelis ANDERSSON | Shirokawa, Porvoo |
3. | Heikki NOUSIAINEN | Orimattilan JS |
MA-84,2 (4) |
1. | Lauri LUOMA | Lappajärven Veikot |
2. | Oliver VIHOLA | Fudoshin Rauma |
3. | Andreas HUOMO | Kouvolan JS |
4. | Kasper KOFFERT | Jyväskylä Jigotai |
MA-87,0 (4) |
1. | Saber TAJIK | Espoon JK |
2. | Mikko RINTALA | Shirokawa, Porvoo |
3. | Nico NORDBERG | Porin JS Fudoshin |
4. | Teemu HAUKKA | Vantaan Jukara |
MA-94,7 (4) |
1. | Yurii TANADZHY | Espoon Urheilijat |
2. | Juhani RINTALA | Shirokawa, Porvoo |
3. | Mikko LESKINEN | Combat Society of Helsinki |
4. | Pauli PARTANEN | Vantaan Jukara |
MA-96,9 (4) |
1. | Jani REIJONEN | Shirokawa, Porvoo |
2. | Ratmir BRUSSENKOV | M-Dojo |
3. | Sami LEPPÄNEN | Vantaan Jukara |
4. | Vilho RYTKÖNEN | Jyväskylä Jigotai |
NAY-55 (2) |
1. | Katri KAIJANNIEMI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Sara SNÅRE | Nokian Judo |
MAY-53,6 (3) |
1. | Toivo KILPIÖ | Chikara, H:ki |
2. | Samuli SIIVONEN | Fudoshin Rauma |
3. | David MULTANEN | Orimattilan JS |
MAY-80,2 (4) |
1. | Sebastian KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
2. | Ertan ALTUN | Lappeenrannan Kamiza |
3. | Jouko AHONEN | Tampereen Judo |
4. | Maksim ŠIŠKIN | M-Dojo |
NY-61 (5) |
1. | Sofia PENSONEN | Tampereen Judo |
2. | Elina KEMMO | Tampereen Judo |
3. | Kaisla KANNALA | Judo-Kan, Espoo |
4. | Janika OJANIEMI | Waseda Club, Uusikaupunki |
5. | Viivi MULLI | Loviisan S JS Arashi |
MY-90,8 (3) |
1. | Kalle LAUKKANEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Petri SAARIO | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | Timi NEUVONEN | Tapanilan Erä Judo |
MY-97,2 (3) |
1. | Joonas TARVAINEN | Turun Judoseura |
2. | Jukka MITRUNEN | Vantaan Jukara |
3. | Joni TIITINEN | Vantaan Jukara |
|