| TA9-24,0 | (PDF) |
| TA9-28,3 | (PDF) |
| PA9-22,7 | (PDF) |
| PA9-25,4 | (PDF) |
| PA9-28,7 | (PDF) |
| PA9-31,7 | (PDF) |
| PA9-36,7 | (PDF) |
| PA9-23,5 | (PDF) |
| PA9-27,6 | (PDF) |
| TA11-30,8 | (PDF) |
| TA11-34,5 | (PDF) |
| TA11-55,8 | (PDF) |
| PA11-24,7 | (PDF) |
| PA11-27,6 | (PDF) |
| PA11-28,3 | (PDF) |
| PA11-29,5 | (PDF) |
| PA11-32,2 | (PDF) |
| PA11-33,5 | (PDF) |
| PA11-37,0 | (PDF) |
| PA11-37,9 | (PDF) |
| PA11-53,7 | (PDF) |
| PTA11-47,4 | (PDF) |
| PAY11-41,4 | (PDF) |
| TA13-47,8 | (PDF) |
| PA13-29,7 | (PDF) |
| PA13-38,2 | (PDF) |
| PA13-45,2 | (PDF) |
| PAY13-52,7 | (PDF) |
| PAY13-57,2 | (PDF) |
| PTA13-40,8 | (PDF) |
| PY13-35,9 | (PDF) |
| PY13-38,7 | (PDF) |
| PTY13-43,7 | (PDF) |
| TA15-49,4 | (PDF) |
| PA15-41,7 | (PDF) |
| PTA15-51,1 | (PDF) |
| NA+54 | (PDF) |
| MA-65,1 | (PDF) |
| MA-87,2 | (PDF) |
| NAY-54,0 | (PDF) |
| MAY+100 | (PDF) |
| MAY-67,4 | (PDF) |
| MY-74,9 | (PDF) |
|
Tulokset |
| TA9-24,0 (3) |
| 1. | Mii HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Ilona PAASO ROVIRA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Sisko NIEMI | Meido-Kan, H:ki |
| TA9-28,3 (3) |
| 1. | Enna LAAKSO | Kaarinan judoseura |
| 2. | Ida TALASSAARI | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Melinda MATIKAINEN | Kaarinan judoseura |
| PA9-22,7 (4) |
| 1. | Kouta VEHKALAHTI | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | Onni HULKKONEN | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Mio LAAKSONEN | Kirkkonummen JS |
| 4. | Roihu MARKU | Maskun Tempo |
| PA9-25,4 (4) |
| 1. | Eelis ALA-SIPPOLA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Jan KADACHIGOV | Kirkkonummen JS |
| 3. | Saku KASKINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Venni SALOKANGAS | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-28,7 (4) |
| 1. | Viggo KISS | Espoon Urheilijat |
| 2. | Jalo VESILAHTI | Vantaan Jukara |
| 3. | Severi KUNTTU | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Eino LEHTO | Loviisan S JS Arashi |
| PA9-31,7 (3) |
| 1. | Furkan Oguz ABBASSOY | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Aaro NÄRHI | Vantaan Jukara |
| 3. | Akseli SAVOLAINEN | Loviisan S JS Arashi |
| PA9-36,7 (3) |
| 1. | Zakaria GUMAA | Vantaan Jukara |
| 2. | Otto KAUPPI | Kouvolan JS |
| 3. | Toivo RAJAVUORI | Jyväskylä Jigotai |
| PA9-23,5 (4) |
| 1. | Othman NOUIDRA | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Akseli MARJALAHTI | Orimattilan JS |
| 3. | Timo ROZHKOV | Vantaan Jukara |
| 4. | Kimo MONTELEONE | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-27,6 (4) |
| 1. | Vilho EKMAN | Nummelan Judo |
| 2. | Oliver LUURILA | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Ohto KNUUTTILA | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Eliel WALLINVIRTA | Kirkkonummen JS |
| TA11-30,8 (3) |
| 1. | Säma Nur ABBASSOY | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Ruska MARKU | Maskun Tempo |
| 3. | Luna (Han) LIU | Hontai Judo, H:ki |
| TA11-34,5 (4) |
| 1. | Anni NIEMINEN | Maskun Tempo |
| 2. | Mopelola KIVINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Siiri POUTIAINEN | Vantaan Jukara |
| 4. | Edith WALLINVIRTA | Kirkkonummen JS |
| TA11-55,8 (3) |
| 1. | Siiri HARTIKAINEN | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | Amalia VÄÄNÄNEN | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Fiona WRIGHT | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-24,7 (4) |
| 1. | Julius CARR | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Jaroslav TALJA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Rayan SOUCI | Espoon Urheilijat |
| 4. | Lenni KANKAINEN | Espoon Urheilijat |
| PA11-27,6 (4) |
| 1. | Eko MONTELEONE | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Säma Nur ABBASSOY | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Aarni KOSONEN | Chikara, H:ki |
| 4. | Oskari TAAVITSAINEN | Tapanilan Erä Judo |
| PA11-28,3 (4) |
| 1. | David VOJTISEK | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Sedat Eymen SÖNMEZ | Magas |
| 3. | Rasmus HANSTE | Shirokawa, Porvoo |
| 4. | Eeli KORPISALO | Nummelan Judo |
| PA11-29,5 (4) |
| 1. | Leo KOSKINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Lassi KASKINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Mikko PAAKKARINEN | Maskun Tempo |
| 4. | Kauri KILPONEN | Shirokawa, Porvoo |
| PA11-32,2 (4) |
| 1. | Mikhail SUROV | Chikara, H:ki |
| 2. | Aleksi KUNTTU | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Rasmus SALOVAARA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 4. | Furkan Oguz ABBASSOY | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-33,5 (4) |
| 1. | Martin TSETKOV | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Joel PIRTTILAHTI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 3. | Viljo HÄKKINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 4. | Oscar KADACHIGOV | Kirkkonummen JS |
| PA11-37,0 (4) |
| 1. | Oliver PAVLENKO | Chikara, H:ki |
| 2. | Marsel ISMAILOV | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Erkka KANGAS | Akagi |
| 4. | Markku MÄKELÄ | Espoon Urheilijat |
| PA11-37,9 (3) |
| 1. | Mikael MARJOVUORI | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Havu VARJORANTA | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Manu HELYNEN | Shirokawa, Porvoo |
| PA11-53,7 (3) |
| 1. | Cristian OJOG | Espoon Urheilijat |
| 2. | Paavo PUURTINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Jamiel KUULA | Shirokawa, Porvoo |
| PTA11-47,4 (5) |
| 1. | Lena VULETIC | Tampereen Judo |
| 2. | Casimir HOFFMAN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Adrian LILHANNUS | Shirokawa, Porvoo |
| 4. | Martti SALENIUS | Maskun Tempo |
| 5. | Lenni LASSILA | Espoon Urheilijat |
| PAY11-41,4 (5) |
| 1. | Niilo HIIPPAVUORI | Maskun Tempo |
| 2. | Daniel RADULESCU | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Vilho VIRKKALA | Espoon Urheilijat |
| 4. | Onni TURUNEN | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Yurii SKORIN | Kirkkonummen JS |
| TA13-47,8 (5) |
| 1. | Vilja PULKKA | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Hilla PLANTIG | Maskun Tempo |
| 3. | Aada LAAKSO | Lohjan Urheilijat |
| 4. | Lilian GRANQVIST | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Sainmaa KUNTONEN | Akagi |
| PA13-29,7 (3) |
| 1. | Kuura VEHKALAHTI | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | Martti HÄMÄLÄINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Niilo IIRAMO | Vantaan Jukara |
| PA13-38,2 (4) |
| 1. | Reino METSO | Helsingin Judosport |
| 2. | Leo NIEMINEN | Maskun Tempo |
| 3. | Kalle KESKINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 4. | Ahti KLÉN | Tampereen Judo |
| PA13-45,2 (4) |
| 1. | Otava KLÉN | Tampereen Judo |
| 2. | Theo TIIKKAINEN | Espoon Urheilijat |
| 3. | Viljami LAINE | Espoon Urheilijat |
| 4. | Adam ALABDELRAZAQ | Nummelan Judo |
| PAY13-52,7 (5) |
| 1. | Ahti TUOMINEN | Vantaan Jukara |
| 2. | Nikolai LAKHANSKIY | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Mikael PATRUHIN | Voimailuseura Bodonos |
| 4. | Lauri KURKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 5. | Shamveel KHANZADA | Espoon Urheilijat |
| PAY13-57,2 (3) |
| 1. | Iyanuoluwa KIVINEN | Nummelan Judo |
| 2. | Veikka KÄRKI | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Lauri KURKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| PTA13-40,8 (5) |
| 1. | Lilja VARJA | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Milo AALTONEN | Kaarinan judoseura |
| 3. | Hugo RINTA-PAAVOLA | Tapanilan Erä Judo |
| 4. | Amos MÖLLER | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Deniz TUNC | Lappeenrannan Kamiza |
| PY13-35,9 (4) |
| 1. | Touko HAATAJA | Tampereen Judo |
| 2. | Aarne LAHTI | Espoon Urheilijat |
| 3. | Mikael RYHÄNEN | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Aarne DENECKE | Tampereen Judo |
| PY13-38,7 (3) |
| 1. | Otto SARÉN | Kaarinan judoseura |
| 2. | Akseli KARAUS | Kaarinan judoseura |
| 3. | Leevi KANTOLA | Kaarinan judoseura |
| PTY13-43,7 (2) |
| 1. | Roni PITSINKI | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Juho SUONTAKA | Meido-Kan, H:ki |
| TA15-49,4 (3) |
| 1. | Eila KOHTAMÄKI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Lili KUNTONEN | Akagi |
| 3. | Minttu LESKINEN | Tapanilan Erä Judo |
| PA15-41,7 (3) |
| 1. | Lev KADACHIGOV | Kirkkonummen JS |
| 2. | Halti VEHKALAHTI | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Juuso TEVÄ | Espoon Urheilijat |
| PTA15-51,1 (3) |
| 1. | Alexander POUTIAINEN | Espoon Urheilijat |
| 2. | Aleksi PEKKANEN | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Carina FLINK | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| NA+54 (2) |
| 1. | Tuulia KALLIOJÄRVI | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 2. | Jenni STENHOLM | Hontai Judo, H:ki |
| MA-65,1 (2) |
| 1. | Harold MIRO | Chikara, H:ki |
| 2. | Kaius ANTTILA | Helsingin Judosport |
| MA-87,2 (2) |
| 1. | Nico NORDBERG | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Sunnatillo SAMADOV | Espoon Urheilijat |
| NAY-54,0 (3) |
| 1. | Katri KAIJANNIEMI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Erika KEURULAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Chavilah WONG | Espoon JK |
| MAY+100 (2) |
| 1. | Jaakko VÄÄNÄNEN | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Matti KANTOLA | Combat Society of Helsinki |
| MAY-67,4 (3) |
| 1. | Aleksi SHUMEYLO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Eelis ANDERSSON | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Harold MIRO | Chikara, H:ki |
| MY-74,9 (2) |
| 1. | Egor POZDNYAKOV | Helsingin Judosport |
| 2. | Sebastian BERGMAN | Turun Judoseura |
|