| TA9-26,6 | (PDF) |
| PA9-21,6 | (PDF) |
| PA9-25,2 | (PDF) |
| PA9-26,8 | (PDF) |
| PA9-28,6 | (PDF) |
| PA9-23,4 | (PDF) |
| PTA9-36,5 | (PDF) |
| PTA11-54,0 | (PDF) |
| PTA11-62,1 | (PDF) |
| TA11-26,9 | (PDF) |
| TA11-33,1 | (PDF) |
| TA11-28,9 | (PDF) |
| PA11-23,9 | (PDF) |
| PA11-26,0 | (PDF) |
| PA11-28,8 | (PDF) |
| PA11-29,4 | (PDF) |
| PA11-31,1 | (PDF) |
| PA11-32,4 | (PDF) |
| PA11-33,2 | (PDF) |
| PA11-35,5 | (PDF) |
| PA11-37,2 | (PDF) |
| PA11-39,5 | (PDF) |
| PA11-39,9 | (PDF) |
| PA11-30,3 | (PDF) |
| PA11-46,3 | (PDF) |
| TA13+50 | (PDF) |
| PA13-30,7 | (PDF) |
| PA13-34,0 | (PDF) |
| PA13-35,3 | (PDF) |
| PA13-39,8 | (PDF) |
| PA13-40,8 | (PDF) |
| PA13-46,6 | (PDF) |
| PA13-55,9 | (PDF) |
| PTA13-36,5 | (PDF) |
| PTY13-40,3 | (PDF) |
| PTY13-50,5 | (PDF) |
| TA15-41,3 | (PDF) |
| TA15-60,9 | (PDF) |
| PA15+65 | (PDF) |
| PA15-45,8 | (PDF) |
| PA15-53,9 | (PDF) |
| PA15-58,0 | (PDF) |
| TY15-57,9 | (PDF) |
| PAY15-40,2 | (PDF) |
| MA-57,1 | (PDF) |
| MA-65,2 | (PDF) |
| MA-88,5 | (PDF) |
| NAY+63 | (PDF) |
| MAY+100 | (PDF) |
| MAY-77,1 | (PDF) |
| MY-100 | (PDF) |
| MY-59,3 | (PDF) |
|
Tulokset |
| TA9-26,6 (4) |
| 1. | Mii HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Ilona PAASO ROVIRA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Kasandra KÜTSEN | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Aleksandra KÜTSEN | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-21,6 (3) |
| 1. | Klim GEDO | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Pinja SAVOLAINEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Oliver LINDGREN | Kirkkonummen JS |
| PA9-25,2 (4) |
| 1. | Eeli AARTIO | Tampereen Judo |
| 2. | Jan KADACHIGOV | Kirkkonummen JS |
| 3. | Eetu SIMONEN | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Armas SARNO | Nummelan Judo |
| PA9-26,8 (4) |
| 1. | Imran AHILGOV | TARGIM |
| 2. | Nikita IVANOV | Kotkan JS |
| 3. | Otso JAKOBSSON | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Elmo MYLLYNIEMI | Nummelan Judo |
| PA9-28,6 (3) |
| 1. | Salahaddin EVLOEV | TARGIM |
| 2. | Veeti INGMAN | Espoon Urheilijat |
| 3. | Alexander RAAMAT | Espoon Urheilijat |
| PA9-23,4 (4) |
| 1. | Toivo PELLINEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Leo Ukko NYMAN | Nummelan Judo |
| 3. | Taisto LAUKKANEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 4. | Ilai GEDO | Shirokawa, Porvoo |
| PTA9-36,5 (2) |
| 1. | Eetu SOIKKA | Tampereen Judo |
| 2. | Anna LODENIUS | Chikara, H:ki |
| PTA11-54,0 (2) |
| 1. | Roosa GÜLDENKOH | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Alisher KHUSHMUROTOV | Shirokawa, Porvoo |
| PTA11-62,1 (2) |
| 1. | Roosa GÜLDENKOH | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Eero ARASTO | Espoon Urheilijat |
| TA11-26,9 (3) |
| 1. | Elli LEHTO | Kotkan JS |
| 2. | Emilia AHO | Espoon Urheilijat |
| 3. | Jasmine KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
| TA11-33,1 (3) |
| 1. | Iiris LEINO | Fudoshin Rauma |
| 2. | Han LIU | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Karoliina MÄKILÄ | Fudoshin Rauma |
| TA11-28,9 (2) |
| 1. | Siiri MERTSALMI | Chikara, H:ki |
| 2. | Viivi KOPONEN | Fudoshin Rauma |
| PA11-23,9 (4) |
| 1. | Timo ROZHKOV | Vantaan Jukara |
| 2. | Rayan SOUCI | Espoon Urheilijat |
| 3. | Akseli MARJALAHTI | Orimattilan JS |
| 4. | Mio LAAKSONEN | Kirkkonummen JS |
| PA11-26,0 (4) |
| 1. | Altti KOURI | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Onni HULKKONEN | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Joonatan LEHTONEN | Jyväskylä Jigotai |
| 4. | Eelis ALA-SIPPOLA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| PA11-28,8 (4) |
| 1. | Joel RUUTH | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Vilho UITTI | Nokian Judo |
| 3. | Oliver LUURILA | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Aapo KAHILA | Shirokawa, Porvoo |
| PA11-29,4 (4) |
| 1. | Vilho EKMAN | Nummelan Judo |
| 2. | Abdurrakhman MAGOMAEV | TARGIM |
| 3. | Emil HELMINEN | Loviisan S JS Arashi |
| 4. | Jooa MÄÄTTÄNEN | Espoon Urheilijat |
| PA11-31,1 (4) |
| 1. | Muhammad ALDAMOV | TARGIM |
| 2. | Luka KUOKKANEN | Vantaan Jukara |
| 3. | Elias PELTONEN | Kotkan JS |
| 4. | Vilho HEININEN | Vantaan Jukara |
| PA11-32,4 (4) |
| 1. | Onni PIISPANEN | Vantaan Jukara |
| 2. | Touko SIPPALA | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Alex JUNTUNEN | Lahden JS |
| 4. | Viljo HAAPALA | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-33,2 (4) |
| 1. | Toivo KARJALAINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Oscar KADACHIGOV | Kirkkonummen JS |
| 3. | Benjamins BLEIDELS | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 4. | Leonard FORSSTRÖM | Loviisan S JS Arashi |
| PA11-35,5 (4) |
| 1. | Saifullakh MAGOMADOV | TARGIM |
| 2. | Baidar KUNTONEN | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Leo LUUKKAINEN | Tampereen Judo |
| 4. | Hugo HELMINEN | Lahden JS |
| PA11-37,2 (5) |
| 1. | Marsel ISMAILOV | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Alvari PALM | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Severi SUOMINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 4. | Patrik NYLUND | Kotkan JS |
| 5. | Tom OESCH | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-39,5 (4) |
| 1. | Oskar ÅVALL | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | Viljami KARJALAINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Jamiel NURMI | Konjo |
| 4. | Sasu BERGER | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| PA11-39,9 (3) |
| 1. | Onni TURUNEN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Jaakko VITIKAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Evert HELIN | Espoon Urheilijat |
| PA11-30,3 (4) |
| 1. | Severi KUNTTU | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Ahti RUONALA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Edvin NUMMELA | Espoon Urheilijat |
| 4. | Einar ESKOLA | Espoon Urheilijat |
| PA11-46,3 (4) |
| 1. | Eerik AHE | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Ben LODENIUS | Chikara, H:ki |
| 3. | Eemi PUISTO | Konjo |
| 4. | Leo JUMPPAINEN | Tampereen Judo |
| TA13+50 (2) |
| 1. | Clara JORDAS | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Amanda PATRONEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| PA13-30,7 (4) |
| 1. | Johannes CEDERBERG | Espoon Urheilijat |
| 2. | Leo KOSKINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Einar SHKUROV | Ahjo Training Center |
| 4. | Aarni KOSONEN | Chikara, H:ki |
| PA13-34,0 (4) |
| 1. | Khairulla MAGOMADOV | TARGIM |
| 2. | Jonah HEISKANEN | Orimattilan JS |
| 3. | Pate HOIKKANEN | Orimattilan JS |
| 4. | Veikko WIDENIUS | Tapanilan Erä Judo |
| PA13-35,3 (4) |
| 1. | Akseli KUNTTU | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Noel KUIKKA | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Leo KÖPSI | Helsingin Judosport |
| 4. | Daniel IGITIAN | Meido-Kan, H:ki |
| PA13-39,8 (4) |
| 1. | Oskari VUOJOLAINEN | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | Ivan HALYCH | Vantaan Jukara |
| 3. | Kristian KOSKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 4. | Oliver POWELL | Kirkkonummen JS |
| PA13-40,8 (4) |
| 1. | Christian KIVINIEMI | Orimattilan JS |
| 2. | Natan POPELNIUKH | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Arthur FREDRIKSSON | Loviisan S JS Arashi |
| 4. | Peetu HEINONEN | Tapanilan Erä Judo |
| PA13-46,6 (5) |
| 1. | Yaroslav PLYSNIUK | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Viljami LAINE | Espoon Urheilijat |
| 3. | Eino RAJALA | Lahden JS |
| 4. | Theo TIIKKAINEN | Espoon Urheilijat |
| 5. | Chrisrian JARNER | Tapanilan Erä Judo |
| PA13-55,9 (4) |
| 1. | Emir EVLOEV | TARGIM |
| 2. | Shamveel KHANZADA | Espoon Urheilijat |
| 3. | Tuomo VÄHÄTIITTO | Tampereen Judo |
| 4. | Urho RANTALA | Tammelan Jundokan |
| PTA13-36,5 (4) |
| 1. | Unik SYLA | TARGIM |
| 2. | Soleh ARCHAKOV | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Daniel BOIKO | Vantaan Jukara |
| 4. | Siiri POUTIAINEN | Vantaan Jukara |
| PTY13-40,3 (4) |
| 1. | Arttu KARINEN | Ahjo Training Center |
| 2. | Sofia MAKSIMOW | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Eemil SEINI | Tampereen Judo |
| 4. | Mikael RYHÄNEN | Hontai Judo, H:ki |
| PTY13-50,5 (2) |
| 1. | Iisak TÖYRYLÄ | Espoon Urheilijat |
| 2. | Ella LEHTO | Kotkan JS |
| TA15-41,3 (2) |
| 1. | Lily VAN DEN BERGE | Lahden JS |
| 2. | Lija ANASHKINA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| TA15-60,9 (3) |
| 1. | Joanna PAJUNEN | Fudoshin Rauma |
| 2. | Melina NIEMELÄ | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Olivia KOSKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| PA15+65 (2) |
| 1. | Danil KAIGORODTSEV | TARGIM |
| 2. | Kerem SAYIN | Fudoshin Rauma |
| PA15-45,8 (4) |
| 1. | Sisu ANDRADE | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | Joel ORKOMIES | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Alisa ÄYRÄMÖ | Jyväskylä Jigotai |
| 4. | Nour MASOMI | Hontai Judo, H:ki |
| PA15-53,9 (3) |
| 1. | Kasper KUUSI | Tammelan Jundokan |
| 2. | Iiro PYYSING | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Albert MÄKELÄ | Tammelan Jundokan |
| PA15-58,0 (4) |
| 1. | Lucas MARTINS | Espoon Urheilijat |
| 2. | Aatos HANNONEN | Helsingin Judosport |
| 3. | Patrik JOKINEN | Tampereen Judo |
| 4. | Abdurohman KANTAEN | TARGIM |
| TY15-57,9 (2) |
| 1. | Carina FLINK | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Ronja TAKALA | Konjo |
| PAY15-40,2 (3) |
| 1. | Erik KEMPPINEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Nemo DOŠEN | Fudoshin Rauma |
| 3. | Erik PAVLOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| MA-57,1 (2) |
| 1. | Lucas LINDÉN | Konjo |
| 2. | Luukas TERÄSVUORI | Tapanilan Erä Judo |
| MA-65,2 (2) |
| 1. | Toivo PIIPPONEN | Lohjan Urheilijat |
| 2. | Iiro VIITAVUORI | Konjo |
| MA-88,5 (3) |
| 1. | Aku KORHONEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Jaakko PIIROINEN | Finndai, H:ki |
| 3. | Nooa SAARELA | Tapanilan Erä Judo |
| NAY+63 (3) |
| 1. | Jenni STENHOLM | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Saara REMES | Kirkkonummen JS |
| 3. | Anni KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
| MAY+100 (4) |
| 1. | Mikhail GERASIMENKO | Chikara, H:ki |
| 2. | Antti LEHTIMÄKI | Tammelan Jundokan |
| 3. | Jesse KUJAMÄKI | Tammelan Jundokan |
| 4. | Matti KANTOLA | Combat Society of Helsinki |
| MAY-77,1 (4) |
| 1. | Mikael SORMUNEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Harold MIRO | Chikara, H:ki |
| 3. | Viljami KARONEN | Tammelan Jundokan |
| 4. | Jyri POUSSU | Finndai, H:ki |
| MY-100 (5) |
| 1. | Kalle LAUKKANEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Tapio LINNA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Aleksi JUSSLIN | Finndai, H:ki |
| 4. | Henri HOKKA | Mikkelin Judo |
| 5. | Sami KESTI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| MY-59,3 (3) |
| 1. | Niilo ARO | Helsingin Judosport |
| 2. | Herman SIRÉN | Lahden JS |
| 3. | Lassi TURUNEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
|