PA11-24,2 | (PDF) |
PA11-25,0 | (PDF) |
PA11-26,4 | (PDF) |
PA11-28,0 | (PDF) |
PA11-29,0 | (PDF) |
PA11-29,9 | (PDF) |
PA11-31,4 | (PDF) |
PA11-32,7 | (PDF) |
PA11-33,8 | (PDF) |
PA11-35,6 | (PDF) |
PA11-37,5 | (PDF) |
PA11-39,8 | (PDF) |
PA11-43,3 | (PDF) |
PA11-48,9 | (PDF) |
PA11-27,1 | (PDF) |
TA11-31,8 | (PDF) |
TA11-43,6 | (PDF) |
TA11-25,9 | (PDF) |
TA11-28,2 | (PDF) |
TA11-36,6 | (PDF) |
PA13+50,0 | (PDF) |
PA13-31,5 | (PDF) |
PA13-36,6 | (PDF) |
PA13-45,6 | (PDF) |
PA13-51,8 | (PDF) |
PA13-57,6 | (PDF) |
PA13-64,9 | (PDF) |
PA13-38,5 | (PDF) |
PA13-42,5 | (PDF) |
PTA13-34,3 | (PDF) |
TA13-31,9 | (PDF) |
TA13-41,9 | (PDF) |
TA13-47,1 | (PDF) |
PA15-44,9 | (PDF) |
PA15-57,3 | (PDF) |
PA15-67,4 | (PDF) |
PA15-50,5 | (PDF) |
P15+75,0 | (PDF) |
PY11-30,2 | (PDF) |
PTY11-38,7 | (PDF) |
PY13-33,6 | (PDF) |
PY13-46,3 | (PDF) |
PTY13-36,1 | (PDF) |
PY15-67,5 | (PDF) |
PTY15-54,5 | (PDF) |
|
Tulokset |
PA11-24,2 (8) |
1. | PARTANEN Antto | Akagi |
2. | YUROV Misha | Popinniemen Isku, Kotka |
3. | KUOSA Toni | Tampereen Judo |
3. | NIEMI Eetu | Arashi, Loviisa |
5. | NEVAS Oskari | Judo-Kan, Espoo |
5. | WUOTI Eero | Tapanilan Erä, H:Ki |
7. | LINDQVIST Rony | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | JOKINEN Arttu | Nummelan Judo |
PA11-25,0 (8) |
1. | PINHASOV David | Lappeenrannan Kamiza |
2. | SOIKKONEN Dmitri | Popinniemen Isku, Kotka |
3. | LAHTI Viljami | Shirokawa, Porvoo |
3. | KOSUNEN Niku | Bodonos, Kerava |
5. | LOKASOV Kristian | Lappeenrannan Kamiza |
5. | LATVALA Robin | Kirkkonummen Js |
7. | JULKUNEN Mikko | Hyvinkään Judoseura |
7. | KOPONEN Ville | Hyvinkään Judoseura |
PA11-26,4 (8) |
1. | RYHÄNEN Eerik | Judo-Kan, Espoo |
2. | PAJUNEN Casper | Vantaan Jukara |
3. | VIITANEN Joona | Chikara, H:Ki |
3. | LINDQVIST Anton | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | PARKKINEN Otso | Hyvinkään Judoseura |
5. | SKYTTÄ Mikael | Popinniemen Isku, Kotka |
7. | DOEPEL Kevin | Judo-Kan, Espoo |
7. | RAUDALAINEN Ivan | Popinniemen Isku, Kotka |
PA11-28,0 (8) |
1. | LEHTINEN Justus | Espoon Jk |
2. | VIRTA Thomas | Akagi |
3. | RUMMUKAINEN Akseli | Chikara, H:Ki |
3. | YOUSEF Basim | Shirokawa, Porvoo |
5. | HAIKULAINEN Tuomas | Lappeenrannan Kamiza |
5. | LEMSTRÖM Max | Hyvinkään Judoseura |
7. | SEPPÄNEN Antti | Hyvinkään Judoseura |
7. | ERIKSSON Emil | Meido-Kan, H:Ki |
PA11-29,0 (8) |
1. | MÄLKKI Mikael | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | OJALA Elias | Riihimäen Js |
3. | WANNOUS Bader | Helsingin Judosport |
3. | ARANSALO Lari | Chikara, H:Ki |
5. | PARKKINEN Konsta | Hontai Judo, H:Ki |
5. | SILVENNOINEN Samuel | Helsingin Judosport |
7. | HAAPAMÄKI Aaro | Hyvinkään Judoseura |
7. | VIRKOMAA Jesse | Ping-Viinit |
PA11-29,9 (8) |
1. | HAIKULAINEN Timi | Lappeenrannan Kamiza |
2. | KIELOSTO Eemi | Judo-Kan, Espoo |
3. | WESTERLUND Lauri | Meido-Kan, H:Ki |
3. | GRANHOLM Viggo | Judo-Kan, Espoo |
5. | JUUTINEN Artturi | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | TUOMINEN Otso | Vantaan Jukara |
7. | VIRTANEN Arttu | Hyvinkään Judoseura |
7. | RENKO Alpo | Ping-Viinit |
PA11-31,4 (8) |
1. | BRADE Leo | Chikara, H:Ki |
2. | RONKAINEN Jesse | Arashi, Loviisa |
3. | MURRAY Luukas | Hontai Judo, H:Ki |
3. | VIITANEN Kasper | Riihimäen Js |
5. | RANDOLAINEN Markus | Budoviikingit, Helsinki |
5. | KURKI Panu | Popinniemen Isku, Kotka |
7. | SKYTTÄ Aleksanteri | Popinniemen Isku, Kotka |
7. | KUUSIMURTO Kuutti | Hontai Judo, H:Ki |
PA11-32,7 (8) |
1. | MATTERO Niko | Lappeenrannan Kamiza |
2. | PARVIAINEN Matias | Nummelan Judo |
3. | MACKINTOSH Luca | Arashi, Loviisa |
3. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:Ki |
5. | YUROV Maxim | Popinniemen Isku, Kotka |
5. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:Ki |
7. | SANDSTRÖM Miko | Shirokawa, Porvoo |
7. | MANTERE Kielo | Bodonos, Kerava |
PA11-33,8 (8) |
1. | CETIN Rodi | Nummelan Judo |
2. | HIETANEN Samu | Judo-Kan, Espoo |
3. | RIEKKINEN Joonas | Shirokawa, Porvoo |
3. | LAINE Tomas | Turun Judoseura |
5. | CRESSWELL-SMITH Joshua | Judo-Kan, Espoo |
5. | RÖNKKÖ Saku | Nummelan Judo |
7. | ANISIMOV Maxim | Popinniemen Isku, Kotka |
7. | HONKALA Matti | Arashi, Loviisa |
PA11-35,6 (8) |
1. | KAARTINEN Otso | Meido-Kan, H:Ki |
2. | SALMINEN Justus | Shirokawa, Porvoo |
3. | VILANTI Oskar | Judo-Kan, Espoo |
3. | WESTERBERG Tomas | Espoon Jk |
5. | RAMBERG Otto | Bodonos, Kerava |
5. | MATTILA Topi | Arashi, Loviisa |
7. | KNUTAR Kasper | Akagi |
7. | HÖGBLOM Jonathan | Espoon Jk |
PA11-37,5 (8) |
1. | LINDEMAN Taisto | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | LOPEZ-EKNOSYAN Levon | Shirokawa, Porvoo |
3. | NIINI Niilo | Hontai Judo, H:Ki |
3. | PUDAS Otso | Ping-Viinit |
5. | PENTIKÄINEN Frans | Espoon Jk |
5. | MÄKELÄ Riku | Judo-Kan, Espoo |
7. | ROSENSCHÖLD Kalle | Arashi, Loviisa |
7. | RANTALA Pirkka | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PA11-39,8 (8) |
1. | NISKANEN Joel | Siuntion Keido-Kan |
2. | SYRJÄ Atte | Vantaan Jukara |
3. | LEPISTÖ Taavi | Ping-Viinit |
3. | HOLOPAINEN Veeti | Lahden Js |
5. | PÄTSI Roope | Helsingin Judosport |
5. | PUURUNEN Miiko | Riihimäen Js |
7. | KVICK Kaapo | Hyvinkään Judoseura |
7. | LAZARO VIRTANEN Felipe | Hyvinkään Judoseura |
PA11-43,3 (8) |
1. | SUNDELL Eemeli | Judo-Kan, Espoo |
2. | TOIVANEN Valtteri | Chikara, H:Ki |
3. | HONKARILA Kimi | Popinniemen Isku, Kotka |
3. | TUULIAINEN Aleksanteri | Lappeenrannan Kamiza |
5. | MÄKELÄ Max | Turun Judoseura |
5. | STORÅS Mico | Lappeenrannan Kamiza |
7. | RYTKÖNEN Emil | Arashi, Loviisa |
7. | NIKKILÄ Markus | Hyvinkään Judoseura |
PA11-48,9 (3) |
1. | LIEVONEN Lukas | Ping-Viinit |
2. | REIJONEN Eetu | Lahden Js |
3. | INKILÄ Tuomas | Arashi, Loviisa |
PA11-27,1 (8) |
1. | NIEMI Ukko | Shirokawa, Porvoo |
2. | TORKKEL Matias | Shirokawa, Porvoo |
3. | LINNOSSUO Lauri | Meido-Kan, H:Ki |
3. | NISKANEN Samuli | Siuntion Keido-Kan |
5. | NGUGI William | Judo-Kan, Espoo |
5. | FORSS Eero | Chikara, H:Ki |
7. | ERJANSALO Perttu | Lappeenrannan Kamiza |
7. | MAJURI Anton | Kirkkonummen Js |
TA11-31,8 (8) |
1. | LATVALA Emma | Kirkkonummen Js |
2. | SUNDSTRÖM Pinja | Nummelan Judo |
3. | PIETILÄINEN Vilma | Nummelan Judo |
3. | KAIKKOLA Senni | Judo-Kan, Espoo |
5. | KESKITALO Kaarin | Tapanilan Erä, H:Ki |
5. | TORKKEL Henni-Sofia | Shirokawa, Porvoo |
7. | TURUNEN Pihla | Shirokawa, Porvoo |
7. | MÄÄTTÄ Elsa | Hyvinkään Judoseura |
TA11-43,6 (5) |
1. | NIEMI Verna | Shirokawa, Porvoo |
2. | MÄKINEN Ida | Riihimäen Js |
3. | WALLÉN Amelie | Arashi, Loviisa |
TA11-25,9 (4) |
1. | HELLMAN Mea | Nummelan Judo |
2. | SÄILÄKIVI Senni | Nummelan Judo |
3. | KUOSMANEN Jenna | Bodonos, Kerava |
TA11-28,2 (4) |
1. | MYLLYLÄ Riina | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | HÄMÄLÄINEN Roosa | Shirokawa, Porvoo |
3. | TUKIAINEN Viivi | Lappeenrannan Kamiza |
TA11-36,6 (6) |
1. | PELTOKANGAS Meri | Vantaan Jukara |
2. | SOMISKA Saimi | Nummelan Judo |
3. | MYTTY Riikka | Budoviikingit, Helsinki |
3. | SALA Anniina | Nummelan Judo |
PA13+50,0 (3) |
1. | LEHTI Leo | Ping-Viinit |
2. | ISOMÄKI Alex | Shirokawa, Porvoo |
3. | LINDQVIST Robin | Arashi, Loviisa |
PA13-31,5 (4) |
1. | CRESSWELL-SMITH Oliver | Judo-Kan, Espoo |
2. | LAMPO Leevi | Budoviikingit, Helsinki |
3. | ROGOZIN Ivan | Budoviikingit, Helsinki |
PA13-36,6 (8) |
1. | OIKARINEN Pietari | Riihimäen Js |
2. | LEHTINEN Kaius | Espoon Jk |
3. | SUOJALEHTO Sampo | Judo-Kan, Espoo |
3. | JOKITALO Oskar | Lohjan Urheilijat |
5. | KONTULA Viktor | Kirkkonummen Js |
5. | BIERNACKI Piotr | Chikara, H:Ki |
7. | NEIJONEN Turo | Kejubo, Keuruu |
7. | KONKONEN Matias | Chikara, H:Ki |
PA13-45,6 (8) |
1. | IKÄHEIMONEN Ilari | Nummelan Judo |
2. | VAINIKKA Niko | Tapanilan Erä, H:Ki |
3. | ENGSTRÖM Samuel | Espoon Jk |
3. | RAJALA Joona | Kejubo, Keuruu |
5. | NASKALI Riku | Orimattilan Js |
5. | PYYKKÖ Teemu | Vantaan Jukara |
7. | ROSENSCHÖLD Tommi | Arashi, Loviisa |
7. | HOLLI Otso | Espoon Jk |
PA13-51,8 (6) |
1. | KASENGO William | Budoviikingit, Helsinki |
2. | PIISPA Matias | Meido-Kan, H:Ki |
3. | JÄÄSKELÄINEN Matias | Vantaan Jukara |
3. | HAUTAJOKI Pyry | Bodonos, Kerava |
PA13-57,6 (6) |
1. | JORMALAINEN Aarre | Tapanilan Erä, H:Ki |
2. | VÄLIKANGAS Kepe | Meido-Kan, H:Ki |
3. | VAUHKONEN Joona | Kejubo, Keuruu |
3. | MANSOUALEA-BAYI Albert | Chikara, H:Ki |
PA13-64,9 (2) |
1. | AGHAZADEH Ashkan | Judo-Kan, Espoo |
2. | PURSIAINEN Arni | Hontai Judo, H:Ki |
PA13-38,5 (8) |
1. | SAEGA Daniel | Judo-Kan, Espoo |
2. | SUOJA Joel | Bodonos, Kerava |
3. | AHOLAINEN Nuutti | Nummelan Judo |
3. | HEIKARI Daniel | Hontai Judo, H:Ki |
5. | KUJANSUU Mirko | Budoviikingit, Helsinki |
5. | LIIMATAINEN Peetu | Judo-Kan, Espoo |
7. | KIELOSTO Pyry | Judo-Kan, Espoo |
7. | KORTELAINEN Kalle | Lohjan Urheilijat |
PA13-42,5 (8) |
1. | OLIN Verneri | Bodonos, Kerava |
2. | SAARI Svante | Tyrvään Juro |
3. | SIREN Sisu | Porin Js Fudoshin |
3. | FONCHAM Simon | Kejubo, Keuruu |
5. | TURA Olli | Kotkan Js |
5. | YLIROTU Johannes | Nummelan Judo |
7. | INNA Junno | Tyrvään Juro |
7. | OLIN Otto | Shirokawa, Porvoo |
PTA13-34,3 (8) |
1. | PETENBERG German | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | PIISPA Kristian | Meido-Kan, H:Ki |
3. | TAAJAMAA Joonatan | Helsingin Judosport |
3. | STÅSLTEDT Waltteri | Shirokawa, Porvoo |
5. | SALOMÄKI Myrsky | Budoviikingit, Helsinki |
5. | LAHTI Iiro | Someron Budo |
7. | JOKITALO Mico | Nokian Judo |
7. | WESTERLUND Venla | Meido-Kan, H:Ki |
TA13-31,9 (3) |
1. | PIRI Noora | Helsingin Judosport |
2. | ISOAHO Nonna | Nummelan Judo |
3. | PHULL Vanshika | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
TA13-41,9 (4) |
1. | LAIHO Venla | Nummelan Judo |
2. | KINNUNEN TERHI | Chikara, H:Ki |
3. | OKSANEN Sanni | Nummelan Judo |
TA13-47,1 (3) |
1. | PAAVILAINEN Emma | Turun Judoseura |
2. | KUVAJA Kaisa | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | MAKRIS Sofia | Bodonos, Kerava |
PA15-44,9 (4) |
1. | POUTIAINEN Jani | Budoviikingit, Helsinki |
2. | JUUTINEN Oskari | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | ARGATOV Nikolai | Judo-Kan, Espoo |
PA15-57,3 (3) |
1. | VAUHKONEN Roope | Kejubo, Keuruu |
2. | WIKSTRÖM Emil | Judo-Kan, Espoo |
3. | MAURIALA Jarno | Tyrvään Juro |
PA15-67,4 (3) |
1. | GRANHOLM Aron | Judo-Kan, Espoo |
2. | SALO Aada | Lahden Js |
3. | ENGSTRÖM Sebastian | Espoon Jk |
PA15-50,5 (3) |
1. | KUUSAMO Roope | Nummelan Judo |
2. | PEIK Basir | Tapanilan Erä, H:Ki |
3. | WANNOUS Ibrahim | Helsingin Judosport |
P15+75,0 (3) |
1. | LAHTI Jere | Someron Budo |
2. | LUOSTARINEN Eemeli | Lahden Js |
3. | UITTO Pietari | Bodonos, Kerava |
PY11-30,2 (4) |
1. | JUNTUNEN Konsta | Joutsan Tarmo |
2. | TAIPALKOSKI Taavi | Akagi |
3. | KOSUNEN Jimi | Bodonos, Kerava |
PTY11-38,7 (3) |
1. | SIRKKA Eetu | Joutsan Tarmo |
2. | LINDQVIST Rasmus | Arashi, Loviisa |
3. | KAPP Sigrit-Liis | Akagi |
PY13-33,6 (3) |
1. | VOUTILAINEN Aatu | Riihimäen Js |
2. | HELLBOM Edwin | Kirkkonummen Js |
3. | MATIKAINEN Konsta | Akagi |
PY13-46,3 (4) |
1. | VALIMA Santeri | Riihimäen Js |
2. | REPONEN Aleksi | Joutsan Tarmo |
3. | OLLIKKALA Jesse | Nummelan Judo |
PTY13-36,1 (3) |
1. | ABO RAMADAN Sami | Judo-Kan, Espoo |
2. | RIUTTANEN Eevi | Akagi |
3. | SIPILÄ Huuko | Riihimäen Js |
PY15-67,5 (4) |
1. | ARGILLANDER Aleksi | Holjutai, Hollola |
2. | RINNE Saska | Arashi, Loviisa |
3. | VUORIO Otto | Judo-Kan, Espoo |
PTY15-54,5 (3) |
1. | ARGILLANDER Lotta | Holjutai, Hollola |
2. | ARVONEN Veikko | Judo-Kan, Espoo |
3. | SAIKKONEN Mikael | Orimattilan Js |
|