PA11-23,0 | (PDF) |
PA11-25,2 | (PDF) |
PA11-26,0 | (PDF) |
PA11-26,6 | (PDF) |
PA11-28,1 | (PDF) |
PA11-29,3 | (PDF) |
PA11-29,9 | (PDF) |
PA11-31,1 | (PDF) |
PA11-32,0 | (PDF) |
PA11-33,7 | (PDF) |
PA11-36,1 | (PDF) |
PA11-39,1 | (PDF) |
PA11-40,7 | (PDF) |
PA11-43,2 | (PDF) |
PA11-48,2 | (PDF) |
PA11-53,8 | (PDF) |
PA11-27,3 | (PDF) |
PA11-34,8 | (PDF) |
TA11-26,5 | (PDF) |
TA11-29,6 | (PDF) |
TA11-33,2 | (PDF) |
TA11-43,4 | (PDF) |
PY11-40,5 | (PDF) |
PTY11-34,0 | (PDF) |
PTY11-42,9 | (PDF) |
PA13-40,2 | (PDF) |
PA13-48,3 | (PDF) |
PA13-63,3 | (PDF) |
PTA13-33,0 | (PDF) |
PTA13-37,5 | (PDF) |
PTA13-43,4 | (PDF) |
PTA13-56,8 | (PDF) |
PY13-35,9 | (PDF) |
PY13-45,0 | (PDF) |
PY13-54,7 | (PDF) |
PTY13-48,1 | (PDF) |
PA15-43,0 | (PDF) |
PA15-73,7 | (PDF) |
PA15-48,4 | (PDF) |
TA15-64,5 | (PDF) |
PTA15-66,5 | (PDF) |
P15-55,5 | (PDF) |
P15-85,0 | (PDF) |
|
Tuomas UOTILA, Someron Budo |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
PY13-45,0 | Tuomas UOTILA | 000/0 | 0 - 7 | 010/1 | Otto OLIN | 2:00 |
PY13-45,0 | Niko VAINIKKA | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Tuomas UOTILA | 1:55 |
PY13-45,0 | Arttu HERRALA | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Tuomas UOTILA | 1:29 |
|