PA11-23,0 | (PDF) |
PA11-25,2 | (PDF) |
PA11-26,0 | (PDF) |
PA11-26,6 | (PDF) |
PA11-28,1 | (PDF) |
PA11-29,3 | (PDF) |
PA11-29,9 | (PDF) |
PA11-31,1 | (PDF) |
PA11-32,0 | (PDF) |
PA11-33,7 | (PDF) |
PA11-36,1 | (PDF) |
PA11-39,1 | (PDF) |
PA11-40,7 | (PDF) |
PA11-43,2 | (PDF) |
PA11-48,2 | (PDF) |
PA11-53,8 | (PDF) |
PA11-27,3 | (PDF) |
PA11-34,8 | (PDF) |
TA11-26,5 | (PDF) |
TA11-29,6 | (PDF) |
TA11-33,2 | (PDF) |
TA11-43,4 | (PDF) |
PY11-40,5 | (PDF) |
PTY11-34,0 | (PDF) |
PTY11-42,9 | (PDF) |
PA13-40,2 | (PDF) |
PA13-48,3 | (PDF) |
PA13-63,3 | (PDF) |
PTA13-33,0 | (PDF) |
PTA13-37,5 | (PDF) |
PTA13-43,4 | (PDF) |
PTA13-56,8 | (PDF) |
PY13-35,9 | (PDF) |
PY13-45,0 | (PDF) |
PY13-54,7 | (PDF) |
PTY13-48,1 | (PDF) |
PA15-43,0 | (PDF) |
PA15-73,7 | (PDF) |
PA15-48,4 | (PDF) |
TA15-64,5 | (PDF) |
PTA15-66,5 | (PDF) |
P15-55,5 | (PDF) |
P15-85,0 | (PDF) |
|
Tulokset |
PA11-23,0 (4) |
1. | Antto PARTANEN | Akagi |
2. | Rony LINDQVIST | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Frans MÄKITALO | Fudoshin Rauma |
PA11-25,2 (8) |
1. | Viljami LAHTI | Shirokawa, Porvoo |
2. | Heikki KOIVISTO | Lahden JS |
3. | Hannes HÖLTTÄ | Helsingin Judosport |
3. | Mikko JULKUNEN | Hyvinkään Judoseura |
5. | Rasmus MÄKITALO | Fudoshin Rauma |
5. | Kim KAMUNEN | Riihimäen JS |
7. | Juho AALTONEN | Meido-Kan, H:ki |
7. | Eetu LAAKSO | Nummelan Judo |
PA11-26,0 (8) |
1. | Dmitri SOIKKONEN | Popinniemen Isku, Kotka |
2. | Casper PAJUNEN | Vantaan Jukara |
3. | Elmeri RAJASAARI | Lahden JS |
3. | Lauri LINNOSSUO | Meido-Kan, H:ki |
5. | Antto KARVONEN | Chikara, H:ki |
5. | Vesa VEHMAS | Kirkkonummen JS |
7. | Robin LATVALA | Kirkkonummen JS |
7. | Matias LUOTONEN | Chikara, H:ki |
PA11-26,6 (8) |
1. | Antton JÄRNSTEDT | Raision Ryhti |
2. | Joona VIITANEN | Chikara, H:ki |
3. | Anton LINDQVIST | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Niilo RUOTSALAINEN | Nummelan Judo |
5. | Lucas KOSKI-LAMMI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | Jake TUHKANEN | Riihimäen JS |
7. | Joel OJARANTA | Riihimäen JS |
7. | Kasimir VUORISTO | Nummelan Judo |
PA11-28,1 (8) |
1. | Basim YOUSEF | Shirokawa, Porvoo |
2. | Justus LEHTINEN | Espoon JK |
3. | Samuli NISKANEN | Siuntion Keido-Kan |
3. | Perttu ERJANSALO | Lappeenrannan Kamiza |
5. | Antti SEPPÄNEN | Hyvinkään Judoseura |
5. | Roo ÖHMAN | Akagi |
7. | Anton MAJURI | Kirkkonummen JS |
7. | Eeli ANDERSSON | Kirkkonummen JS |
PA11-29,3 (8) |
1. | Elias OJALA | Riihimäen JS |
2. | Artturi JUUTINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Jonatan ORTZINGER | Akagi |
3. | Timi HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
5. | Matias VIRTA | Akagi |
5. | Niklas LINDSTRÖM | Raision Ryhti |
7. | Lukas SAARI | Ping-Viinit, Nurmijä |
7. | Andre VON VEN | Kirkkonummen JS |
PA11-29,9 (8) |
1. | Otso TUOMINEN | Vantaan Jukara |
2. | Alpo RENKO | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | Samuel SILVENNOINEN | Helsingin Judosport |
3. | Konsta PARKKINEN | Hontai Judo, H:ki |
5. | Eetu PYYKKÖ | Vantaan Jukara |
5. | Jesse VIRKONMAA | Ping-Viinit, Nurmijä |
7. | Danil RIANNEL | Chikara, H:ki |
7. | Eero VEPSÄLÄINEN | Chikara, H:ki |
PA11-31,1 (8) |
1. | Kasper VIITANEN | Riihimäen JS |
2. | Herman RAJALA | Tapanilan Erä, H:ki |
3. | Lauri WESTERLUND | Meido-Kan, H:ki |
3. | Eemi KIELOSTO | Judo-Kan, Espoo |
5. | Aapo VOUTILAINEN | Riihimäen JS |
5. | Eemeli SALIN | Meido-Kan, H:ki |
7. | Erno RÄTTÖ | Lahden JS |
7. | Emil HONKANEN | Kirkkonummen JS |
PA11-32,0 (8) |
1. | Viggo GRANHOLM | Judo-Kan, Espoo |
2. | Pietari SEPPÄLÄ | Nummelan Judo |
3. | Vilho NIEMINEN | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | Thomas LUKKARINEN | Lohjan Urheilijat |
5. | Luukas MURRAY | Hontai Judo, H:ki |
5. | Anssi HAIKONEN | Judo-Kan, Espoo |
7. | Kuutti KUUSIMURTO | Hontai Judo, H:ki |
7. | Noah JAARI | Espoon JK |
PA11-33,7 (8) |
1. | Rodi CETIN | Nummelan Judo |
2. | Joshua CRESSWELL-SMITH | Judo-Kan, Espoo |
3. | Joonas RIEKKINEN | Shirokawa, Porvoo |
3. | Valtteri MARSIO | Espoon JK |
5. | Veikko TOPPINEN | Hyvinkään Judoseura |
5. | Santeri RAJALA | Raision Ryhti |
7. | Anto KEINÄNEN | Kirkkonummen JS |
7. | Peetu LAINE | Hyvinkään Judoseura |
PA11-36,1 (8) |
1. | Otso KAARTINEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Sami GUNERI | Lahden JS |
3. | Aatos ATTI | Akagi |
3. | Mico WESTERHOLM | Ping-Viinit, Nurmijä |
5. | Kasper KNUTAR | Akagi |
5. | Saku RÖNKKÖ | Nummelan Judo |
7. | Eetu MIETTINEN | Lahden JS |
7. | Jonathan HÖGBLOM | Espoon JK |
PA11-39,1 (8) |
1. | Otso PUDAS | Ping-Viinit, Nurmijä |
2. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki |
3. | Jens LAITILA | Kirkkonummen JS |
3. | Atte HIMILÄ | Nummelan Judo |
5. | Niilo NIINI | Hontai Judo, H:ki |
5. | Iiro KUUTSA | Judo-Kan, Espoo |
7. | Frans PENTIKÄINEN | Espoon JK |
7. | Oskar VILANTI | Judo-Kan, Espoo |
PA11-40,7 (4) |
1. | Ismail VEDZIZHEV | Helsingin Judosport |
2. | Levon LOPEZ | Shirokawa, Porvoo |
3. | Sebastian VAINIKKA | Tapanilan Erä, H:ki |
PA11-43,2 (5) |
1. | Mico STORÅS | Lappeenrannan Kamiza |
2. | Markus NIKKILÄ | Hyvinkään Judoseura |
3. | Veikko AALTO | Someron Budo |
PA11-48,2 (3) |
1. | Eetu REIJONEN | Lahden JS |
2. | Joel SAARIO | Someron Budo |
3. | Lukas LIEVONEN | Ping-Viinit, Nurmijä |
PA11-53,8 (3) |
1. | Kasperi PALOKANGAS | Ping-Viinit, Nurmijä |
2. | Touko SILLANPÄÄ | Vantaan Jukara |
3. | Tobias IKONEN | Hyvinkään Judoseura |
PA11-27,3 (8) |
1. | Ukko NIEMI | Shirokawa, Porvoo |
2. | Thomas VIRTA | Akagi |
3. | Eerik RYHÄNEN | Judo-Kan, Espoo |
3. | Tuomas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
5. | Antti SALONEN | Orimattilan JS |
5. | Muslim SHANMOEV | Helsingin Judosport |
7. | Rasmus SORSA | Nummelan Judo |
7. | Kalle HERRALA | Hontai Judo, H:ki |
PA11-34,8 (8) |
1. | Niko MATTERO | Lappeenrannan Kamiza |
2. | Akseli SAVOLAINEN | Lahden JS |
3. | Tomas WESTERBERG | Espoon JK |
3. | Aarni ILMANEN | Kirkkonummen JS |
5. | Matias PARVIAINEN | Nummelan Judo |
5. | Kristofer PERTELSON | Chikara, H:ki |
7. | Roope ISORANTA | Lahden JS |
7. | Maxim ANISIMOV | Popinniemen Isku, Kotka |
TA11-26,5 (4) |
1. | Senni SÄILÄKIVI | Nummelan Judo |
2. | Jenna KUOSMANEN | Bodonos, Kerava |
3. | Emma KOKKONEN | Mäntyharjun Judo |
TA11-29,6 (4) |
1. | Mea HELLMAN | Nummelan Judo |
2. | Pinja SUNDSTRÖM | Nummelan Judo |
3. | Laura HAKSO | Akagi |
TA11-33,2 (8) |
1. | Jenna-Liisa NIRHOLA | Nummelan Judo |
2. | Sara KAJAVA | Lahden JS |
3. | Netta HAAPAKOSKI | Nummelan Judo |
3. | Vilma PIETILÄINEN | Nummelan Judo |
5. | Anniina SALA | Nummelan Judo |
5. | Julia PYYKKÖ | Lahden JS |
7. | Ida-Sofia LEVÄKOSKI | Orimattilan JS |
7. | Elsa MÄÄTTÄ | Hyvinkään Judoseura |
TA11-43,4 (4) |
1. | Ida MÄKINEN | Riihimäen JS |
2. | Nella ISOPOUSSU | Nummelan Judo |
3. | Laura HANHELA | Orimattilan JS |
PY11-40,5 (3) |
1. | Samu ELOPURO | Nummelan Judo |
2. | Atte SYRJÄ | Vantaan Jukara |
3. | Roope PÄTSI | Helsingin Judosport |
PTY11-34,0 (4) |
1. | Emma LATVALA | Kirkkonummen JS |
2. | Enna NIEMINEN | Orimattilan JS |
3. | Joel JOKINEN | Tapanilan Erä, H:ki |
PTY11-42,9 (3) |
1. | Joel NISKANEN | Siuntion Keido-Kan |
2. | Tomi KARTANO | Budoviikingit, Helsinki |
3. | Pinja MUOTKA | Orimattilan JS |
PA13-40,2 (8) |
1. | Nuutti AHOLAINEN | Nummelan Judo |
2. | Okko ALANNE | Chikara, H:ki |
3. | Niilo KORPIHETE | Meido-Kan, H:ki |
3. | Miko OJARANTA | Riihimäen JS |
5. | Aamos LINDEMAN | Helsingin Judosport |
5. | Daniel HEIKARI | Hontai Judo, H:ki |
7. | Tino PUOTINEN | Ping-Viinit, Nurmijä |
7. | Viktor KONTULA | Kirkkonummen JS |
PA13-48,3 (5) |
1. | Aaro KUMLIN | Shirokawa, Porvoo |
2. | Samuel ENGSTRÖM | Espoon JK |
3. | Severi MIETTINEN | Lahden JS |
PA13-63,3 (3) |
1. | Keijo VÄLIKANGAS | Meido-Kan, H:ki |
2. | Arni PURSIAINEN | Hontai Judo, H:ki |
3. | Ville HANNULA | Espoon JK |
PTA13-33,0 (6) |
1. | Oliver CRESSWELL-SMITH | Judo-Kan, Espoo |
2. | Jimi ASKOLA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Noora PIRI | Helsingin Judosport |
3. | Vanshika PHULL | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PTA13-37,5 (8) |
1. | Pietari OIKARINEN | Riihimäen JS |
2. | Peetu LIIMATAINEN | Judo-Kan, Espoo |
3. | Iiro LAHTI | Someron Budo |
3. | Daniel SAEGA | Judo-Kan, Espoo |
5. | Matias KONKONEN | Chikara, H:ki |
5. | Kaius LEHTINEN | Espoon JK |
7. | Sampo SUOJALEHTO | Judo-Kan, Espoo |
7. | Venla WESTERLUND | Meido-Kan, H:ki |
PTA13-43,4 (6) |
1. | Teemu PYYKKÖ | Vantaan Jukara |
2. | Pyry KIELOSTO | Judo-Kan, Espoo |
3. | Ossi KOLJONEN | Lohjan Urheilijat |
3. | Nelli RAUTANEN | Nummelan Judo |
PTA13-56,8 (4) |
1. | Jarno RYHÄNEN | Tapanilan Erä, H:ki |
2. | Katariina OJANEN | Lahden JS |
3. | Minttu PALOKANGAS | Ping-Viinit, Nurmijä |
PY13-35,9 (3) |
1. | Sami ABO RAMADAN | Judo-Kan, Espoo |
2. | Aatu VOUTILAINEN | Riihimäen JS |
3. | Thomas JONES | Budoviikingit, Helsinki |
PY13-45,0 (4) |
1. | Niko VAINIKKA | Tapanilan Erä, H:ki |
2. | Arttu HERRALA | Hontai Judo, H:ki |
3. | Otto OLIN | Shirokawa, Porvoo |
PY13-54,7 (4) |
1. | Aarre JORMALAINEN | Tapanilan Erä, H:ki |
2. | Leo LEHTI | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | Lauri UOTILA | Someron Budo |
PTY13-48,1 (5) |
1. | Santeri VALIMA | Riihimäen JS |
2. | Jesse OLLIKKALA | Nummelan Judo |
3. | Kaisa KUVAJA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PA15-43,0 (3) |
1. | Henri HELLSTEDT | Tapanilan Erä, H:ki |
2. | Miika VARINEN | Hyvinkään Judoseura |
3. | Patrick AHLGREN | Helsingin Judosport |
PA15-73,7 (2) |
1. | Aron GRANHOLM | Judo-Kan, Espoo |
2. | Ashkan AGHAZADEH | Judo-Kan, Espoo |
PA15-48,4 (3) |
1. | Tommi AHONEN | Tapanilan Erä, H:ki |
2. | Nikolai ARGATOV | Judo-Kan, Espoo |
3. | Noa SILVONEN | Chikara, H:ki |
TA15-64,5 (2) |
1. | Aada SALO | Lahden JS |
2. | Jessica RANTANEN | Someron Budo |
PTA15-66,5 (3) |
1. | Aron GRANHOLM | Judo-Kan, Espoo |
2. | Sebastian ENGSTRÖM | Espoon JK |
3. | Tomas JORONEN | Kirkkonummen JS |
P15-55,5 (3) |
1. | Roope KUUSAMO | Nummelan Judo |
2. | Emil WIKSTRÖM | Judo-Kan, Espoo |
3. | Joonas AUNESLUOMA | Hyvinkään Judoseura |
P15-85,0 (3) |
1. | Eemeli LUOSTARINEN | Lahden JS |
2. | Jere LAHTI | Someron Budo |
3. | Zakaria BOUZADA | Chikara, H:ki |
|