EP-23,7 | (PDF) |
EP-25,4 | (PDF) |
EP-28,0 | (PDF) |
EP-31,9 | (PDF) |
EP-33,2 | (PDF) |
EP-37,3 | (PDF) |
EP-30,0 | (PDF) |
EP-30,8 | (PDF) |
DP-28,7 | (PDF) |
DP-32,8 | (PDF) |
DP-35,4 | (PDF) |
DP-47,4 | (PDF) |
DP-34,2 | (PDF) |
DP-38,4 | (PDF) |
CT-39,0 | (PDF) |
CP-47,7 | (PDF) |
CP-51,4 | (PDF) |
CP-57,0 | (PDF) |
CP-58,5 | (PDF) |
CP-42,6 | (PDF) |
BP-58,0 | (PDF) |
BP-59,8 | (PDF) |
BP-63,6 | (PDF) |
BP-68,1 | (PDF) |
BP-73,5 | (PDF) |
AP-81,7 | (PDF) |
|
Iman HAGHIGHI, Oulun JK |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
BP-73,5 | Iman HAGHIGHI | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Miguel CLAXTON | 0:26 |
BP-73,5 | Iman HAGHIGHI | 110/0 | 10 - 0 | 000/0 | Miguel CLAXTON | 1:23 |
|