EP-23,7 | (PDF) |
EP-25,4 | (PDF) |
EP-28,0 | (PDF) |
EP-31,9 | (PDF) |
EP-33,2 | (PDF) |
EP-37,3 | (PDF) |
EP-30,0 | (PDF) |
EP-30,8 | (PDF) |
DP-28,7 | (PDF) |
DP-32,8 | (PDF) |
DP-35,4 | (PDF) |
DP-47,4 | (PDF) |
DP-34,2 | (PDF) |
DP-38,4 | (PDF) |
CT-39,0 | (PDF) |
CP-47,7 | (PDF) |
CP-51,4 | (PDF) |
CP-57,0 | (PDF) |
CP-58,5 | (PDF) |
CP-42,6 | (PDF) |
BP-58,0 | (PDF) |
BP-59,8 | (PDF) |
BP-63,6 | (PDF) |
BP-68,1 | (PDF) |
BP-73,5 | (PDF) |
AP-81,7 | (PDF) |
|
Elias TYKKYLÄINEN, Koyama, Rovaniemi |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
EP-37,3 | Elias TYKKYLÄINEN | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Ukko TEPPO | 1:04 |
EP-37,3 | Jerry LEHTO | 001/0 | 5 - 0 | 000/2 | Elias TYKKYLÄINEN | 2:00 |
EP-37,3 | Samu PEHKONEN | 010/0 | 0 - 10 | 100/0 | Elias TYKKYLÄINEN | 1:19 |
EP-37,3 | Jere RANTAPÄÄ | 000/0 | 0 - 5 | 002/0 | Elias TYKKYLÄINEN | 2:00 |
|