PA11-23,5 | (PDF) |
PA11-28,0 | (PDF) |
PA11-29,4 | (PDF) |
PA11-31,6 | (PDF) |
PA11-33,5 | (PDF) |
PA11-35,0 | (PDF) |
PA11-51,2 | (PDF) |
PA11-38,3 | (PDF) |
PA11-42,1 | (PDF) |
TA11-27,2 | (PDF) |
TA11-33,2 | (PDF) |
TA11-38,0 | (PDF) |
PTA11-47,9 | (PDF) |
PY11-33,9 | (PDF) |
PY11-39,9 | (PDF) |
PTY11-28,2 | (PDF) |
PTY11-31,2 | (PDF) |
PA13-34,0 | (PDF) |
PA13-37,7 | (PDF) |
PA13-40,8 | (PDF) |
PY13-32,0 | (PDF) |
PY13-38,5 | (PDF) |
TY13-34,0 | (PDF) |
PT13-51,5 | (PDF) |
PT13-62 | (PDF) |
PTY13-36,0 | (PDF) |
PTY13-43,5 | (PDF) |
PA15-49,9 | (PDF) |
PY15+75 | (PDF) |
PY15-57,9 | (PDF) |
PY15-63,1 | (PDF) |
|
Anton SÄILÄKIVI, Nummelan Judo |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
PTY13-36,0 | Anton SÄILÄKIVI | 000/1 | 0 - 7 | 011/1 | Jaakko RANTANEN | 2:00 |
PTY13-36,0 | Anton SÄILÄKIVI | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Matilda NIKULA | 0:19 |
PTY13-36,0 | Anton SÄILÄKIVI | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Joonas RIEKKINEN | 1:35 |
PTY13-36,0 | Anton SÄILÄKIVI | 000/1 | 0 - 1 | 000/0 | Joonatan TAAJAMAA | 2:00 |
|