PA11-23,5 | (PDF) |
PA11-28,0 | (PDF) |
PA11-29,4 | (PDF) |
PA11-31,6 | (PDF) |
PA11-33,5 | (PDF) |
PA11-35,0 | (PDF) |
PA11-51,2 | (PDF) |
PA11-38,3 | (PDF) |
PA11-42,1 | (PDF) |
TA11-27,2 | (PDF) |
TA11-33,2 | (PDF) |
TA11-38,0 | (PDF) |
PTA11-47,9 | (PDF) |
PY11-33,9 | (PDF) |
PY11-39,9 | (PDF) |
PTY11-28,2 | (PDF) |
PTY11-31,2 | (PDF) |
PA13-34,0 | (PDF) |
PA13-37,7 | (PDF) |
PA13-40,8 | (PDF) |
PY13-32,0 | (PDF) |
PY13-38,5 | (PDF) |
TY13-34,0 | (PDF) |
PT13-51,5 | (PDF) |
PT13-62 | (PDF) |
PTY13-36,0 | (PDF) |
PTY13-43,5 | (PDF) |
PA15-49,9 | (PDF) |
PY15+75 | (PDF) |
PY15-57,9 | (PDF) |
PY15-63,1 | (PDF) |
|
Tilastot |
Sarja: | Yhteensä | PA11 | TA11 | PTA11 | PY11 | PTY11 | PA13 | PY13 | TY13 | PT13 | PTY13 | PA15 | PY15
|
---|
Kilpailijat: | 139 | 53 | 12 | 5 | 8 | 6 | 13 | 7 | 3 | 12 | 10 | 4 | 6
| Ottelut: | 212 | 77 | 19 | 10 | 12 | 6 | 22 | 9 | 3 | 22 | 20 | 6 | 6
| Ippon: | 163 | 59 | 18 | 6 | 9 | 4 | 15 | 7 | 2 | 18 | 15 | 6 | 4
| Waza-ari: | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
| Yuko: | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Shido: | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0
| Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aika: | 1:03 | 1:00 | 0:53 | 1:26 | 1:13 | 1:32 | 1:14 | 0:50 | 1:14 | 1:01 | 0:55 | 0:35 | 1:32 | |