TA11-31,8 | (PDF) |
PA11-25,0 | (PDF) |
PA11-30,1 | (PDF) |
PA11-33, | (PDF) |
PA11-38,9 | (PDF) |
PA11-42,0 | (PDF) |
PA11-49,3 | (PDF) |
TA13-47,9 | (PDF) |
PA13-36,6 | (PDF) |
PA13-42,3 | (PDF) |
PA13-48 | (PDF) |
PA13-56,0 | (PDF) |
PTA13-31 | (PDF) |
TA15-40,9 | (PDF) |
PY13-37,6 | (PDF) |
TY15-50 | (PDF) |
TY15-58,1 | (PDF) |
PA15-45 | (PDF) |
PA15-56 | (PDF) |
|
Pinja KALLIO, Jyväskylä Jigotai |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
TA11-31,8 | Pinja KALLIO | 010/0 | 7 - 0 | 002/0 | Inka ARGILLANDER | 2:00 |
TA11-31,8 | Hanne LEPISTÖ | 000/0 | 0 - 10 | 102/1 | Pinja KALLIO | 1:45 |
TA11-31,8 | Anni HYYRYLÄINEN | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Pinja KALLIO | 0:32 |
|