TA11-31,8 | (PDF) |
PA11-25,0 | (PDF) |
PA11-30,1 | (PDF) |
PA11-33, | (PDF) |
PA11-38,9 | (PDF) |
PA11-42,0 | (PDF) |
PA11-49,3 | (PDF) |
TA13-47,9 | (PDF) |
PA13-36,6 | (PDF) |
PA13-42,3 | (PDF) |
PA13-48 | (PDF) |
PA13-56,0 | (PDF) |
PTA13-31 | (PDF) |
TA15-40,9 | (PDF) |
PY13-37,6 | (PDF) |
TY15-50 | (PDF) |
TY15-58,1 | (PDF) |
PA15-45 | (PDF) |
PA15-56 | (PDF) |
|
Otto VÄISÄNEN, Jyväskylä Jigotai |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
PA11-42,0 | Otto VÄISÄNEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Kiia HEIMONEN | 0:32 |
PA11-42,0 | Roope ISORANTA | 100/1 | 10 - 0 | 000/0 | Otto VÄISÄNEN | 0:57 |
PA11-42,0 | Eetu MIETTINEN | 011/0 | 7 - 0 | 000/0 | Otto VÄISÄNEN | 2:00 |
|