TA11-31,8 | (PDF) |
PA11-25,0 | (PDF) |
PA11-30,1 | (PDF) |
PA11-33, | (PDF) |
PA11-38,9 | (PDF) |
PA11-42,0 | (PDF) |
PA11-49,3 | (PDF) |
TA13-47,9 | (PDF) |
PA13-36,6 | (PDF) |
PA13-42,3 | (PDF) |
PA13-48 | (PDF) |
PA13-56,0 | (PDF) |
PTA13-31 | (PDF) |
TA15-40,9 | (PDF) |
PY13-37,6 | (PDF) |
TY15-50 | (PDF) |
TY15-58,1 | (PDF) |
PA15-45 | (PDF) |
PA15-56 | (PDF) |
|
Emil HYTTINEN, Lappeenrannan Kamiza |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
PA13-56,0 | Krista PELTONEN | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Emil HYTTINEN | 0:21 |
PA13-56,0 | Krista PELTONEN | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Emil HYTTINEN | 1:43 |
|