TA11-31,8 | (PDF) |
PA11-25,0 | (PDF) |
PA11-30,1 | (PDF) |
PA11-33, | (PDF) |
PA11-38,9 | (PDF) |
PA11-42,0 | (PDF) |
PA11-49,3 | (PDF) |
TA13-47,9 | (PDF) |
PA13-36,6 | (PDF) |
PA13-42,3 | (PDF) |
PA13-48 | (PDF) |
PA13-56,0 | (PDF) |
PTA13-31 | (PDF) |
TA15-40,9 | (PDF) |
PY13-37,6 | (PDF) |
TY15-50 | (PDF) |
TY15-58,1 | (PDF) |
PA15-45 | (PDF) |
PA15-56 | (PDF) |
|
Siiri PÖLLÄNEN, Mäntyharjun Judo |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
TY15-50 | Helmi HÄLIKKÄ | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Siiri PÖLLÄNEN | 1:20 |
TY15-50 | Siiri PÖLLÄNEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Salla KOIVISTO | 0:23 |
|