| PA11-25,4 | (PDF) |
| PA11-32,9 | (PDF) |
| PTA11-29,9 | (PDF) |
| PTK11-29,0 | (PDF) |
| TK11-34,6 | (PDF) |
| PK11-33,0 | (PDF) |
| PK11-41,0 | (PDF) |
| PTA13-36,0 | (PDF) |
| PA13-50, | (PDF) |
| TK13-34,6 | (PDF) |
| TK13-41,0 | (PDF) |
| PK13-30,1 | (PDF) |
| PK13-33,3 | (PDF) |
| PK13-38,5 | (PDF) |
| PK13-43,0 | (PDF) |
| PK13-48,3 | (PDF) |
| PK13-55,8 | (PDF) |
| T15-44 | (PDF) |
| T15-48 | (PDF) |
| T15-57 | (PDF) |
| T15+63 | (PDF) |
| P15-38 | (PDF) |
| P15-42 | (PDF) |
| P15-46 | (PDF) |
| P15-50 | (PDF) |
| P15-55 | (PDF) |
| P15-62 | (PDF) |
| P15+66 | (PDF) |
| TP15-32 | (PDF) |
| T18-52 | (PDF) |
| T18-57 | (PDF) |
| T18+63 | (PDF) |
| P18-55 | (PDF) |
| P18-60 | (PDF) |
| P18-81 | (PDF) |
| P18+81 | (PDF) |
| N+70 | (PDF) |
| HN-59,6 | (PDF) |
| HN+70 | (PDF) |
| M-66 | (PDF) |
| M-73 | (PDF) |
| M-90 | (PDF) |
| HM-102,6 | (PDF) |
| HM-89,2 | (PDF) |
| Haa-92,0 | (PDF) |
|
| PK13-43,0 |
| # | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| 1 | Kristofer PERTELSON | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Lev NOVIKOV | 0:46 |
| 2 | Ella NYKÄNEN | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Roope ISORANTA | 0:25 |
| 3 | Oona LAITINEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Ivan AFONIN | 0:23 |
| 4 | Kristofer PERTELSON | 001/0 | 5 - 0 | 000/0 | Ella NYKÄNEN | 2:00 |
| 5 | Lev NOVIKOV | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Roope ISORANTA | 1:21 |
| 6 | Oona LAITINEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Pietari BERGMAN | 0:31 |
| 7 | Kristofer PERTELSON | 110/0 | 10 - 0 | 000/0 | Roope ISORANTA | 1:01 |
| 8 | Lev NOVIKOV | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Ella NYKÄNEN | 1:20 |
| 9 | Ivan AFONIN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Pietari BERGMAN | 0:40 |
| 10 | Lev NOVIKOV | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Ivan AFONIN | 0:26 |
| 11 | Pietari BERGMAN | 000/1 | 0 - 1 | 000/0 | Kristofer PERTELSON | 4:04 |
| 12 | Lev NOVIKOV | 001/0 | 5 - 0 | 000/0 | Kristofer PERTELSON | 2:00 |
|