|
Tulokset |
P11-24,7 (5) |
1. | Abdulla DUBAEV | Magas |
2. | Samir BALAYEV | Magas |
3. | Ronja VEHMAS | Kirkkonummen JS |
P11-29,5 (8) |
1. | Muhamed MUTSOLGOV | Magas |
2. | Rasul GALAEV | Magas |
3. | Eemi FRILANDER | Voimailuseura Bodonos |
3. | Eino ALAKOSKI | Lempäälän Kisa |
5. | Idris OZDOEV | Chikara, H:ki |
5. | Toni SULONEN | Meido-Kan, H:ki |
7. | Daniil KARPOV | Ålands Judoklubb |
7. | Niku KOSUNEN | Voimailuseura Bodonos |
P11-31,6 (8) |
1. | Ilmari LAHTELA | Lahden JS |
2. | Aamos TÖRMÄNEN | Oulun JK |
3. | Kirill SERGEEV | JS Sakura, Kuopio |
3. | Matias LUOTONEN | Chikara, H:ki |
5. | Minni TUPPURA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
5. | Moona HUHTAKANGAS | Vantaan Jukara |
7. | Iida PYYKÖNEN | Lahden JS |
7. | Olavi KAUTTO | Voimailuseura Bodonos |
P11-33,4 (8) |
1. | Ella HARELL | Porin JS Fudoshin |
2. | Joel OJARANTA | Riihimäen JS |
3. | Amos WESTERBERG | Hontai Judo, H:ki |
3. | Pontus MARTTILA | Lahden JS |
5. | Muslim MARHIEV | Chikara, H:ki |
5. | Movsar PLIJEV | Magas |
7. | Oskari IMMONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | Felix VAINIOLA | Lempäälän Kisa |
P11-35,0 (5) |
1. | Matfei POLISHCHUK | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Tuomas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
3. | Elina SEPPÄNEN | Lappeenrannan Kamiza |
P11-41,3 (3) |
1. | Abdul-Karim MUTSOLGOV | Magas |
2. | Jaakko ITÄPÄÄ | Tampereen Judo |
3. | Aaro SIITONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
P11-27,4 (8) |
1. | Abdul-Aziz DAURBEKOV | Magas |
2. | Ibragim UZHAKHOV | Magas |
3. | Oskari LAHTELA | Lahden JS |
3. | Veeti HAATAJA | Raision Ryhti |
5. | Valtteri ORAVA | Oulun JK |
5. | Alma RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
7. | Anni SIITONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | Riku KORHONEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
P11-50,7 (2) |
1. | Elmo KERÄNEN | Siuntion Keido-Kan |
2. | Niko SIIRA | Valkeakosken JS Samurai |
T13-36 (6) |
1. | Jenna KUOSMANEN | Voimailuseura Bodonos |
2. | Tinja KORHONEN | JS Sakura, Kuopio |
3. | Elsi KURKELA | Lappeenrannan Kamiza |
T13-40 (8) |
1. | Riina MYLLYLÄ | Chikara, H:ki |
2. | Ada NARVA | Oulun JK |
3. | Emma LATVALA | Kirkkonummen JS |
3. | Laura HAKSO | Akagi |
5. | Milla VAINIOLA | Lempäälän Kisa |
5. | Siiri ALAKOSKI | Lempäälän Kisa |
7. | Jenna HELIN | Meido-Kan, H:ki |
7. | Wiola KAUHANIEMI | Raision Ryhti |
T13-48 (3) |
1. | Jenna-Liisa NIRHOLA | Nummelan Judo |
2. | Inka METSÄSALO | BS Ippon, Loimaa |
3. | Röskva GOTTBERG | Ålands Judoklubb |
T13+52 (2) |
1. | Vanessa ROSBÄCK | Ålands Judoklubb |
2. | Fiona NIKULA | Ålands Judoklubb |
P13-30 (5) |
1. | Antto PARTANEN | Akagi |
2. | Kirill SERGEEV | JS Sakura, Kuopio |
3. | Abdula SADULAEV | Chikara, H:ki |
P13-34 (8) |
1. | Nikita MONTONEN | Kotkan JS |
2. | Dmitri SOIKKONEN | Kotkan JS |
3. | Tristan PAVLOV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Emma KOKKONEN | Mäntyharjun Judo |
P13-38 (24) |
1. | Dmitrii TOIKKA | Kotkan JS |
2. | Basim YOUSEF | Shirokawa, Porvoo |
3. | Riina MYLLYLÄ | Chikara, H:ki |
3. | Justus OJANNE | Tyrvään Juro |
5. | Kerim GALAEV | Magas |
5. | Joona HAKKARAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | Oula-Topias AHOLA | Espoon Urheilijat |
7. | Timi HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
P13-42 (10) |
1. | Suleiman OZDOEV | Chikara, H:ki |
2. | Patrik RAVALT | Meido-Kan, H:ki |
3. | Miika MUSTONEN | Hämeenlinnan JS |
3. | Miska HEIKKINEN | Oulun JK |
5. | Sebastian BASTMAN | Ahjo Training Center |
5. | Aslan AHMETHANOV | Hämeenlinnan JS |
7. | Kuutti KUUSIMURTO | Hontai Judo, H:ki |
7. | Emmi HARELL | Porin JS Fudoshin |
P13-46 (7) |
1. | Kristofer PERTELSON | Chikara, H:ki |
2. | Matias PARVIAINEN | Nummelan Judo |
3. | Jens LAITILA | Kirkkonummen JS |
3. | Christian KASESALU | Chikara, H:ki |
P13-50 (4) |
1. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki |
2. | Ville KIVELÄ | Hämeenlinnan JS |
3. | Jussi HEIKKINIEMI | Hämeenlinnan JS |
P13-55 (2) |
1. | Atte SYRJÄ | Vantaan Jukara |
2. | Jussi RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
P13+55 (4) |
1. | Eetu REIJONEN | Lahden JS |
2. | Jami KANKAANPÄÄ | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Nikita VERYUKHANOV | Tampereen Judo |
T15-44 (4) |
1. | Emmi HARELL | Porin JS Fudoshin |
2. | Ella NYKÄNEN | Yama-Arashi, Varkaus |
3. | Elsi WOOTTEN | Tampereen Judo |
T15-48 (4) |
1. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
2. | Anni NARVA | Oulun JK |
3. | Helmi KÖYKKÄ | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
T15-52 (4) |
1. | Heda BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki |
2. | Ella LAVIKAINEN | Lahden JS |
3. | Karoliina YLI-LUUKKO | Oulun JK |
T15-57 (2) |
1. | Saara NEUVONEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Milja ERONEN | Tampereen Judo |
T15+63 (4) |
1. | Ronja NIEMI | Oulun JK |
2. | Kaisa KUVAJA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Jonna VIREN | Orimattilan JS |
P15-38 (6) |
1. | Isla ERKKILÄ | Porin JS Fudoshin |
2. | Mikke MÄKELÄ | Tampereen Judo |
3. | Lenni AHLSTRAND | Jyväskylä Jigotai |
3. | Rauno PEKKI | Hauve-Kan, Haukipudas |
P15-42 (9) |
1. | Marianna STROM | Lahden JS |
2. | Suleiman OZDOEV | Chikara, H:ki |
3. | Arttu SATUKANGAS | Espoon Urheilijat |
3. | Patrik PÄIVIÖ | Riihimäen JS |
5. | Luukas TURPEINEN | Vihannin Judo |
5. | Eemeli SOINI | Oulun JK |
7. | Jasper SIRVIÖ | Oulun JK |
7. | Justus SALMINEN | Shirokawa, Porvoo |
P15-46 (9) |
1. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
2. | Joonas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
3. | Akseli SAVOLAINEN | Lahden JS |
3. | German PETENBERG | Meido-Kan, H:ki |
5. | Matvey SERGEEV | JS Sakura, Kuopio |
5. | Anton KAURANEN | Nokian Judo |
7. | Mikael KOSKINEN | Porin JS Fudoshin |
7. | Niko MATTERO | Lappeenrannan Kamiza |
P15-50 (8) |
1. | Juho PESONEN | Hontai Judo, H:ki |
2. | Pavel KOROLEV | Kotkan JS |
3. | Eino LAHTI | Jyväskylä Jigotai |
3. | Kasperi KAARTINEN | JS Sakura, Kuopio |
5. | Eetu SIRKKA | Joutsan Tarmo |
5. | Jere RANKINEN | Vihannin Judo |
7. | Ville VANHALA | Oulun JK |
7. | Roope PÄTSI | Meido-Kan, H:ki |
P15-55 (6) |
1. | Ismail VEDZIZHEV | Chikara, H:ki |
2. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
3. | Nuutti AHOLAINEN | Nummelan Judo |
3. | Atte HIMILÄ | Nummelan Judo |
P15-60 (2) |
1. | Markus REDSVEN | Mikkelin Judo |
2. | Topias TÖRMÄKANGAS | Kajaanin JK |
P15-66 (3) |
1. | Victor KASURINEN | Shirokawa, Porvoo |
2. | Jesse IGNATOVICH | JS Sakura, Kuopio |
3. | Leo LEHVONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
P15+66 (3) |
1. | Joel NYMAN | Voimailuseura Bodonos |
2. | Charles MCCANN | Espoon JK |
3. | Felix JUHAKOSKI | Mikkelin Judo |
T18-57 (3) |
1. | Enisa BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki |
2. | Heda BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki |
3. | Heidi TUURALA | Raision Ryhti |
T18+63 (5) |
1. | Ronja NIEMI | Oulun JK |
2. | Vilma LEPPÄNIEMI | Lappajärven Veikot |
3. | Brigite SALLO | Oulun JK |
P18-90 (4) |
1. | Juho HYRY | Meido-Kan, H:ki |
2. | Elias VALIMA | Riihimäen Judoseura |
3. | Shaho GOLMOHAMMADI | Jyväskylä Jigotai |
P18-55 (8) |
1. | Jens PULKKA | Vantaan Jukara |
2. | Lassi AHLSTRAND | Jyväskylä Jigotai |
3. | Paavo SNICKER | Mikkelin Judo |
3. | Joel GEISOR | Shirokawa, Porvoo |
5. | Jyri KOUKKARI | Oulun JK |
5. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
7. | Juuso JOKINEN | Voimailuseura Bodonos |
7. | Sami ABO RAMADAN | Judo-Kan, Espoo |
P18-60 (11) |
1. | Robin PAJUNEN | Vantaan Jukara |
2. | Ilmari PEKKI | Hauve-Kan, Haukipudas |
3. | Rasmus MYLLYLÄ | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Jonas LINDQVIST | Shirokawa, Porvoo |
5. | Linus HÖGLUND | Ålands Judoklubb |
5. | Anton HJELT | Meido-Kan, H:ki |
7. | Kasperi MALKKI | Yama-Arashi, Varkaus |
7. | Jere SALONEN | Hyvinkään Judoseura |
P18-66 (5) |
1. | Eetu IHANAMÄKI | Nokian Judo |
2. | Konsta KOIVISTO | Vantaan Jukara |
3. | Elias MÄKINEN | Siuntion Keido-Kan |
P18-73 (5) |
1. | Vili VEHMAS | Kirkkonummen JS |
2. | Kaapo HAVULUOTO | Kurikan Seibukan |
3. | Eetu NISKANEN | Hauve-Kan, Haukipudas |
3. | Jarkko KOMULAINEN | Fudoshin Rauma |
5. | Lukas CASAGRANDE | Karjaan Fuguda |
VN-78 (2) |
1. | Pia MARISTO | Vantaan Jukara |
2. | Jaana KETTUNEN | Siuntion Keido-Kan |
N-52 (3) |
1. | Enisa BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki |
2. | Laura PIIRA | Siuntion Keido-Kan |
3. | Heli VOUTILAINEN | Jyväskylä Jigotai |
N-63 (6) |
1. | Emilia KAUTTO | Lappajärven Veikot |
2. | Ella OLLIKAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
3. | Päivi MATTILA | Hontai Judo, H:ki |
3. | Helmi MACLAVERTY | Hontai Judo, H:ki |
VM+90 (3) |
1. | Rami OJARANTA | Riihimäen JS |
2. | Jussi PASONEN | Tapanilan Erä, H:ki |
3. | Mikko RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
VM-81 (2) |
1. | Marco CASAGRANDE | Karjaan Fuguda |
2. | Tomi VEHMAS | Kirkkonummen JS |
VM-90 (4) |
1. | Jussi KOKKOLA | Mikkelin Judo |
2. | Marko SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
3. | Harri JAATINEN | Vihannin Judo |
M-60 (4) |
1. | Robin PAJUNEN | Vantaan Jukara |
2. | Jim FORSBERG | Karjaan Fuguda |
3. | Ilmari PEKKI | Hauve-Kan, Haukipudas |
M-66 (7) |
1. | Lari LUHTANEN | Hontai Judo, H:ki |
2. | Eetu IHANAMÄKI | Nokian Judo |
3. | Tuomas KONTTINEN | Hontai Judo, H:ki |
3. | Elias MÄKINEN | Siuntion Keido-Kan |
M-73 (6) |
1. | Simo ANSALAHTI | Hämeenlinnan JS |
2. | Artur RISTOLA | Kotkan JS |
3. | Ilari JOKINEN | Nokian Judo |
3. | Tuomas RONKAINEN | Judo-Kan, Espoo |
M-81 (3) |
1. | Juuso TERÄVÄ | Finndai, H:ki |
2. | Timo KUUSIMURTO | Hontai Judo, H:ki |
3. | Konstantin KARPOV | Ålands Judoklubb |
M-90 (5) |
1. | Antti HEINONEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Jani TONTERI | Joutsan Tarmo |
3. | Juha TASKILA | Vihannin Judo |
M+100 (5) |
1. | Leo LAAKSONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Tuomas VIRTANEN | Hämeenlinnan JS |
3. | Samuli HAIKONEN | Mikkelin Judo |
|