TA11-27,8 | (PDF) |
TA11-30,9 | (PDF) |
TA11-35,8 | (PDF) |
TA11-39,5 | (PDF) |
PA11-23,0 | (PDF) |
PA11-26,1 | (PDF) |
PA11-29,6 | (PDF) |
PA11-33,1 | (PDF) |
PA11-38,0 | (PDF) |
PA11-42,0 | (PDF) |
PA11-50,0 | (PDF) |
TA13-36,6 | (PDF) |
PTA13-45,4 | (PDF) |
PTY13-48,9 | (PDF) |
PT13-39,0 | (PDF) |
PY13-35,0 | (PDF) |
PY13-40,3 | (PDF) |
PA15-49,9 | (PDF) |
PA15-76,9 | (PDF) |
PY15-43,9 | (PDF) |
PY15-54,8 | (PDF) |
PY15-66,0 | (PDF) |
MA-69,6 | (PDF) |
N-68,8 | (PDF) |
M-109,6 | (PDF) |
M-84,6 | (PDF) |
|
Muhammad BALAYEV, MAGAS |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
PA11-26,1 | Iivari POIKSELKÄ | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | Muhammad BALAYEV | 0:22 |
PA11-26,1 | Veikko KOKKONEN | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | Muhammad BALAYEV | 0:28 |
PA11-26,1 | Konrad HOLMSTRÖM | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Muhammad BALAYEV | 0:04 |
PA11-26,1 | Muhammad BALAYEV | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | Antti NIEMELÄ | 0:32 |
PA11-26,1 | Muhammad BALAYEV | 00/0 | 0 - 0 | 00/0 | Rashid ARSELGOV | 2:00 |
|