| TA11-27,8 | (PDF) |
| TA11-30,9 | (PDF) |
| TA11-35,8 | (PDF) |
| TA11-39,5 | (PDF) |
| PA11-23,0 | (PDF) |
| PA11-26,1 | (PDF) |
| PA11-29,6 | (PDF) |
| PA11-33,1 | (PDF) |
| PA11-38,0 | (PDF) |
| PA11-42,0 | (PDF) |
| PA11-50,0 | (PDF) |
| TA13-36,6 | (PDF) |
| PTA13-45,4 | (PDF) |
| PTY13-48,9 | (PDF) |
| PT13-39,0 | (PDF) |
| PY13-35,0 | (PDF) |
| PY13-40,3 | (PDF) |
| PA15-49,9 | (PDF) |
| PA15-76,9 | (PDF) |
| PY15-43,9 | (PDF) |
| PY15-54,8 | (PDF) |
| PY15-66,0 | (PDF) |
| MA-69,6 | (PDF) |
| N-68,8 | (PDF) |
| M-109,6 | (PDF) |
| M-84,6 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | TA11 | PA11 | TA13 | PTA13 | PTY13 | PT13 | PY13 | PA15 | PY15 | MA | N | M
|
|---|
| Kilpailijat: | 103 | 14 | 45 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5
| | Ottelut: | 149 | 19 | 76 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 | 2 | 2 | 5
| | Ippon: | 101 | 8 | 51 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1
| | Waza-ari: | 36 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 1:15 | 1:34 | 1:12 | 1:04 | 0:46 | 2:00 | 1:38 | 1:05 | 0:52 | 0:57 | 0:34 | 2:00 | 2:00 | |