T11-31,4 | (PDF) |
T11-34,4 | (PDF) |
T11-44,3 | (PDF) |
P11-20,7 | (PDF) |
P11-24,9 | (PDF) |
P11-28,2 | (PDF) |
P11-29,8 | (PDF) |
P11-31,5 | (PDF) |
P11-36,1 | (PDF) |
P11-39,7 | (PDF) |
P11-40,1 | (PDF) |
P11-40,6 | (PDF) |
P11-43,3 | (PDF) |
P11-47,4 | (PDF) |
P11-60,3 | (PDF) |
P11-30,7 | (PDF) |
P11-34,5 | (PDF) |
PT11-27,5 | (PDF) |
T13-35,8 | (PDF) |
P13-36,1 | (PDF) |
P13-39,9 | (PDF) |
T15-43,5 | (PDF) |
T15-55,7 | (PDF) |
P15-35,5 | (PDF) |
P15-44,7 | (PDF) |
P15-52,1 | (PDF) |
P15-75,8 | (PDF) |
P15-46,3 | (PDF) |
P15-60,3 | (PDF) |
|
P11-34,5 |
# | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
1 | Arttu PÄIVIÖ | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Gleb TAMMI | 0:07 |
2 | MUHAMED-AMIN TOCHIEV | 12/0 | 10 - 0 | 00/0 | Lassi HALTTUNEN | 1:30 |
3 | Arttu PÄIVIÖ | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | MUHAMED-AMIN TOCHIEV | 0:52 |
4 | Gleb TAMMI | 04/0 | 1 - 0 | 00/0 | Lassi HALTTUNEN | 2:00 |
5 | Arttu PÄIVIÖ | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Lassi HALTTUNEN | 0:31 |
6 | Gleb TAMMI | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | MUHAMED-AMIN TOCHIEV | 2:00 |
|