T11-31,4 | (PDF) |
T11-34,4 | (PDF) |
T11-44,3 | (PDF) |
P11-20,7 | (PDF) |
P11-24,9 | (PDF) |
P11-28,2 | (PDF) |
P11-29,8 | (PDF) |
P11-31,5 | (PDF) |
P11-36,1 | (PDF) |
P11-39,7 | (PDF) |
P11-40,1 | (PDF) |
P11-40,6 | (PDF) |
P11-43,3 | (PDF) |
P11-47,4 | (PDF) |
P11-60,3 | (PDF) |
P11-30,7 | (PDF) |
P11-34,5 | (PDF) |
PT11-27,5 | (PDF) |
T13-35,8 | (PDF) |
P13-36,1 | (PDF) |
P13-39,9 | (PDF) |
T15-43,5 | (PDF) |
T15-55,7 | (PDF) |
P15-35,5 | (PDF) |
P15-44,7 | (PDF) |
P15-52,1 | (PDF) |
P15-75,8 | (PDF) |
P15-46,3 | (PDF) |
P15-60,3 | (PDF) |
|
Tulokset |
T11-31,4 (6) |
1. | Saana MARJANEN | Lahden JS |
2. | Iida-Eveliina EKOLA | Nokian Judo |
3. | Minea ITÄPÄÄ | Tampereen Judo |
3. | Nea MÄTTÖ | Shirokawa, Porvoo |
T11-34,4 (3) |
1. | Petra ERJANSALO | Kamiza, Lappeenranta |
2. | Emma KANERVIO | Lahden JS |
3. | Sanni KAUTIAINEN | Jigotai, Jyväskylä |
T11-44,3 (2) |
1. | Sara NEIGLICK | Chikara, H:ki |
2. | Alicia KORHONEN | Lahden JS |
P11-20,7 (2) |
1. | Stefan PEKKI | Lohjan Urheilijat |
2. | Salla MARJANEN | Lahden JS |
P11-24,9 (6) |
1. | MUHAMMAD BALAYEV | MAGAS |
2. | Leevi JÄRVINIITTY | Nummelan Judo |
3. | Antti NIEMELÄ | Loviisan Arashi |
3. | Topi SILEN | Orimattilan JS |
P11-28,2 (4) |
1. | Abdul-Malik KUSHTOV | JS Targim, Helsinki |
2. | Marlo TUISKU | Popinniemen Isku, Kotka |
3. | Kasperi HEISKANEN | Joutsan Tarmo |
4. | Aaro MOILANEN | Jigotai, Jyväskylä |
P11-29,8 (5) |
1. | Fadeev EGOR | Voshod |
2. | Sisu SKINNARI | Lahden JS |
3. | Gunnar LÄHTEINEN | Nummelan Judo |
4. | Jimi LEPISTÖ | Orimattilan JS |
5. | Riku KORHONEN | Meido-Kan, H:ki |
P11-31,5 (8) |
1. | Fomin ILJA | Voshod |
2. | Blokhin ALEKSANDR | Voshod |
3. | Johnatan TÖNNISON | Chikara, H:ki |
3. | Otto PARVIAINEN | Kiteen Kippon |
P11-36,1 (4) |
1. | Tatu KESKI-LUOPA | Orimattilan JS |
2. | Topi KARVONEN | Kouvolan JS |
3. | Aaron HÄMEENAHO | Kamiza, Lappeenranta |
4. | Atte MÄHÖNEN | Popinniemen Isku, Kotka |
P11-39,7 (4) |
1. | Abdurohman SAKALOV | JS Targim, Helsinki |
2. | Abdurahim ORSTTKHOEV | JS Targim, Helsinki |
3. | Veeti KAUTIAINEN | Jigotai, Jyväskylä |
4. | Eetu HAKALA | Orimattilan JS |
P11-40,1 (3) |
1. | Pontus MARTTILA | Lahden JS |
2. | Sergei GAVRILOV | Lahden JS |
P11-40,6 (5) |
1. | Vasili IROSHNIKOV | Viipuri |
2. | Eelis KURKELA | Kamiza, Lappeenranta |
3. | Taavi PUOLIVÄLI | Meido-Kan, H:ki |
4. | Aatu LAAPAS | Kamiza, Lappeenranta |
5. | Nooa KOKKOLA | Mikkelin Judo |
P11-43,3 (3) |
1. | Jesper MOLANDER | Orimattilan JS |
2. | Simon BENDECON | Jigotai, Jyväskylä |
3. | Noah BENDECON | Jigotai, Jyväskylä |
P11-47,4 (3) |
1. | Mikail ORSTTKHOEV | JS Targim, Helsinki |
2. | Kaapo LEHTINEN | Joutsan Tarmo |
3. | Lauri LOTILA | Lahden JS |
P11-60,3 (1) |
1. | Saakian MELS | Voshod |
P11-30,7 (5) |
1. | Amin MEDOV | JS Targim, Helsinki |
2. | Suleyman ARCHAKOV | JS Targim, Helsinki |
3. | Vladimir MOROZYUK | Nummelan Judo |
4. | Sergei FOKIN JR. | Voshod |
5. | Sisu HAKALA | Orimattilan JS |
P11-34,5 (4) |
1. | MUHAMED-AMIN TOCHIEV | MAGAS |
2. | Gleb TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
3. | Arttu PÄIVIÖ | Riihimäen JS |
4. | Lassi HALTTUNEN | Joutsan Tarmo |
PT11-27,5 (7) |
1. | Sofia PEKKI | Lohjan Urheilijat |
2. | Elli-Iiris ACHRENIUS | Meido-Kan, H:ki |
3. | Konrad HOLMSTRÖM | Loviisan Arashi |
3. | Sampo LÖPPÖNEN | Kiteen Kippon |
T13-35,8 (5) |
1. | Hanne LEPISTÖ | Orimattilan JS |
2. | Anni LEHTO | Nokian Judo |
3. | Anni SAARENPÄÄ | Lahden JS |
4. | Jade KORHOLA | Orimattilan JS |
5. | Anna RIEKKINEN | Shirokawa, Porvoo |
P13-36,1 (5) |
1. | Abdulla MURDIEV | JS Targim, Helsinki |
2. | MUSLIM PLIJEV | MAGAS |
3. | Mustafa SAKALOV | JS Targim, Helsinki |
4. | Veeti POLAS | Jigotai, Jyväskylä |
5. | Remi KOLEHMAINEN | Jigotai, Jyväskylä |
P13-39,9 (4) |
1. | Mukhammad SAKALOV | JS Targim, Helsinki |
2. | Oskari MÄKELÄ | Jigotai, Jyväskylä |
3. | Niko SUOMINEN | Jigotai, Jyväskylä |
4. | Erik JORDAS | Loviisan Arashi |
T15-43,5 (3) |
1. | Elli SUOMINEN | Chikara, H:ki |
2. | Venla MOLANDER | Orimattilan JS |
3. | Janina JUNIKKA | Orimattilan JS |
T15-55,7 (3) |
1. | Kerttu KÖLLI | Orimattilan JS |
2. | Liina LAITINEN | Popinniemen Isku, Kotka |
3. | Minea-Aurora LÄHTEINEN | Nummelan Judo |
P15-35,5 (3) |
1. | Ilja KHARIN | Kamiza, Lappeenranta |
2. | Ville KÄRMENIEMI | Kamiza, Lappeenranta |
3. | Vili SAARESKARI | Mäntyharjun Judo |
P15-44,7 (3) |
1. | Tuomas ANTIKAINEN | Jigotai, Jyväskylä |
2. | Roope ISORANTA | Lahden JS |
3. | Toni KAHILA | Shirokawa, Porvoo |
P15-52,1 (3) |
1. | Joona HEIKKINEN | Kouvolan JS |
2. | MARTIN TRAKS | MAGAS |
3. | Valtteri ROPPONEN | Popinniemen Isku, Kotka |
P15-75,8 (4) |
1. | LAURI TRAKS | MAGAS |
2. | Tommi PARONEN | Popinniemen Isku, Kotka |
3. | Emil RYTKÖNEN | Loviisan Arashi |
4. | Niko IKONEN | JS Targim, Helsinki |
P15-46,3 (2) |
1. | Nuutti LEHTINEN | Kouvolan JS |
2. | Max SAARESKARI | Mäntyharjun Judo |
P15-60,3 (3) |
1. | Salikh MURDIEV | JS Targim, Helsinki |
2. | Vili LIUKSIALA | Lahden JS |
3. | Saakian MELS | Voshod |
|