T11-31,4 | (PDF) |
T11-34,4 | (PDF) |
T11-44,3 | (PDF) |
P11-20,7 | (PDF) |
P11-24,9 | (PDF) |
P11-28,2 | (PDF) |
P11-29,8 | (PDF) |
P11-31,5 | (PDF) |
P11-36,1 | (PDF) |
P11-39,7 | (PDF) |
P11-40,1 | (PDF) |
P11-40,6 | (PDF) |
P11-43,3 | (PDF) |
P11-47,4 | (PDF) |
P11-60,3 | (PDF) |
P11-30,7 | (PDF) |
P11-34,5 | (PDF) |
PT11-27,5 | (PDF) |
T13-35,8 | (PDF) |
P13-36,1 | (PDF) |
P13-39,9 | (PDF) |
T15-43,5 | (PDF) |
T15-55,7 | (PDF) |
P15-35,5 | (PDF) |
P15-44,7 | (PDF) |
P15-52,1 | (PDF) |
P15-75,8 | (PDF) |
P15-46,3 | (PDF) |
P15-60,3 | (PDF) |
|
Eelis KURKELA, Kamiza |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
P11-40,6 | Eelis KURKELA | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | Aatu LAAPAS | 1:36 |
P11-40,6 | Vasili IROSHNIKOV | 02/0 | 1 - 0 | 00/0 | Eelis KURKELA | 2:00 |
P11-40,6 | Taavi PUOLIVÄLI | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | Eelis KURKELA | 1:31 |
P11-40,6 | Nooa KOKKOLA | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Eelis KURKELA | 0:59 |
|