|
Results |
G18-52 (8) |
1. | Susanna SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki/FIN |
2. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki/FIN |
3. | Darja MIHHAILOVA | Kibuvits SK/EST |
3. | Pihla SALONEN | Porin JS Fudoshin/FIN |
5. | Merit TARKUS | Aitado/EST |
5. | Elin HOLMSTRÖM | Uppsala JK/SWE |
7. | Vanshika SHARMA | Chikara, H:ki/FIN |
7. | Sofia SOROKINA | Favorit Vyborg/RUS |
G18-57 (10) |
1. | Frida LAXEN | Kirkkonummen JS/FIN |
2. | Ronja MIEKKALEHTO | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Venla LAIHO | Nummelan Judo/FIN |
3. | Enisa BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki/FIN |
5. | Ella LAVIKAINEN | Lahden JS/FIN |
5. | Heda BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki/FIN |
7. | Emilia HEINONEN | Orimattilan JS/FIN |
7. | Anni NARVA | Oulun JK/FIN |
G18-63 (10) |
1. | Lotta VAHE | Orimattilan JS/FIN |
2. | Katri RAVEALA | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Jenni IMMONEN | Savonlinnan Shikata/FIN |
3. | Rebecca SÄRAV | Aitado/EST |
5. | Ludmila LIASHENKO | Favorit Vyborg/RUS |
5. | Erika VAUHKONEN | Chikara, H:ki/FIN |
7. | Unna TEPPO | Koyama, Rovaniemi/FIN |
7. | Yada THONGSUT | Tikkurilan Judokat/FIN |
G18-70 (4) |
1. | Elizaveta POSTNIKOVA | Favorit Vyborg/RUS |
2. | Vilma LEPPÄNIEMI | Lappajärven Veikot/FIN |
3. | Elizaveta KOROBEINIKOVA | Kibuvits SK/EST |
4. | Salma YOUSEF | Shirokawa, Porvoo/FIN |
G18+70 (3) |
1. | Ronja NIEMI | Oulun JK/FIN |
2. | Anette KOTTA | Ookami/EST |
3. | Jonna VIREN | Orimattilan JS/FIN |
B18-50 (5) |
1. | Marcus SAKSLADU | Audentese Spordiklubi/EST |
2. | Artjom KANAKIN | Audentese Spordiklubi/EST |
3. | Joonas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza/FIN |
4. | German PETENBERG | Meido-Kan, H:ki/FIN |
5. | Kristian RAJAKANGAS | Iisalmen JS/FIN |
B18-55 (11) |
1. | Rene ALTOSAR | Audentese Spordiklubi/EST |
2. | Leon SVALBERG | Stockholms JK/SWE |
3. | Ruslan ISLAMOV | SSHOR N1/RUS |
3. | Viljar LIPARD | Audentese Spordiklubi/EST |
5. | Heydar PASHAEV | Nacka JK/SWE |
5. | Atte RANTALAINEN | Mikkelin Judo/FIN |
7. | Henri KAATRASALO | Iisalmen JS/FIN |
7. | Pavel KOROLEV | Kotkan JS/FIN |
B18-60 (20) |
1. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Akraman PARCHIEV | SSHOR N1/RUS |
3. | Patrick PAVLOV | Tikkurilan Judokat/FIN |
3. | Ivan PETROV | SSHOR N1/RUS |
5. | Egert-Ervin MESSEK | Aitado/EST |
5. | Randel PÄÄSTEL | Võru Judoklubi REI/EST |
7. | Joel GEISOR | Shirokawa, Porvoo/FIN |
7. | Nehoray AVRAHAM | Team Israel/ISR |
B18-66 (14) |
1. | Santeri HAKKARAINEN | Jyväskylä Jigotai/FIN |
2. | Vili PAJARI | Tikkurilan Judokat/FIN |
3. | Vladislav KOVALENKO | SSHOR N1/RUS |
3. | Rasmus MYLLYLÄ | Chikara, H:ki/FIN |
5. | Donier ZHABBAROV | Favorit Vyborg/RUS |
5. | Jussi HOLOPAINEN | Tikkurilan Judokat/FIN |
7. | Yan NABIULIN | Favorit Vyborg/RUS |
7. | Rakhmonov SOLIKHDZON | Tosno/RUS |
B18-73 (16) |
1. | Artur KANEVETS | Tikkurilan Judokat/FIN |
2. | Eetu IHANAMÄKI | Nokian Judo/FIN |
3. | Timur BUINOV | SSHOR N1/RUS |
3. | Khirchla KHIRCHILASHVILI | Meido-Kan, H:ki/FIN |
5. | Pasha PASHAEV | Nacka JK/SWE |
5. | Albert PLOOM | Aitado/EST |
7. | Vili VEHMAS | Kirkkonummen JS/FIN |
7. | Markus Johannes LUHA | Ookami/EST |
B18-81 (6) |
1. | Axel OSCARSSON | Lugi JK/SWE |
2. | Givi KOKHTASHVILI | Võru Judoklubi REI/EST |
3. | Erik LAUR | Aitado/EST |
3. | Sampo TURUNEN | Tikkurilan Judokat/FIN |
5. | Otso BLOMBERG | Tikkurilan Judokat/FIN |
5. | German MILLER | Tanuki/EST |
B18+90 (3) |
1. | Sergei PEDCHENKO | Favorit Vyborg/RUS |
2. | Zakaria BOUZADA | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Kirill KONOVALOV | Favorit Vyborg/RUS |
W21-52 (6) |
1. | Maya LEOPOLD | Team Israel/ISR |
2. | Susanna SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki/FIN |
3. | Caris Helena KAUP | Ookami/EST |
3. | Sofia SOROKINA | Favorit Vyborg/RUS |
5. | Gal SHAPIRA | Team Israel/ISR |
5. | Jannika HELLGREN | Nummelan Judo/FIN |
W21-57 (4) |
1. | Topaz SHEMESH | Team Israel/ISR |
2. | Venla LAIHO | Nummelan Judo/FIN |
3. | Ronja MIEKKALEHTO | Chikara, H:ki/FIN |
4. | Enisa BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki/FIN |
W21-63 (7) |
1. | Dianne STOLK | Judoclub Krimpenwaard/NED |
2. | Katri RAVEALA | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Tinja KEITAANNIEMI | Voimailuseura Bodonos/FIN |
3. | Debora LEHTSALU | Audentese Spordiklubi/EST |
5. | Lotta VAHE | Orimattilan JS/FIN |
7. | Erika VAUHKONEN | Chikara, H:ki/FIN |
W21-70 (4) |
1. | Kseniia IVANOVA | Favorit Vyborg/RUS |
2. | Kristel NAELSO | Viljandi Spordiklubi Taifu/EST |
3. | Elizaveta POSTNIKOVA | Favorit Vyborg/RUS |
4. | Vilma LEPPÄNIEMI | Lappajärven Veikot/FIN |
W21-78 (2) |
1. | Annika KARILAID | Aitado/EST |
2. | Noora NYKÄNEN | Holjutai, Hollola/FIN |
M21-55 (6) |
1. | Kevin RÖNKKÖ | Orimattilan JS/FIN |
2. | Heydar PASHAEV | Nacka JK/SWE |
3. | Ofir RAUFMAN | Team Israel/ISR |
3. | Ruslan ISLAMOV | SSHOR N1/RUS |
5. | Toni UUSITALO | Tikkurilan Judokat/FIN |
5. | Leon SVALBERG | Stockholms JK/SWE |
M21-60 (9) |
1. | Thomas RÖNKKÖ | Orimattilan JS/FIN |
2. | Akraman PARCHIEV | SSHOR N1/RUS |
3. | Juuso HANNULA | Kirkkonummen JS/FIN |
3. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS/FIN |
5. | Omer GAT | Team Israel/ISR |
5. | Ivan PETROV | SSHOR N1/RUS |
7. | Jens PULKKA | Vantaan Jukara/FIN |
7. | Talkhigov MAGOMED | Tosno/RUS |
M21-66 (11) |
1. | Roope KORHONEN | Kajaanin JK/FIN |
2. | Nikita HMELNITSKI | Aitado/EST |
3. | Daniel Markus VARDJA | Aitado/EST |
3. | Iiro SUUTARINEN | Jushinkan, Ähtäri/FIN |
5. | Eric PULKKA | Vantaan Jukara/FIN |
5. | Valtteri OLIN | Voimailuseura Bodonos/FIN |
7. | Jonas LINDQVIST | Shirokawa, Porvoo/FIN |
7. | Rainer KANEVETS | Tikkurilan Judokat/FIN |
M21-73 (13) |
1. | Ido LEVIN | Team Israel/ISR |
2. | Eetu HEINONEN | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | Pärt LAAS | Altia/EST |
3. | Ramil KULIYEU | Repablic Olimpic School/BLR |
5. | Khirchla KHIRCHILASHVILI | Meido-Kan, H:ki/FIN |
5. | Timur BUINOV | SSHOR N1/RUS |
7. | Pasha PASHAEV | Nacka JK/SWE |
7. | Vladimir BASOV | SSHOR N1/RUS |
M21-81 (8) |
1. | Oskari MÄKINEN | Nummelan Judo/FIN |
2. | Aslanbeg MAGOMEDKERIMOV | Spordiklubi Dodze/EST |
3. | Karl TÜKSAMMEL | Aitado/EST |
3. | Timo HEISKANEN | Lahden JS/FIN |
5. | Ralf Stiven VIRU | Aitado/EST |
5. | Axel OSCARSSON | Lugi JK/SWE |
7. | Markus PERELSTEIN | Ookami/EST |
7. | Samuel KOKKONIEMI | Oulun JK/FIN |
M21-90 (9) |
1. | Mikhail ZIMIN | SSHOR N1/RUS |
2. | Goral DANIEL | NPC Germany/GER |
3. | Simon SÜLLA | Aitado/EST |
3. | Valery KAMKOU | Repablic Olimpic School/BLR |
5. | Markus LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi/FIN |
5. | Sayd-Arbi KUBAEV | Tampereen Judo/FIN |
7. | Khadaev ASLANBEK | Tosno/RUS |
W-52 (5) |
1. | Maya LEOPOLD | Team Israel/ISR |
2. | Marianne KOSONEN | Kerimäen Judonoko/FIN |
3. | Caris Helena KAUP | Ookami/EST |
4. | Linda MEIJERE | Spars Latvia/LAT |
5. | Gal SHAPIRA | Team Israel/ISR |
W-63 (3) |
1. | Dianne STOLK | Judoclub Krimpenwaard/NED |
2. | Tinja KEITAANNIEMI | Voimailuseura Bodonos/FIN |
3. | Topaz SHEMESH | Team Israel/ISR |
M-60 (6) |
1. | Talkhigov MAGOMED | Tosno/RUS |
2. | Omer GAT | Team Israel/ISR |
3. | Nashwan SHUGGA SAMI ALI UBAD | NPC Germany/GER |
3. | Thomas RÖNKKÖ | Orimattilan JS/FIN |
5. | Ofir RAUFMAN | Team Israel/ISR |
5. | Kevin RÖNKKÖ | Orimattilan JS/FIN |
M-66 (6) |
1. | Valtteri OLIN | Voimailuseura Bodonos/FIN |
2. | Henri TUURALA | Raision Ryhti/FIN |
3. | Solomgeriev MAGOMED | Tosno/RUS |
3. | Vlad TRIFANOV | Favorit Vyborg/RUS |
5. | Nguyen KHOI | NPC Germany/GER |
5. | Ofek PAAR | Team Israel/ISR |
M-73 (17) |
1. | Oscar PERTELSON | Chikara, H:ki/FIN |
2. | Eetu HEINONEN | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | Sikko KAEWASA | Hämeenlinnan JS/FIN |
3. | Arttu MÄÄTTÄ | Nummelan Judo/FIN |
5. | Rachid EL KADIRI | Kaustisen Pohjan-Veikot/FIN |
5. | Karimov ABDURAKHMAN | Tosno/RUS |
7. | Ido LEVIN | Team Israel/ISR |
7. | Itamar BEN MOSHE | Team Israel/ISR |
M-81 (9) |
1. | Aku LAAKKONEN | Meido-Kan, H:ki/FIN |
2. | Pyry HALONEN | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | Aslanbeg MAGOMEDKERIMOV | Spordiklubi Dodze/EST |
3. | Janez VIDMAR | Oulun JK/FIN |
5. | Tanner SAAR | Audentese Spordiklubi/EST |
5. | Jere JUSSILA | Oulun JK/FIN |
7. | Konsta HÄNNINEN | Pikadon, Pieksämäki/FIN |
7. | Joni BERG | Kita-Kan, Kemi/FIN |
M-90 (8) |
1. | Henri HANNULA | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Matan HAZAN | Team Israel/ISR |
3. | Valery KAMKOU | Repablic Olimpic School/BLR |
3. | Armin DIDIC | Lugi JK/SWE |
5. | Goral DANIEL | NPC Germany/GER |
5. | Denis CHURAKOV | Favorit Vyborg/RUS |
7. | Markus LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi/FIN |
7. | Khadaev ASLANBEK | Tosno/RUS |
M-100 (5) |
1. | Lalli NUORTEVA | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Fran MOLINA | Club Valles/SPA |
3. | Daniel BUENDIA | Club Valles/SPA |
4. | Juho PUUMALAINEN | Mikkelin Judo/FIN |
5. | Sander LUDVIG | SK Naiss/EST |
M+100 (5) |
1. | Martti PUUMALAINEN | Mikkelin Judo/FIN |
2. | Erkka KARI | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | Jordi MAYA | Club Valles/SPA |
4. | Demirel TULGA | NPC Germany/GER |
5. | Leandro MOLINA | Club Valles/SPA |
M-avoin (9) |
1. | Martti PUUMALAINEN | Mikkelin Judo/FIN |
2. | Erkka KARI | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | Daniel BUENDIA | Club Valles/SPA |
3. | Fran MOLINA | Club Valles/SPA |
5. | Leandro MOLINA | Club Valles/SPA |
5. | Demirel TULGA | NPC Germany/GER |
7. | Goral DANIEL | NPC Germany/GER |
|