|
Tulokset |
T13-32 (4) |
1. | Sofia PEKKI | Lohjan Urheilijat |
2. | Kira PERÄTALO | Hämeenlinnan JS |
3. | Blanca CZERNIAUSKA | Hämeenlinnan JS |
4. | Maria-louisa PFEIFER | Ålands Judoklubb, Maarianhamina |
T13-36 (4) |
1. | Lumia WALLÉN | Mikkelin Judo |
2. | Elli ELOMAA | Salon Budoseura |
3. | Alma RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
4. | Wilma HONKANEN | Hämeenlinnan JS |
T13-40 (4) |
1. | Saga INGI | Budokan, Vaasa |
2. | Elina SEPPÄNEN | Lappeenrannan Kamiza |
3. | Lilja ELO | Rauman JS Samurai |
4. | Anni LEHTO | Nokian Judo |
P15-30 (9) |
1. | Balayev SAMIR | Magas |
2. | Abdul-aziz DOURBEKOV | Magas |
3. | Uzhakhov IBROHIM | Magas |
3. | Kira PERÄTALO | Hämeenlinnan JS |
5. | Joel RAJALA | Meido-Kan, H:ki |
5. | Konsta KOSKINEN | Hämeenlinnan JS |
7. | Jarkko SALMINEN | Hämeenlinnan JS |
7. | Taro FURUKAWA | Tapanilan Erä, H:ki |
P15-34 (6) |
1. | Galaev RASUL | Magas |
2. | Niku KOSUNEN | Voimailuseura Bodonos |
3. | Daniil KARPOV | Ålands Judoklubb, Maarianhamina |
3. | Plijev MOVSAR | Magas |
P15-38 (8) |
1. | Arselgov ADAM | Magas |
2. | Tuomas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
3. | Ugurchiev MAGOMED | Magas |
3. | Galaev KERIM | Magas |
5. | Vesa VEHMAS | Kirkkonummen JS |
5. | Hirvonen PETER | Hontai Judo, H:ki |
7. | Abdullakh MURDIEV | Judoseura Targim, Helsinki |
7. | Jere PIETILÄ | Hämeenlinnan JS |
P15-42 (8) |
1. | Timi HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
2. | Jesse RONKAINEN | Arashi, Loviisa |
3. | Muhammad SAKALOV | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | Robin ÖSTERMARK | Lohjan Urheilijat |
5. | Casper PAJUNEN | Meido-Kan, H:ki |
5. | Thomas VIRTA | Riihimäen JS |
7. | Niklas HANNINEN | Riihimäen JS |
7. | Juuso MÄNTYMAA | Riihimäen JS |
P15-46 (6) |
1. | Tsoloev MUSLIM | Magas |
2. | Christian KASESALU | Chikara, H:ki |
3. | Lukas MURRAY | Hontai Judo, H:ki |
3. | Odes ISRAILOV | Magas |
P15-50 (5) |
1. | Tavbulatov MAGOMED-BASHIR | Magas |
2. | Luukas TUOMENNORO | Joen Yawara, Joensuu |
3. | Kristofer PERTELSON | Chikara, H:ki |
4. | Laura HAKSO | Akagi |
5. | Walford GEERS | Espoon JK |
P15-55 (3) |
1. | Erno RÄTTÖ | Lahden JS |
2. | Solikh MURDIEV | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | Aatos ATTI | Voimailuseura Bodonos |
P15-66 (4) |
1. | Joonas HÄKKINEN | Porin JS Fudoshin |
2. | Pyry WESTERMARCK | Turun Judoseura |
3. | Reigal PÕLTSAM | Nokian Judo |
4. | Eero HEIKKILÄ | Espoon JK |
N-48 (3) |
1. | Jasmin KANTELL | Budokan, Vaasa |
2. | Jessica KANTELL | Budokan, Vaasa |
3. | Venla MOLANDER | Orimattilan JS |
N-57 (3) |
1. | Emma KRAPU | Vantaan Jukara |
2. | Nella ISOPOUSSU | Nummelan Judo |
3. | Raisa SZCZEPANSKA | Riihimäen JS |
N-63 (4) |
1. | Tytti PUOTTULA | Maskun Tempo |
2. | Jaana LEHTIMÄKI | Maskun Tempo |
3. | Sade ALANKO | Meido-Kan, H:ki |
4. | Kerttu KÖLLI | Orimattilan JS |
N+70 (4) |
1. | Kiia TELKKÄ | Mäntyharjun Judo |
2. | Kaisa VARKILA | Vantaan Jukara |
3. | Viivi KERNEN | Nummelan Judo |
4. | Nea LÖFMAN | Turun Judoseura |
M-50 (3) |
1. | Jesse AUNA | Nummelan Judo |
2. | Perttu NUMMENPÄÄ | Hämeenlinnan JS |
3. | Tommi PONTO | Riihimäen JS |
M-60 (3) |
1. | Nilho ZELIM | Magas |
2. | Peetu LIIMATAINEN | Chikara, H:ki |
3. | Musa Vyshegurov | Chikara, H:ki |
M-66 (4) |
1. | Timo HAKKARAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Lauri PAAVOLA | Turun Judoseura |
3. | Joona HORSMA | Espoon JK |
4. | Perttu SONNINEN | Yama-Arashi, Varkaus |
M-81 (10) |
1. | Samppa AHONEN | Tapanilan Erä, H:ki |
2. | Konstantin KARPOV | Ålands Judoklubb, Maarianhamina |
3. | Jaakko REUNANEN | Porin JS Fudoshin |
3. | Christoffer FREDRIKSSON | Finndai, H:ki |
5. | Antti KÄRKKÄINEN | Nokian Judo |
5. | Kimmo HILTULA | Fudoshin Rauma |
7. | Ruslan JAKIMOV | Tanuki |
7. | Juho RINNE | Hontai Judo, H:ki |
M-90 (3) |
1. | Juha JÄNISOJA | Budokan, Vaasa |
2. | Jani VIRTANEN | Chikara, H:ki |
3. | Cristian NIEMI | Shisei, Turku |
M+90 (12) |
1. | Juha KAUTTO | Voimailuseura Bodonos |
2. | Tarmo LIIMATAINEN | Tyrvään Juro |
3. | Jevgeni JAKIMOV | Tanuki |
3. | Eemeli VIRTANEN | Tapanilan Erä, H:ki |
5. | Aleksi JUSSLIN | Voimailuseura Bodonos |
5. | Antti SARANKO | LeKi Syokonkan-Judo |
7. | Mikko RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
7. | Sami LAURILA | Shisei, Turku |
|