TA11-30,6 | (PDF) |
TA11-34,3 | (PDF) |
TA11-42,3 | (PDF) |
TA11-49,5 | (PDF) |
TA11-28 | (PDF) |
PA11-20 | (PDF) |
PA11-25,5 | (PDF) |
PA11-29,1 | (PDF) |
PA11-29,9 | (PDF) |
PA11-31,7 | (PDF) |
PA11-35,8 | (PDF) |
PA11-39,5 | (PDF) |
PA11-60,6 | (PDF) |
PA11-27,8 | (PDF) |
PA11-34,8 | (PDF) |
PA11-42,9 | (PDF) |
PAY11-30,5 | (PDF) |
PY11-37,6 | (PDF) |
TA13-45,1 | (PDF) |
PA13-37,2 | (PDF) |
PA13-41,9 | (PDF) |
PTA13-32,6 | (PDF) |
PTA13-48,2 | (PDF) |
PTA13-57,4 | (PDF) |
PY13-32,2 | (PDF) |
PY13-46,5 | (PDF) |
PY13-50,9 | (PDF) |
PY13-58,2 | (PDF) |
PTY13-36,2 | (PDF) |
PTY13-44,1 | (PDF) |
PAY15-44 | (PDF) |
PTA15-66,0 | (PDF) |
PTA15-78,6 | (PDF) |
PTAY15-60,0 | (PDF) |
TY15-48,8 | (PDF) |
PY15-50,7 | (PDF) |
PTY15-64,3 | (PDF) |
NA-52,8 | (PDF) |
NA-65,1 | (PDF) |
MA-130,9 | (PDF) |
MA-91,3 | (PDF) |
MY-109,7 | (PDF) |
MY-81,3 | (PDF) |
MYA-55,9 | (PDF) |
MYA-64,1 | (PDF) |
|
Tulokset |
TA11-30,6 (5) |
1. | Isabella AALTONEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Ruut NIVA | Helsingin Judosport |
3. | Aino EERIKÄINEN | Meido-Kan, H:ki |
4. | Anni KAUTTO | Voimailuseura Bodonos |
5. | Ronja LEMETTI | Shirokawa, Porvoo |
TA11-34,3 (4) |
1. | Aada TIMONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Anna Laura MARNO | Nummelan Judo |
3. | Ella INNANEN | Meido-Kan, H:ki |
4. | Vilma JUUTILAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
TA11-42,3 (3) |
1. | Anni IVANOFF | Riihimäen JS |
2. | Alicia KORHONEN | Lahden JS |
3. | Emmi MÄKELÄ | Tampereen Judo |
TA11-49,5 (2) |
1. | Petra KETTUNEN | Nummelan Judo |
2. | Maija HAAPARANTA | Voimailuseura Bodonos |
TA11-28 (4) |
1. | Leila GERGURI | Hyvinkään Judoseura |
2. | Elli-iiris ACHRENIUS | Meido-Kan, H:ki |
3. | Viivi MULLI | Loviisan S JS Arashi |
4. | Matilda TOMMILA | Turun Judoseura |
PA11-20 (3) |
1. | Stefan PEKKI | Lohjan Urheilijat |
2. | Onni JÄRVINIITTY | Nummelan Judo |
3. | Osmiev IBRAHIM | Magas |
PA11-25,5 (6) |
1. | Leevi JÄRVINIITTY | Nummelan Judo |
2. | Arselgov RASHID | Magas |
3. | Abdul-malik NALGIEV | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | Topias HYYTIÄINEN | Riihimäen JS |
PA11-29,1 (8) |
1. | Peetu LAAKSONEN | Turun Judoseura |
2. | Luke MANNINEN | Meido-Kan, H:ki |
3. | Taro FURUKAWA | Tapanilan Erä, H:ki |
3. | Luka KOPEYKIN | Judo-Kan, Espoo |
5. | Hemmo HANNULA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | Leevi VIRTANEN | Voimailuseura Bodonos |
7. | Osmiev AHMED | Magas |
7. | Hugo POLO | Chikara, H:ki |
PA11-29,9 (6) |
1. | Suleiman ARCHAKOV | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | Muslim KODZOJEV | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | Riku KORHONEN | Meido-Kan, H:ki |
3. | Lauri TASKINEN | Hontai Judo, H:ki |
PA11-31,7 (7) |
1. | Amin MEDOV | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | Nima MOHAMMAD AHSAN | Meido-Kan, H:ki |
3. | Samu HARHIKAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Otto NYMAN | Meido-Kan, H:ki |
PA11-35,8 (8) |
1. | Muslim MARHIEV | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | Kennet TUUKSAM | Meido-Kan, H:ki |
3. | Havu HEIKKINEN | Hontai Judo, H:ki |
3. | Anton CANTERO PARKKINEN | Turun Judoseura |
5. | Matti RUOTSALAINEN | Meido-Kan, H:ki |
5. | Valtteri JAAKOLA | Turun Judoseura |
7. | Mihhail PESKOV | Tanuki |
7. | Otto TOMMILA | Turun Judoseura |
PA11-39,5 (6) |
1. | Abdurahim ORSTTKHOEV | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | Kristjan PÄRNIK | Tanuki |
3. | Romeo RAUNIO | Voimailuseura Bodonos |
3. | Luukas LINDHOLM | Meido-Kan, H:ki |
PA11-60,6 (2) |
1. | Väinö MULLI | Loviisan S JS Arashi |
2. | Aarne UUSI-SEPPÄ | Akagi |
PA11-27,8 (8) |
1. | Artur AFANASJEV | Tanuki |
2. | Abdul-malik KUSHTOV | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | Veeti VÄHÄTIITTO | Ahjo Training Center |
3. | Konrad HOLMSTRÖM | Loviisan S JS Arashi |
5. | Iivari POIKSELKÄ | Nummelan Judo |
5. | Antti NIEMELÄ | Loviisan S JS Arashi |
7. | Niilo TAHKOLAHTI | Meido-Kan, H:ki |
7. | Andreas LAUTSO | Meido-Kan, H:ki |
PA11-34,8 (8) |
1. | Jonathan TÖNISON | Chikara, H:ki |
2. | Artem AVRAMENKO | Tanuki |
3. | Kasper KARVONEN | Shirokawa, Porvoo |
3. | Georg VIRSHICH | Tanuki |
5. | Adrian HYVÖNEN | Turun Judoseura |
5. | Aapo PALMIO | Nokian Judo |
7. | Justus HYYTIÄINEN | Riihimäen JS |
7. | Reidar SKRÄDDARS | Loviisan S JS Arashi |
PA11-42,9 (5) |
1. | Lauri LEPPÄNEN | Vantaan Jukara |
2. | Abdurohman SAKALOV | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | Kasper BLOM | Meido-Kan, H:ki |
4. | Lauri MUSTONEN | Riihimäen JS |
5. | Vilho KUOKKANEN | Meido-Kan, H:ki |
PAY11-30,5 (6) |
1. | Maxim KALINKIN | Gladiator Turku Judo-Samboseura |
2. | Vladimir MOROZYUK | Nummelan Judo |
3. | Samir BENFATMA | Gladiator Turku Judo-Samboseura |
3. | Ian TROKOVIC | Meido-Kan, H:ki |
PY11-37,6 (5) |
1. | Fedor NESTEROV | Gladiator Turku Judo-Samboseura |
2. | Oskar FISCEV | Gladiator Turku Judo-Samboseura |
3. | Miko LAURONEN | Voimailuseura Bodonos |
4. | Veeti JARVA | Ahjo Training Center |
5. | Aadam HARES | Gladiator Turku Judo-Samboseura |
TA13-45,1 (4) |
1. | Jenni AHONEN | Tapanilan Erä, H:ki |
2. | Lumi UUSIHAKALA | Meido-Kan, H:ki |
3. | Katariina KURKI | Chikara, H:ki |
4. | Elmiina MOILANEN | Meido-Kan, H:ki |
PA13-37,2 (6) |
1. | Peter HIRVONEN | Hontai Judo, H:ki |
2. | Aarni PIRI | Hyvinkään Judoseura |
3. | Joonas SEHM | Judo-Kan, Espoo |
3. | Jusup PUGOEV | Judoseura Targim, Helsinki |
PA13-41,9 (6) |
1. | Ugurchiev MAGOMED | Magas |
2. | Kirill KOMIN | Tanuki |
3. | Miro HÄMÄLÄINEN | Chikara, H:ki |
3. | Juho NYMAN | Meido-Kan, H:ki |
PTA13-32,6 (3) |
1. | Eemeli PENNANEN | Judo-Kan, Espoo |
2. | Nea MÄTTÖ | Shirokawa, Porvoo |
3. | Kuutti LAAKSONEN | Turun Judoseura |
PTA13-48,2 (4) |
1. | Alex RISTOLAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Mikail ORSTTKHOEV | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | Sara NEIGLICK | Chikara, H:ki |
4. | Freja ELGH | Kirkkonummen JS |
PTA13-57,4 (4) |
1. | Lujain ALWAN | Shirokawa, Porvoo |
2. | Sami SOLONEN | Hyvinkään Judoseura |
3. | Lin ALWAN | Shirokawa, Porvoo |
4. | Kiira KOLI | Hyvinkään Judoseura |
PY13-32,2 (3) |
1. | Vili MARJANEN | Turun Judoseura |
2. | Emil GAVRILOV | Gladiator Turku Judo-Samboseura |
3. | Jonas VIRTANEN | Helsingin Judosport |
PY13-46,5 (6) |
1. | Max LEMSTRÖM | Hyvinkään Judoseura |
2. | Oliver ANTHONI | Shirokawa, Porvoo |
3. | Gordey NESTEROV | Gladiator Turku Judo-Samboseura |
3. | Jesper MOLANDER | Orimattilan JS |
PY13-50,9 (2) |
1. | Alex KOIVUNEN | Gladiator Turku Judo-Samboseura |
2. | Mikael PUKKI | Salon Budoseura |
PY13-58,2 (2) |
1. | Viljami VIERELÄ | Gladiator Turku Judo-Samboseura |
2. | Nooa NISKANEN | Ahjo Training Center |
PTY13-36,2 (5) |
1. | Juho ANTILA | Helsingin Judosport |
2. | Teemu PÖNNI | Turun Judoseura |
3. | Kim KAMUNEN | Riihimäen JS |
4. | Leo Henrik NISKANEN | Salon Budoseura |
5. | Iida-eveliina EKOLA | Nokian Judo |
PTY13-44,1 (6) |
1. | Arttu VIRTANEN | Hyvinkään Judoseura |
2. | Toni KAHILA | Shirokawa, Porvoo |
3. | Anna-kaisa VIRTANEN | Orimattilan JS |
3. | Otso HALTIA | Vantaan Jukara |
PAY15-44 (6) |
1. | Abdullakh MURDIEV | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | Tommi HÄMÄLÄINEN | Ahjo Training Center |
3. | Otto BÄCKMAN | Chikara, H:ki |
3. | Valter KARVONEN | Shirokawa, Porvoo |
PTA15-66,0 (3) |
1. | Sade ALANKO | Meido-Kan, H:ki |
2. | Anna LÕSSOVA | Tanuki |
3. | Evgeni KAZAKOV | Tanuki |
PTA15-78,6 (2) |
1. | Oona KORPELA | Popinniemen Isku, Kotka |
2. | Leonid GRADOV | Meido-Kan, H:ki |
PTAY15-60,0 (4) |
1. | Salikh MURDIEV | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | Onni RAITALA | Chikara, H:ki |
3. | Amanda MALMINEN | Nokian Judo |
4. | Miko TUOMA | Voimailuseura Bodonos |
TY15-48,8 (3) |
1. | Venla MOLANDER | Orimattilan JS |
2. | Elli SUOMINEN | Chikara, H:ki |
3. | Miina HELYNEN | Shirokawa, Porvoo |
PY15-50,7 (3) |
1. | Aarni ILMANEN | Kirkkonummen JS |
2. | Aleksanteri HUHTALA | Salon Budoseura |
3. | Lauri MÄKELÄ | Meido-Kan, H:ki |
PTY15-64,3 (3) |
1. | Pyry WESTERMARCK | Turun Judoseura |
2. | Kerttu KÖLLI | Orimattilan JS |
3. | Iiris NISKANEN | Ahjo Training Center |
NA-52,8 (2) |
1. | Oona RAITANEN | Nummelan Judo |
2. | Nea TALASSAARI | Meido-Kan, H:ki |
NA-65,1 (2) |
1. | Roosa-liina KORHONEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Marjo NISKANEN | Turun Judoseura |
MA-130,9 (3) |
1. | Antti SARANKO | Lempäälän Kisa |
2. | Jukka PULJULA | Turun Judoseura |
3. | Aki TUOMINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
MA-91,3 (3) |
1. | Markku TOMMILA | Turun Judoseura |
2. | Jonas TOLVANEN | Loviisan S JS Arashi |
3. | Jussi HEROLD | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
MY-109,7 (3) |
1. | Igor ROGATOH | Tanuki |
2. | Jevgeni JAKIMOV | Tanuki |
3. | Timo HILTUNEN | Loviisan S JS Arashi |
MY-81,3 (2) |
1. | Ruslan JAKIMOV | Tanuki |
2. | Ilpo LAUTALA | Popinniemen Isku, Kotka |
MYA-55,9 (3) |
1. | Askhab MURDIEV | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | Dimi LONDON | Hontai Judo, H:ki |
3. | Matias LAMBERG | Shirokawa, Porvoo |
MYA-64,1 (3) |
1. | Lauri PAAVOLA | Turun Judoseura |
2. | Kevin MAI | Turun Judoseura |
3. | Jonne RAITTILA | Voimailuseura Bodonos |
|