|
Tulokset |
T11-28 (3) |
1. | Emmi KERÄNEN | Nummelan Judo/FIN |
2. | Elli-Iiris ACHRENIUS | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | Saaga SALMINEN | Porin JS Fudoshin/FIN |
T11-32 (4) |
1. | Sofia PEKKI | Lohjan Urheilijat/FIN |
2. | Minea ITÄPÄÄ | Tampereen Judo/FIN |
3. | Aada TIMONEN | Tikkurilan Judokat/FIN |
4. | Sanni KIVIJÄRVI | Maskun Tempo/FIN |
T11-36 (3) |
1. | Katiriine SIREL | Rapla Judoklubi/EST |
2. | Alma RISTIMÄKI | Raision Ryhti/FIN |
3. | Venla APPEL | Kirkkonummen JS/FIN |
T11-44 (3) |
1. | Milja MARJUNEN | Maskun Tempo/FIN |
2. | Kristiaana PALMIK | Ookami/EST |
3. | Emilia SUOMINEN | Maskun Tempo/FIN |
P11-25 (4) |
1. | Erik MÄKITALO | Maskun Tempo/FIN |
2. | Saaga SALMINEN | Porin JS Fudoshin/FIN |
3. | Stefan PEKKI | Lohjan Urheilijat/FIN |
4. | Milo HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki/FIN |
P11-27 (5) |
1. | Muhammad BALAYEV | MAGAS/FIN |
2. | Valtteri HILTULA | Fudoshin Rauma/FIN |
3. | Oliver RABTSUK | Ookami/EST |
4. | Felix PUSA | Maskun Tempo/FIN |
5. | Veeti VÄHÄTIITTO | Ahjo Training Center/FIN |
P11-30 (10) |
1. | Samir BALAYEV | MAGAS/FIN |
2. | Miiko HAKKARAINEN | Tikkurilan Judokat/FIN |
3. | Vincent GRÖNBLOM | Maskun Tempo/FIN |
3. | Marten KUDEVIITA | Ookami/EST |
5. | Veeti BERG | Maskun Tempo/FIN |
5. | Richard Steven PERTENS | Ookami/EST |
7. | Jasu HURSTI | Maskun Tempo/FIN |
7. | Oskar PAAS | Ookami/EST |
P11-34 (13) |
1. | Norman EESMÄE | Ookami/EST |
2. | Movsar PLIJEV | MAGAS/FIN |
3. | Gleb TAMMI | Shirokawa, Porvoo/FIN |
3. | Aaro POIKOLAINEN | Espoon Urheilijat/FIN |
5. | Niku KOSUNEN | Voimailuseura Bodonos/FIN |
5. | Johannes KALLIO | Porin JS Fudoshin/FIN |
7. | Onni ILOMÄKI | Maskun Tempo/FIN |
7. | Aapo PALMIO | Nokian Judo/FIN |
P11-38 (11) |
1. | Muhamed-Amin TOCHIEV | MAGAS/FIN |
2. | Marten SEIDELBERG | Ookami/EST |
3. | Rene LEESMENT | Rapla Judoklubi/EST |
3. | Veeti NEVALA | Porin JS Fudoshin/FIN |
5. | Veeti JARVA | Ahjo Training Center/FIN |
5. | Justus RAPELI | Maskun Tempo/FIN |
7. | Julius RAPELI | Maskun Tempo/FIN |
7. | Hüüd-Keerit TRUUVERK | Ookami/EST |
P11-46 (2) |
1. | Eero HAIKOLA | Voimailuseura Bodonos/FIN |
2. | Samuel VOUTILAINEN | Maskun Tempo/FIN |
P11-50 (2) |
1. | Georg Samuel JÜRGENSON | Ookami/EST |
2. | Juho KARRU | Maskun Tempo/FIN |
T13-32 (2) |
1. | Sofja Nika POSTUSENKO | Budolinn/EST |
T13-36 (9) |
1. | Elvi VILKKO | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Elina HÄNNIKÄINEN | Hämeenlinnan JS/FIN |
3. | Lumia WALLÉN | Mikkelin Judo/FIN |
3. | Saana-Tuulia TIAINEN | Hämeenlinnan JS/FIN |
5. | Vanessa SAMPPALA | Hämeenlinnan JS/FIN |
5. | Moona HUHTAKANGAS | Vantaan Jukara/FIN |
7. | Ella KARJALAINEN | Nummelan Judo/FIN |
7. | Elli ELOMAA | Salon Budoseura/FIN |
T13-40 (3) |
1. | Janeli LAANESTE | Ookami/EST |
2. | Wilma HONKANEN | Hämeenlinnan JS/FIN |
3. | Anni LEHTO | Nokian Judo/FIN |
T13-44 (2) |
1. | Ninja HANHIVAARA | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Gertrud Emily SCHMIDT | Ookami/EST |
T13-48 (5) |
1. | Riina MYLLYLÄ | Chikara, H:ki/FIN |
2. | Laura HAKSO | Akagi/FIN |
3. | Michelle JANSSON | Vantaan Jukara/FIN |
4. | Sara NEIGLICK | Chikara, H:ki/FIN |
5. | Alisa POSTUSENKO | Budolinn/EST |
P13-30 (2) |
1. | Ibragim UZHAKH | MAGAS/FIN |
P13-34 (4) |
1. | Magomed UZHAKH | MAGAS/FIN |
2. | Ralf ADAMSON | Ookami/EST |
3. | Kaur REINO | Rapla Judoklubi/EST |
4. | Mattias-Hindrik KOLNES | Rapla Judoklubi/EST |
P13-38 (4) |
1. | Rasmus SORSA | Nummelan Judo/FIN |
2. | MATFEI POLISHCHUK | Tikkurilan Judokat/FIN |
3. | Oskar RÄÄSK | Ookami/EST |
4. | Kasimir VUORISTO | Maskun Tempo/FIN |
P13-42 (8) |
1. | Adam ARSELGOV | MAGAS/FIN |
2. | Robin ÖSTERMARK | Lohjan Urheilijat/FIN |
3. | Oula-Topias AHOLA | Espoon Urheilijat/FIN |
3. | Joona HAKKARAINEN | Tikkurilan Judokat/FIN |
P13-46 (6) |
1. | Odes ISRAILOV | MAGAS/FIN |
2. | Lucas HONKANEN | Kerimäen Judonoko/FIN |
3. | Atte HELENIUS | Maskun Tempo/FIN |
4. | Sander TALTS | Ookami/EST |
5. | Robert LAASIK | Ookami/EST |
6. | Samu REHTOLA | TNS-Judo/FIN |
P13-50 (7) |
1. | Christian KASESALU | Chikara, H:ki/FIN |
2. | Abdul-Karim MUTSOLGOV | MAGAS/FIN |
3. | Elmo KERÄNEN | Siuntion Keido-Kan/FIN |
3. | Sebastian BASTMAN | Ahjo Training Center/FIN |
P13-55 (3) |
1. | Kristofer PERTELSON | Chikara, H:ki/FIN |
2. | Anton KETTUNEN | Nummelan Judo/FIN |
3. | Johannes LARKELA | Maskun Tempo/FIN |
P13+55 (5) |
1. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki/FIN |
2. | Laura HANHELA | Orimattilan JS/FIN |
3. | Jami KANKAANPÄÄ | Tikkurilan Judokat/FIN |
4. | Ilmari ERONEN | Tampereen Judo/FIN |
5. | Juuso SUOMINEN | Maskun Tempo/FIN |
T15-44 (2) |
1. | Siiri ALAKOSKI | Lempäälän Kisa/FIN |
2. | Elli SUOMINEN | Chikara, H:ki/FIN |
T15-48 (4) |
1. | Riina MYLLYLÄ | Chikara, H:ki/FIN |
2. | Isla ERKKILÄ | Porin JS Fudoshin/FIN |
3. | Laura HAKSO | Akagi/FIN |
4. | Ella NYKÄNEN | Toodokan, Joroinen/FIN |
T15-63 (4) |
1. | Ida MÄKINEN | Riihimäen JS/FIN |
2. | Daniela ÖSTERLUND | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Krista PELTONEN | Jyväskylä Jigotai/FIN |
4. | Emma KRAPU | Vantaan Jukara/FIN |
T15+63 (2) |
1. | Olivia ROUHIAINEN | Jyväskylä Jigotai/FIN |
2. | Emma NURMELA | Tampereen Judo/FIN |
P15-38 (2) |
1. | Otso SEPPÄLÄ | Maskun Tempo/FIN |
2. | Abdullah SALADUEV | Chikara, H:ki/FIN |
P15-42 (6) |
1. | Rasmus VAUHKONEN | Kerimäen Judonoko/FIN |
2. | Justus OJANNE | Tyrvään Juro/FIN |
3. | Jimi KOSUNEN | Voimailuseura Bodonos/FIN |
3. | Jesse RONKAINEN | Loviisan S JS Arashi/FIN |
P15-46 (7) |
1. | Abdurrahman MUTSOLGOV | MAGAS/FIN |
2. | Dmitrii TOIKKA | Kotkan JS/FIN |
3. | Otso TUOMINEN | Vantaan Jukara/FIN |
3. | Lucas HONKANEN | Kerimäen Judonoko/FIN |
P15-50 (6) |
1. | Ats Andreas PRANGLI | Ookami/EST |
2. | Suleiman OZDOEV | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Perttu ERJANSALO | Lappeenrannan Kamiza/FIN |
3. | Otso-Antero JÄRVINEN | Voimailuseura Bodonos/FIN |
P15-55 (8) |
1. | Samu ELOPURO | Nummelan Judo/FIN |
2. | Akseli SAVOLAINEN | Lahden JS/FIN |
3. | Erno RÄTTÖ | Lahden JS/FIN |
3. | Joonas RIEKKINEN | Shirokawa, Porvoo/FIN |
P15-60 (6) |
1. | Rasmus TALTS | Ookami/EST |
2. | Atte SYRJÄ | Vantaan Jukara/FIN |
3. | Olli MATIKKA | Vantaan Jukara/FIN |
3. | Mikael KOSKINEN | Porin JS Fudoshin/FIN |
P15-66 (2) |
1. | Joonas HÄKKINEN | Porin JS Fudoshin/FIN |
2. | Marten VINGISAAR | Ookami/EST |
P15+66 (2) |
1. | Touko SILLANPÄÄ | Vantaan Jukara/FIN |
2. | Elias VILKKINEN | Maskun Tempo/FIN |
T18-52 (3) |
1. | Marianna STROM | MAGAS/FIN |
2. | Vanshika SHARMA | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Ella NYKÄNEN | Toodokan, Joroinen/FIN |
T18-57 (2) |
1. | Daniela ÖSTERLUND | Chikara, H:ki/FIN |
2. | Emma KRAPU | Vantaan Jukara/FIN |
T18-63 (3) |
1. | Lotta NURMI | Shisei, Turku/FIN |
2. | Johanna LEPONEN | Shirokawa, Porvoo/FIN |
3. | Nastja KOVALJOVA | Ookami/EST |
P18-50 (2) |
1. | Perttu ERJANSALO | Lappeenrannan Kamiza/FIN |
2. | Leevi SAILOKARI | Vantaan Jukara/FIN |
P18-55 (4) |
1. | Eino LAHTI | Jyväskylä Jigotai/FIN |
2. | Veikko NOEL | Hämeenlinnan JS/FIN |
3. | Jesse AUNA | Nummelan Judo/FIN |
4. | Paavo TÄHTIKUNNAS | Vantaan Jukara/FIN |
P18-60 (3) |
1. | Georgii TOIKKA | Kotkan JS/FIN |
2. | Peetu LIIMATAINEN | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Kristjan MATSIN | Ookami/EST |
P18-66 (5) |
1. | Anton HJELT | Meido-Kan, H:ki/FIN |
2. | Nikita POSTUSENKO | Budolinn/EST |
3. | Nooa KOTISALO | Mikkelin Judo/FIN |
4. | Jesse LEINO | Maskun Tempo/FIN |
5. | Eljas PUUMALAINEN | Mikkelin Judo/FIN |
P18-81 (3) |
1. | Lauri UOTILA | Sobudo/FIN |
2. | Victor KASURINEN | Shirokawa, Porvoo/FIN |
3. | Elias KUOPPALA | Chikara, H:ki/FIN |
|