|
Tulokset |
G18-52 (1) |
1. | WOOTTEN Elsi | Tampereen Judo/FIN |
G18-57 (2) |
1. | MIEKKALEHTO Ronja | Chikara, H:ki/FIN |
2. | HEINONEN Emilia | Orimattilan JS/FIN |
G18-63 (8) |
1. | LAXEN Frida | Kirkkonummen JS/FIN |
2. | VAUHKONEN Erika | Chikara, H:ki/FIN |
3. | LAIHO Venla | Nummelan Judo/FIN |
3. | LEPONEN Johanna | Shirokawa, Porvoo/FIN |
5. | TEPPO Unna | Koyama, Rovaniemi/FIN |
5. | NURMIKUMPU Milla | Koyama, Rovaniemi/FIN |
7. | JAKIMOVA Maria | Audentese Spordiklubi/EST |
7. | TUURALA Heidi | Maskun Tempo/FIN |
G18-70 (3) |
1. | VAHE Lotta | Orimattilan JS/FIN |
2. | RAVEALA Katri | Chikara, H:ki/FIN |
3. | LEPPÄNIEMI Vilma | Lappajärven Veikot/FIN |
G18+70 (2) |
1. | NIEMI Ronja | Oulun JK/FIN |
2. | UUSITALO Tiia | Tikkurilan Judokat/FIN |
B18-50 (1) |
1. | KAURANEN Anton | Nokian Judo/FIN |
B18-55 (6) |
1. | MAXLIN Miljohn | Stockholms JK/SWE |
2. | HAIKULAINEN Joonas | Lappeenrannan Kamiza/FIN |
3. | KAATRASALO Henri | Iisalmen JS/FIN |
3. | KETTUNEN Henrik | Kokkai-Kan, Tornio/FIN |
5. | REIN Morten | Nidaros Judoklubb/NOR |
5. | RAJAKANGAS Kristian | Iisalmen JS/FIN |
B18-60 (8) |
1. | PAVLOV Patrick | Tikkurilan Judokat/FIN |
2. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki/FIN |
3. | PASHAEV Heydar | Nacka JK/SWE |
3. | ALATALO Myrsky | Chikara, H:ki/FIN |
5. | KANERVA Veeti | Kirkkonummen JS/FIN |
5. | SNICKER Paavo | Mikkelin Judo/FIN |
7. | LARIONOV Artemi | Audentese Spordiklubi/EST |
7. | LAHTI Eino | Jyväskylä Jigotai/FIN |
B18-66 (13) |
1. | DJOUKAEV Turpal | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | AZIZ Zico | Lahden JS/FIN |
3. | MATTSSON Pelle | Stockholms JK/SWE |
3. | KHIRCHILASHVILI Khirchla | Meido-Kan, H:ki/FIN |
5. | RÖNTY Sami | Kajaanin JK/FIN |
5. | PAJARI Vili | Tikkurilan Judokat/FIN |
7. | NÆSSAN Sander | Levanger Judoklubb/NOR |
7. | KIELENNIVA Joonas | Tampereen Judo/FIN |
B18-73 (10) |
1. | NURIEV Deniel | Audentese Spordiklubi/EST |
2. | KANEVETS Artur | Tikkurilan Judokat/FIN |
3. | KÜNNAPUU Paul-Martin | Judo-Kan, Espoo/FIN |
3. | HAKKARAINEN Santeri | Jyväskylä Jigotai/FIN |
5. | MALINEN Miro | Maskun Tempo/FIN |
5. | MEIER Sondre | Namsos Judo Club/NOR |
7. | KUUSK Marco | Judoklubi Dokyo/EST |
7. | KHAZIEV Artur | Meido-Kan, H:ki/FIN |
B18-81 (6) |
1. | MANTULIN Artjom | Meido-Kan, H:ki/FIN |
2. | TURUNEN Sampo | Tikkurilan Judokat/FIN |
3. | REIMETS Georg Eric | Judoklubi Dokyo/EST |
3. | BENGTSSON Markus | Norrköpings JK/SWE |
5. | ZHURAVLEV Artem | Kostomuksha Judo Team/RUS |
5. | OLEV Janari | Judoklubi Dokyo/EST |
B18-90 (2) |
1. | STARFELT Erik | Judo Club Sundsvall/SWE |
2. | KONDRAKOV Vlad | Kostomuksha Judo Team/RUS |
W21-57 (7) |
1. | LEHTSALU Debora | Audentese Spordiklubi/EST |
2. | KUJANSUU Elviira | Tampereen Judo/FIN |
3. | SUNDBERG Jenni | Hontai Judo, H:ki/FIN |
3. | SANDELL Christina | Turun Judoseura/FIN |
5. | OINONEN Sini | Hämeenlinnan JS/FIN |
5. | MIEKKALEHTO Ronja | Chikara, H:ki/FIN |
7. | HEINONEN Emilia | Orimattilan JS/FIN |
W21-63 (4) |
1. | LAXEN Frida | Kirkkonummen JS/FIN |
2. | VAUHKONEN Erika | Chikara, H:ki/FIN |
3. | KEITAANNIEMI Tinja | Voimailuseura Bodonos/FIN |
4. | LAIHO Venla | Nummelan Judo/FIN |
W21-70 (4) |
1. | BIEDRON Stefanie | Judo Club Sundsvall/SWE |
2. | NAELSO Kristel | Audentese Spordiklubi/EST |
3. | RAVEALA Katri | Chikara, H:ki/FIN |
4. | LEPPÄNIEMI Vilma | Lappajärven Veikot/FIN |
M21-55 (1) |
1. | KAURANEN Anton | Nokian Judo/FIN |
M21-60 (5) |
1. | NARTISS Uldis | Carnikava/LAT |
2. | PAVLOV Patrick | Tikkurilan Judokat/FIN |
3. | SVALBERG Leon | Stockholms JK/SWE |
4. | PULKKA Jens | Vantaan Jukara/FIN |
5. | UUSITALO Toni | Tikkurilan Judokat/FIN |
M21-66 (9) |
1. | DJOUKAEV Turpal | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | KHIRCHILASHVILI Khirchla | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | AHONEN Joonas | Orimattilan JS/FIN |
3. | VARDJA Daniel Markus | Aitado/EST |
5. | PULKKA Eric | Vantaan Jukara/FIN |
5. | LEHTINEN Väinö | Maskun Tempo/FIN |
7. | TEETLAUS Markus Johannes | Judoklubi Dokyo/EST |
7. | TRILLJÄRV Matheas | Judoklubi Dokyo/EST |
M21-73 (10) |
1. | OLIN Valtteri | Voimailuseura Bodonos/FIN |
2. | KORHONEN Roope | Kajaanin JK/FIN |
3. | STOKKE Sigurd Grotle | Bodø Judo Club/NOR |
3. | PASHAEV Pasha | Nacka JK/SWE |
5. | MIELTY Aleksi | Tikkurilan Judokat/FIN |
5. | KOSKINEN Samuli | Hämeenlinnan JS/FIN |
7. | KUUSK Marco | Judoklubi Dokyo/EST |
7. | MAJIDLI Mahammad | Orimattilan JS/FIN |
M21-81 (8) |
1. | MÄKINEN Oskari | Nummelan Judo/FIN |
2. | HEISKANEN Timo | Lahden JS/FIN |
3. | ABBUD Tammar | Judo Club Sundsvall/SWE |
3. | PYYKKÖ Miska | Lahden JS/FIN |
5. | HAUKKALA Iisak | Seinäjoen JS/FIN |
5. | OLEV Janari | Judoklubi Dokyo/EST |
7. | MÄNTYLÄ Elias | Uppsala JK/SWE |
7. | SJÖBERG Gustav | Judo Club Sundsvall/SWE |
M21-90 (4) |
1. | LAMBACKA Markus | Koyama, Rovaniemi/FIN |
2. | WIDERSTRÖM Filip | Köpings JK/SWE |
3. | HEREA Alexandru | Turun Judoseura/FIN |
4. | STARFELT Erik | Judo Club Sundsvall/SWE |
W-52 (2) |
1. | WOOTTEN Elsi | Tampereen Judo/FIN |
2. | STALKE NILSSON Johanna | Norrköpings JK/SWE |
W-57 (3) |
1. | MATIKAINEN Pihla | Maskun Tempo/FIN |
2. | SANDELL Christina | Turun Judoseura/FIN |
3. | KUJANSUU Elviira | Tampereen Judo/FIN |
W-70 (2) |
1. | BIEDRON Stefanie | Judo Club Sundsvall/SWE |
2. | KRAUTSCHEID Lena | Uppsala JK/SWE |
W+78 (1) |
1. | KYMÄLÄINEN-MÄKELÄ Katriina | Tampereen Judo/FIN |
M-60 (1) |
1. | NARTISS Uldis | Carnikava/LAT |
M-66 (5) |
1. | DJOUKAEV Turpal | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | YLITALO Joel | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | TUURALA Henri | Raision Ryhti/FIN |
4. | KOPONEN Otto | Joen Yawara/FIN |
5. | NARTISS Uldis | Carnikava/LAT |
M-73 (10) |
1. | OLIN Valtteri | Voimailuseura Bodonos/FIN |
2. | KOSKINEN Samuli | Hämeenlinnan JS/FIN |
3. | KAEWASA Sikko | Hämeenlinnan JS/FIN |
3. | PERTELSON Oscar | Chikara, H:ki/FIN |
5. | TAPIO Joonas | Oulun JK/FIN |
5. | RISTOLA Artur | Kotkan JS/FIN |
7. | STOKKE Sigurd Grotle | Bodø Judo Club/NOR |
7. | KÖRKKÖ Elias | Oulun JK/FIN |
M-81 (6) |
1. | MÄKINEN Oskari | Nummelan Judo/FIN |
2. | HÄNNINEN Konsta | Pikadon, Pieksämäki/FIN |
3. | KARIMIZADEH Saeed | Judo Club Sundsvall/SWE |
3. | ABBUD Tammar | Judo Club Sundsvall/SWE |
5. | TERVONEN Tomas | Chikara, H:ki/FIN |
5. | LUOMA Juho | Tampereen Judo/FIN |
M-90 (8) |
1. | VIITANEN Samuli | Tampereen Judo/FIN |
2. | SULANDER Petteri | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | KARLSSON Eddie | Köpings JK/SWE |
3. | NESTOR Kevin | Norrköpings JK/SWE |
5. | FACHADA Vasco | Jyväskylä Jigotai/FIN |
5. | LAMBACKA Markus | Koyama, Rovaniemi/FIN |
7. | WIDERSTRÖM Filip | Köpings JK/SWE |
7. | RAHMANI Safar | Chikara, H:ki/FIN |
M+100 (2) |
1. | KARI Erkka | Meido-Kan, H:ki/FIN |
2. | HIRVONEN Miika | Chikara, H:ki/FIN |
|