TA11-43,6 | (PDF) |
TA11-25,7 | (PDF) |
TA11-32,4 | (PDF) |
TA11-48,2 | (PDF) |
PA11-23,6 | (PDF) |
PA11-26,9 | (PDF) |
PA11-29,0 | (PDF) |
PA11-32,3 | (PDF) |
PA11-33,1 | (PDF) |
PA11-37,2 | (PDF) |
PA11-39.7 | (PDF) |
PA11-46,1 | (PDF) |
PTY11-34,2 | (PDF) |
PTY11-28,6 | (PDF) |
PY11-42,0 | (PDF) |
TA13-59,0 | (PDF) |
PA13-29,3 | (PDF) |
PA13-59,7 | (PDF) |
PY13-36,0 | (PDF) |
PY13-56,0 | (PDF) |
PTA13-36,5 | (PDF) |
PTA13-40,9 | (PDF) |
PTY13-44,7 | (PDF) |
PTY13-47,6 | (PDF) |
PT15-49,2 | (PDF) |
P15-64,1 | (PDF) |
MN-61,3 | (PDF) |
|
Tulokset |
TA11-43,6 (2) |
1. | IVANOFF Anni | Riihimäen JS |
2. | ALANGO Mia Mai | Nummelan Judo |
TA11-25,7 (2) |
1. | GERGURI Leila | Hyvinkään Judoseura |
2. | LIINANKI Saana | Nummelan Judo |
TA11-32,4 (5) |
1. | SIITONEN Anni | Tikkurilan Judokat |
2. | KÄRNÄ Olivia | Shirokawa, Porvoo |
3. | JOENSUU Maija | Helsingin Judosport |
4. | KAUTTO Anni | Voimailuseura Bodonos |
5. | LEMETTI Ronja | Shirokawa, Porvoo |
TA11-48,2 (2) |
1. | KETTUNEN Petra | Nummelan Judo |
2. | KORHONEN Alicia | Lahden JS |
PA11-23,6 (4) |
1. | PEKKI Stefan | Magas |
2. | JÄRVINIITTY Onni | Nummelan Judo |
3. | HOLOPAINEN Aleksi | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
4. | RANTA Joel | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
PA11-26,9 (6) |
1. | JÄRVINIITTY Leevi | Nummelan Judo |
2. | NALGIEV Abdul-Malik | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | KUSHTOV Bagaudin | Magas |
3. | ARCHAKOV Abdurahman | Judoseura Targim, Helsinki |
PA11-29,0 (4) |
1. | KUSHTOV Abdul-Malik | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | HILTULA Valtteri | Fudoshin Rauma |
3. | KYLLÖNEN Urho | Tikkurilan Judokat |
4. | SALMINEN Leon | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
PA11-32,3 (5) |
1. | KODZOJEV Muslim | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | MOISIO Justus | Nummelan Judo |
3. | KOPEYKIN Luka | Judo-Kan, Espoo |
4. | LAINE Niki | Tikkurilan Judokat |
5. | AHONEN Ukko | Meido-Kan, H:ki |
PA11-33,1 (4) |
1. | ARCHAKOV Suleiman | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | VARTIAINEN Valtteri | Tikkurilan Judokat |
3. | VILKKO Urho | Hämeenlinnan JS |
4. | MOROZYUK Vladimir | Nummelan Judo |
PA11-37,2 (7) |
1. | MEDOV Amin | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | MARHIEV Muslim | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | KARVONEN Kasper | Shirokawa, Porvoo |
3. | SALMINEN Veeti | Waseda Club, Uusikaupunki |
PA11-39.7 (3) |
1. | STOYANOV Samuel | Tikkurilan Judokat |
2. | KYRYLIUK Sasha | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | ALANGO Ervin Walter | Nummelan Judo |
PA11-46,1 (2) |
1. | SAKALOV Abdurohman | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | ORSTTKHOEV Abdurahim | Judoseura Targim, Helsinki |
PTY11-34,2 (2) |
1. | MOHAMMAD AHSAN Nima | Meido-Kan, H:ki |
2. | APPEL Venla | Kirkkonummen JS |
PTY11-28,6 (2) |
1. | VÄHÄTIITTO Veeti | Ahjo Training Center |
2. | NIVA Ruut | Helsingin Judosport |
PY11-42,0 (4) |
1. | JARVA Veeti | Ahjo Training Center |
2. | HONKATUKIA Toivo | Meido-Kan, H:ki |
3. | SOMERO Lauri | Espoon Urheilijat |
4. | RUOTSALAINEN Matti | Meido-Kan, H:ki |
TA13-59,0 (3) |
1. | ALWAN Lujain | Shirokawa, Porvoo |
2. | KOLI Kiira | Hyvinkään Judoseura |
3. | ALWAN Lin | Shirokawa, Porvoo |
PA13-29,3 (2) |
1. | KONTIOKORPI Topias | Raision Ryhti |
2. | KLOCKARS Lars | Meido-Kan, H:ki |
PA13-59,7 (2) |
1. | ORSTTKHOEV Mikail | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | SOLONEN Sami | Hyvinkään Judoseura |
PY13-36,0 (5) |
1. | ANTILA Juho | Helsingin Judosport |
2. | KIVIOJA Kauri | Judo-Kan, Espoo |
3. | SEHM Joonas | Judo-Kan, Espoo |
4. | TEITTINEN Tuomas | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
5. | LEPPÄNEN Onni | Judo-Kan, Espoo |
PY13-56,0 (2) |
1. | VETTENTERÄ Osse | Riihimäen JS |
2. | SILTALA Ville | Espoon Urheilijat |
PTA13-36,5 (4) |
1. | BAIJDUEV Musa | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | LEPISTÖ Simon | Shirokawa, Porvoo |
3. | PENNANEN Eemeli | Judo-Kan, Espoo |
4. | MÄTTÖ Nea | Shirokawa, Porvoo |
PTA13-40,9 (5) |
1. | BAIJDUEV Ibragim | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | KÖHLER Erik | Judo-Kan, Espoo |
3. | HÄMÄLÄINEN Miro | Chikara, H:ki |
4. | MANNEH Malang | Judo-Kan, Espoo |
5. | RIEKKINEN Anna | Shirokawa, Porvoo |
PTY13-44,7 (3) |
1. | ENGSTRÖM Gabriel | Judo-Kan, Espoo |
2. | UUSIHAKALA Lumi | Meido-Kan, H:ki |
3. | NISKANEN Leo | Salon Budoseura |
PTY13-47,6 (5) |
1. | UGURCHIEV Ahmed | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | SIILI Akseli | Helsingin Judosport |
3. | KILPELÄINEN Mikko | Helsingin Judosport |
4. | SIITONEN Aaro | Tikkurilan Judokat |
5. | MOILANEN Elmiina | Meido-Kan, H:ki |
PT15-49,2 (2) |
1. | KARVONEN Valter | Shirokawa, Porvoo |
2. | HELYNEN Miina | Shirokawa, Porvoo |
P15-64,1 (3) |
1. | SALMEVAARA Naattan | Judo-Kan, Espoo |
2. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
3. | WALLMEROTH Elia | Kirkkonummen JS |
MN-61,3 (3) |
1. | SALMI Elias | Judo-Kan, Espoo |
2. | SALMINEN Marcus | Judo-Kan, Espoo |
3. | TALASSAARI Nea | Meido-Kan, H:ki |
|