|
Tulokset |
T11-30 (3) |
1. | PEKKI Sofia | Magas |
2. | BEN FATMA Sabrin | Gladiator Turku Judo |
3. | MULLI Viivi | Loviisan S JS Arashi |
P11-26 (3) |
1. | SILEN Topi | Orimattilan JS |
2. | PEKKI Stefan | Magas |
3. | KÄÄRIÄINEN Vilho | Tikkurilan Judokat |
P11-28 (4) |
1. | KALINKIN Maxim | Gladiator Turku Judo |
2. | PUGOEV Yunus | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | NALGIEV Abdul-Malik | Judoseura Targim, Helsinki |
4. | HILTUNEN Milo | Waseda Club, Uusikaupunki |
P11-31 (4) |
1. | BALAYEV Muhammad | Magas |
2. | KUSHTOV Abdul-Malik | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | VÄISTÖ Leevi | Tohmajärven urheilijat ry |
4. | LÖPPÖNEN Sampo | Tohmajärven urheilijat ry |
P11-34 (4) |
1. | ARCHAKOV Suleyman | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | DAURBEKOV Abdul-Aziz | Magas |
3. | TUISKU Marlo | Popinniemen Isku |
4. | VILKKO Urho | Hämeenlinnan JS |
P11-36 (3) |
1. | DAURBEKOV Abdul-Aziz | Magas |
2. | FISCEV Oskar | Gladiator Turku Judo |
3. | LEPISTÖ Jimi | Orimattilan JS |
T13-36 (7) |
1. | PEKKI Sofia | Magas |
2. | TIMONEN Aada | Tikkurilan Judokat |
3. | ERJANSALO Petra | Lappeenrannan Kamiza |
3. | PERÄTALO Kira | Hämeenlinnan JS |
T13-40 (3) |
1. | WALLÉN Lumia | Mikkelin Judo |
2. | ELOMAA Elli | Salon Budoseura |
3. | MÄTTÖ Nea | Shirokawa, Porvoo |
T13-45 (5) |
1. | DMITRIEVA Darja | Gladiator Turku Judo |
2. | VILKKO Elvi | Hämeenlinnan JS |
3. | MÄKINEN Amanda | Riihimäen JS |
4. | SEPPÄNEN Elina | Lappeenrannan Kamiza |
5. | HANHIVAARA Ninja | Hämeenlinnan JS |
P13-30 (4) |
1. | DUBAEV Abdulla | Magas |
2. | NILHO Ilishan | Magas |
3. | BEN FATMA Samir | Gladiator Turku Judo |
4. | RAJALA Joel | Meido-Kan, H:ki |
P13-34 (6) |
1. | BALAYEV Samir | Magas |
2. | KODZOJEV Muslim | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | GAVRILOV Emil | Gladiator Turku Judo |
3. | ARCHAKOV Suleyman | Judoseura Targim, Helsinki |
P13-38 (7) |
1. | GALAEV Rasul | Magas |
2. | BAIJDUEV Musa | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | TAMMI Gleb | Magas |
3. | WALLÉN Lumia | Mikkelin Judo |
P13-42 (4) |
1. | POLISHCHUK Matfei | Tikkurilan Judokat |
2. | IROSHNIKOV Vasilii | Vyborg |
3. | ORSTTKHOEV Abdurokhim | Judoseura Targim, Helsinki |
4. | HEIKKINIEMI Jasper | Hämeenlinnan JS |
P13-47 (5) |
1. | TOCHIEV Mohamed-Amin | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | KURKELA Eelis | Lappeenrannan Kamiza |
3. | LEPPÄNEN Lauri | Vantaan Jukara |
4. | JARVA Veeti | Ahjo Training Center |
5. | SAKALOV Abdurohman | Judoseura Targim, Helsinki |
P13+55 (2) |
1. | VIERELÄ Viljami | Gladiator Turku Judo |
2. | MULLI Väinö | Loviisan S JS Arashi |
T15-44 (4) |
1. | KUOSMANEN Jenna | Chikara, H:ki |
2. | GLADKIKH Anastasia | Vyborg |
3. | JAATINEN Marja | Shirokawa, Porvoo |
4. | LEPISTÖ Hanne | Orimattilan JS |
T15-48 (4) |
1. | KURKELA Elsi | Lappeenrannan Kamiza |
2. | KOKKONEN Emma | Mikkelin Judo |
3. | UUSIHAKALA Lumi | Meido-Kan, H:ki |
4. | HANHIVAARA Ninja | Hämeenlinnan JS |
T15-53 (3) |
1. | HAKSO Laura | Akagi |
2. | HELYNEN Miina | Shirokawa, Porvoo |
3. | VIRTANEN Anna-Kaisa | Orimattilan JS |
P15-42 (7) |
1. | BERSANOV Iznaur | Magas |
2. | BAIJDUEV Ibragim | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | MONTONEN Nikita | Kotkan JS |
3. | KUOSMANEN Jenna | Chikara, H:ki |
P15-46 (9) |
1. | DUBAEV Hamzat | Magas |
2. | GALAEV Kerim | Magas |
3. | ÖSTERMARK Robin | Lohjan Urheilijat |
3. | TIETÄVÄINEN Patrick | Shirokawa, Porvoo |
P15-50 (6) |
1. | MURDIEV Abdullakh | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | HEISKANEN Oskari | Joutsan Tarmo |
3. | UGURCHIEV Ahmed | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
P15-55 (5) |
1. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
2. | TOIKKA Dmitrii | Kotkan JS |
3. | YOUSEF Basim | Shirokawa, Porvoo |
4. | AHOLA Oula-Topias | Espoon Urheilijat |
5. | ARSELGOV Adam | Magas |
P15-62 (3) |
1. | GLADKIKH Semen | Vyborg |
2. | NIEMINEN Enna | Orimattilan JS |
3. | VETTENTERÄ Osse | Riihimäen JS |
P15+66 (2) |
1. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
2. | KANKAANPÄÄ Jami | Tikkurilan Judokat |
T18-52 (2) |
1. | SHARMA Vanshika | Meido-Kan, H:ki |
2. | MALMINEN Vilja | Orimattilan JS |
T18-63 (4) |
1. | HEINONEN Emilia | Orimattilan JS |
2. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
3. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS |
4. | LEPONEN Johanna | Shirokawa, Porvoo |
P18-50 (4) |
1. | MURDIEV Abdullakh | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | LATTU Niilo | Shirokawa, Porvoo |
3. | RONKAINEN Jesse | Loviisan S JS Arashi |
4. | KOSUNEN Jimi | Voimailuseura Bodonos |
P18-55 (5) |
1. | HAIKULAINEN Joonas | Lappeenrannan Kamiza |
2. | TOIKKA Dmitrii | Kotkan JS |
3. | SALMINEN Justus | Shirokawa, Porvoo |
4. | SAARESKARI Max | Mäntyharjun Judo |
5. | SATUKANGAS Arttu | Espoon Urheilijat |
P18-60 (10) |
1. | LIIMATAINEN Peetu | Chikara, H:ki |
2. | ATTI Aatos | Voimailuseura Bodonos |
3. | RIEKKINEN Joonas | Shirokawa, Porvoo |
3. | AUNA Jesse | Nummelan Judo |
P18-66 (5) |
1. | MYLLYLÄ Rasmus | Chikara, H:ki |
2. | AHOLAINEN Nuutti | Nummelan Judo |
3. | ALATALO Myrsky | Chikara, H:ki |
4. | HIMILÄ Atte | Nummelan Judo |
5. | NAUKKARINEN Reko | Lappeenrannan Kamiza |
P18-81 (1) |
1. | GEISOR Isak | Shirokawa, Porvoo |
N-52 (3) |
1. | PIIRA Laura | Siuntion Keido-Kan |
2. | SHARMA Vanshika | Meido-Kan, H:ki |
3. | KOPONEN Tessa | Raision Ryhti |
N-70 (4) |
1. | HEINONEN Emilia | Orimattilan JS |
2. | OLLIKAINEN Ella | Lappeenrannan Kamiza |
3. | MATTILA Päivi | Hontai Judo, H:ki |
4. | SINIVIRTA Anna | Lappeenrannan Kamiza |
M-73 (5) |
1. | KHIRCHILASHVILI Khirchla | Meido-Kan, H:ki |
2. | SALA Matias | Nummelan Judo |
3. | GEISOR Joel | Shirokawa, Porvoo |
4. | SAARI Joonas | Tyrvään Juro |
5. | LOMAN Marko | Ahjo Training Center |
M-81 (4) |
1. | HILTUNEN Marko | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | LINDQVIST Jonas | Shirokawa, Porvoo |
3. | MUONA Jarno | Shirokawa, Porvoo |
4. | JOUTSENNEVA Tino | Tammelan Jundokan |
VM-80 (3) |
1. | HILTUNEN Marko | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | MUONA Jarno | Shirokawa, Porvoo |
3. | LOMAN Marko | Ahjo Training Center |
VM-85 (3) |
1. | HUKKANEN Jarmo | Chikara, H:ki |
2. | VEHMAS Tomi | Kirkkonummen JS |
3. | VIRTANEN Jani | Chikara, H:ki |
VM-Avoin (3) |
1. | MUONA Jarno | Shirokawa, Porvoo |
2. | VANHALA Timo | Kotkan JS |
3. | VIRTANEN Jani | Chikara, H:ki |
|