PA9-21,6 | (PDF) |
PA9-25,0 | (PDF) |
PA9-26,3 | (PDF) |
PA9-29,5 | (PDF) |
TA9-25,8 | (PDF) |
PTA9-32,7 | (PDF) |
PA11-27,3 | (PDF) |
PA11-30,6 | (PDF) |
PA11-33,4 | (PDF) |
PA11-35,4 | (PDF) |
PA11-36,8 | (PDF) |
PA11-39,6 | (PDF) |
PA11-53.0 | (PDF) |
TA11-33,0 | (PDF) |
TA11-28,7 | (PDF) |
PTA11-43,8 | (PDF) |
PY11-42,0 | (PDF) |
PTY11-30,8 | (PDF) |
PA13-37,0 | (PDF) |
PA13-37,5 | (PDF) |
PA13-44,0 | (PDF) |
PA13-50,3 | (PDF) |
TA13-34,8 | (PDF) |
TA13-47,9 | (PDF) |
TA13-60,0 | (PDF) |
PTA13-40,0 | (PDF) |
PTA13-54,8 | (PDF) |
PY13-35,9 | (PDF) |
PY13-38,5 | (PDF) |
PY13-68,2 | (PDF) |
TY13-39,3 | (PDF) |
TY13-47,4 | (PDF) |
PTY13-30,0 | (PDF) |
PA15-40,0 | (PDF) |
PA15-47,0 | (PDF) |
PTA15-60,0 | (PDF) |
PY15-55,0 | (PDF) |
TY15-46,9 | (PDF) |
MA-78,5 | (PDF) |
MY-81,3 | (PDF) |
MY-85 | (PDF) |
M+100 | (PDF) |
M-100 | (PDF) |
M-60 | (PDF) |
M-66 | (PDF) |
N-69,0 | (PDF) |
|
HARJU Sampo, Espoon JK |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
MY-81,3 | HARJU Sampo | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | GEISOR Isak | 0:06 |
MY-81,3 | HARJU Sampo | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | KOSONEN Aleksi | 0:05 |
MY-81,3 | HARJU Sampo | 10/1 | 10 - 0 | 00/1 | VIERIKKO Antti | 2:00 |
MY-81,3 | HARJU Sampo | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | TAN-RÖHOLM Tomi | 0:37 |
|