PA9-21,6 | (PDF) |
PA9-25,0 | (PDF) |
PA9-26,3 | (PDF) |
PA9-29,5 | (PDF) |
TA9-25,8 | (PDF) |
PTA9-32,7 | (PDF) |
PA11-27,3 | (PDF) |
PA11-30,6 | (PDF) |
PA11-33,4 | (PDF) |
PA11-35,4 | (PDF) |
PA11-36,8 | (PDF) |
PA11-39,6 | (PDF) |
PA11-53.0 | (PDF) |
TA11-33,0 | (PDF) |
TA11-28,7 | (PDF) |
PTA11-43,8 | (PDF) |
PY11-42,0 | (PDF) |
PTY11-30,8 | (PDF) |
PA13-37,0 | (PDF) |
PA13-37,5 | (PDF) |
PA13-44,0 | (PDF) |
PA13-50,3 | (PDF) |
TA13-34,8 | (PDF) |
TA13-47,9 | (PDF) |
TA13-60,0 | (PDF) |
PTA13-40,0 | (PDF) |
PTA13-54,8 | (PDF) |
PY13-35,9 | (PDF) |
PY13-38,5 | (PDF) |
PY13-68,2 | (PDF) |
TY13-39,3 | (PDF) |
TY13-47,4 | (PDF) |
PTY13-30,0 | (PDF) |
PA15-40,0 | (PDF) |
PA15-47,0 | (PDF) |
PTA15-60,0 | (PDF) |
PY15-55,0 | (PDF) |
TY15-46,9 | (PDF) |
MA-78,5 | (PDF) |
MY-81,3 | (PDF) |
MY-85 | (PDF) |
M+100 | (PDF) |
M-100 | (PDF) |
M-60 | (PDF) |
M-66 | (PDF) |
N-69,0 | (PDF) |
|
Tulokset |
PA9-21,6 (4) |
1. | MANNINEN Ben | Meido-Kan, H:ki |
2. | FRIMAN Max | Meido-Kan, H:ki |
3. | PÄIVÄRINTA Petrus | Hontai Judo, H:ki |
4. | MIETTINEN Joona | Voimailuseura Bodonos |
PA9-25,0 (5) |
1. | ORSTTKHOEV Abubakr | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | AFAMUGAT Samir | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | TAMMI Klim | Magas |
4. | PALAGUTA Abdurrakhman | Judoseura Targim, Helsinki |
5. | KORHONEN Jyri | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
PA9-26,3 (5) |
1. | ARCHAKOV Abdurahman | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | KUSHTOV Bagaudin | Magas |
3. | KUNELIUS Erik | Meido-Kan, H:ki |
4. | ROMANOV Ratmir | Popinniemen Isku |
5. | MATIAS Alarii | Chikara, H:ki |
PA9-29,5 (7) |
1. | RIITTINEN Timi | Mäntyharjun Judo |
2. | KYLMÄLUOMA Aku | Meido-Kan, H:ki |
3. | KIVISTÖ Toivo | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
3. | KOKKONEN Kristian | Voimailuseura Bodonos |
TA9-25,8 (2) |
1. | LIINANKI Saana | Nummelan Judo |
2. | MUSTELIN Saara | Nokian Judo |
PTA9-32,7 (4) |
1. | AHONEN Ukko | Meido-Kan, H:ki |
2. | EERIKÄINEN Aino | Meido-Kan, H:ki |
3. | JARVA Peetu | Ahjo Training Center |
4. | KURTEN Christian | Chikara, H:ki |
PA11-27,3 (8) |
1. | IMINOV Atilla | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | JANBOURAH Abdullah | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | AROLUOTO Kimi | Hontai Judo, H:ki |
3. | POIKSELKÄ Verneri | Nummelan Judo |
5. | HYVÖNEN Oula | Meido-Kan, H:ki |
5. | KÄÄRIÄINEN Vilho | Tikkurilan Judokat |
7. | MUONA Luka | Shirokawa, Porvoo |
7. | PEISA Topi | Chikara, H:ki |
PA11-30,6 (5) |
1. | VAHTOLA Daniel | Tikkurilan Judokat |
2. | PODCHISHCHALOV Arhip | Kotkan JS |
3. | ROMANOV Timur | Popinniemen Isku |
4. | YAKOVLEV Nikita | Kotkan JS |
5. | SÄDE Aapo | Judo-Kan, Espoo |
PA11-33,4 (8) |
1. | INNANEN Eeli | Chikara, H:ki |
2. | POLO Hugo | Chikara, H:ki |
3. | HEISKANEN Kasperi | Joutsan Tarmo |
3. | FÄLDT Niilo | Shirokawa, Porvoo |
5. | TAMMISTO Pontus | Popinniemen Isku |
5. | SRUBKOVSKI Danil | Vantaan Jukara |
7. | SYREN Lauri | Meido-Kan, H:ki |
7. | VALLINKOSKI Voitto | Helsingin Judosport |
PA11-35,4 (8) |
1. | VIROLAINEN Joel | Hontai Judo, H:ki |
2. | AJO Neo | Tikkurilan Judokat |
3. | KAVANNE Luca | Hontai Judo, H:ki |
3. | TYNI Veikko | Popinniemen Isku |
5. | UJULA Emil | Shirokawa, Porvoo |
5. | SRUBKOVSKI David | Vantaan Jukara |
7. | ORMO Miika | Tapanilan Erä, H:ki |
7. | PETERSON Dennis | Judo-Kan, Espoo |
PA11-36,8 (4) |
1. | SIITARINEN Oliver | Vantaan Jukara |
2. | SALIN Teo | Voimailuseura Bodonos |
3. | OLLIKAINEN Tony | Meido-Kan, H:ki |
4. | VIERIKKO Loisto | Meido-Kan, H:ki |
PA11-39,6 (4) |
1. | KARVONEN Kasper | Shirokawa, Porvoo |
2. | MAHAURI Mohmad-Amin | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | AHOLA Kimi | Shirokawa, Porvoo |
4. | TURUNEN Artturi | Hontai Judo, H:ki |
PA11-53.0 (3) |
1. | KURTEN Daniel | Chikara, H:ki |
2. | KIROTAR Risto | Kotkan JS |
3. | HANKALA Noa | Tikkurilan Judokat |
TA11-33,0 (4) |
1. | KODZOJEVA Hava | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | KAUTTO Anni | Voimailuseura Bodonos |
3. | MONONEN Aliisa | Kotkan JS |
4. | AALDIJK Andrea | Meido-Kan, H:ki |
TA11-28,7 (3) |
1. | PARTANEN Saana | Chikara, H:ki |
2. | LAUTSO Silvia | Meido-Kan, H:ki |
3. | TAPIOVAARA Leila | Voimailuseura Bodonos |
PTA11-43,8 (7) |
1. | PRUUNS Mario | Chikara, H:ki |
2. | HAKKARAINEN Akseli | Ahjo Training Center |
3. | KÄRKKÄINEN Samuel | Shinrai, Pirkkala |
3. | MUSTELIN Teemu | Nokian Judo |
PY11-42,0 (4) |
1. | RAUNIO Romeo | Voimailuseura Bodonos |
2. | STOYANOV Samuel | Tikkurilan Judokat |
3. | ELOMAA Vellu | Hontai Judo, H:ki |
4. | RUOTSALAINEN Matti | Meido-Kan, H:ki |
PTY11-30,8 (3) |
1. | MANNINEN Luke | Meido-Kan, H:ki |
2. | POIKSELKÄ Iivari | Nummelan Judo |
3. | MULLI Viivi | Loviisan S JS Arashi |
PA13-37,0 (5) |
1. | KROGERUS Jan | Hontai Judo, H:ki |
2. | PUTAALA Noel | Chikara, H:ki |
3. | LEPISTÖ Simon | Shirokawa, Porvoo |
4. | SILVER Airon | Vantaan Jukara |
5. | SRUBKOVSKI Adam | Vantaan Jukara |
PA13-37,5 (4) |
1. | KROGERUS Jan | Hontai Judo, H:ki |
2. | LEPISTÖ Simon | Shirokawa, Porvoo |
3. | TUHKANEN Max | Vantaan Jukara |
4. | PUTAALA Noel | Chikara, H:ki |
PA13-44,0 (5) |
1. | ÖRRI Arttu | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
2. | TOPI Matteus | Hontai Judo, H:ki |
3. | SAVOLAINEN Danil | Vantaan Jukara |
4. | ANTIKAINEN Rasmus | Judo-Kan, Espoo |
5. | INNANEN Aatos | Chikara, H:ki |
PA13-50,3 (4) |
1. | BLOMQVIST Alexander | Shirokawa, Porvoo |
2. | TURIJEV Mohmad-Amin | Judoseura Targim, Helsinki |
3. | HAAPALAINEN Aapo | Voimailuseura Bodonos |
4. | POLO Max | Chikara, H:ki |
TA13-34,8 (2) |
1. | KÄRNÄ Olivia | Shirokawa, Porvoo |
2. | JOENSUU Maija | Helsingin Judosport |
TA13-47,9 (3) |
1. | SATUKANGAS Viivi | Espoon Urheilijat |
2. | TUOMINEN Pihla | Vantaan Jukara |
3. | KALLIONIEMI Ida Maria | Siuntion Keido-Kan |
TA13-60,0 (2) |
1. | KOLI Kiira | Hyvinkään Judoseura |
2. | BJÖRKMAN Isabella | Shirokawa, Porvoo |
PTA13-40,0 (5) |
1. | MÄENKASKI Noa | Kotkan JS |
2. | BJÖRS Rafael | Meido-Kan, H:ki |
3. | JÄRNSTED Eevi | Kotkan JS |
4. | HUTTUNEN Ilmo | Nokian Judo |
5. | RAJAHALME Sisu | Hyvinkään Judoseura |
PTA13-54,8 (5) |
1. | WIRLANDER Julius | Ahjo Training Center |
2. | NEIGLICK Sara | Chikara, H:ki |
3. | JORDAS Erik | Loviisan S JS Arashi |
4. | AALTO Aaro | Judo-Kan, Espoo |
5. | MUUKKA Vilkka | Meido-Kan, H:ki |
PY13-35,9 (4) |
1. | LEINONEN Elis | Ahjo Training Center |
2. | VARTIAINEN Valtteri | Tikkurilan Judokat |
3. | LÄNSMAN Elias | Meido-Kan, H:ki |
4. | HARTIKAINEN Samu | Tikkurilan Judokat |
PY13-38,5 (3) |
1. | ANTILA Juho | Helsingin Judosport |
2. | PIETILÄ Jere | Hämeenlinnan JS |
3. | BERG Juhani | Hyvinkään Judoseura |
PY13-68,2 (3) |
1. | SOLONEN Sami | Hyvinkään Judoseura |
2. | RAASKA Daniel | Kotkan JS |
3. | MULLI Väinö | Loviisan S JS Arashi |
TY13-39,3 (3) |
1. | EKOLA Iida-Eveliina | Nokian Judo |
2. | MÄTTÖ Nea | Shirokawa, Porvoo |
3. | VAHTIKARI Marika | Tikkurilan Judokat |
TY13-47,4 (2) |
1. | MOILANEN Elmiina | Meido-Kan, H:ki |
2. | IVANOFF Anni | Riihimäen JS |
PTY13-30,0 (3) |
1. | RAJALA Joel | Meido-Kan, H:ki |
2. | GERGURI Leila | Hyvinkään Judoseura |
3. | LAUTSO Andreas | Meido-Kan, H:ki |
PA15-40,0 (4) |
1. | PUGOEV Jusup | Judoseura Targim, Helsinki |
2. | LÖPPÖNEN Volter | Ahjo Training Center |
3. | VUORINEN Miro | Loviisan S JS Arashi |
4. | LEPPÄNEN Onni | Judo-Kan, Espoo |
PA15-47,0 (4) |
1. | KARVONEN Valter | Shirokawa, Porvoo |
2. | HUIKARI Eelis | Hontai Judo, H:ki |
3. | ILLMAN Sasu | Shirokawa, Porvoo |
4. | HÄMÄLÄINEN Miro | Chikara, H:ki |
PTA15-60,0 (4) |
1. | HANELL Arvid | Fuguda, Karjaa |
2. | SUKANEN Melissa | Hyvinkään Judoseura |
3. | ALWAN Lin | Shirokawa, Porvoo |
4. | ALWAN Lujain | Shirokawa, Porvoo |
PY15-55,0 (2) |
1. | ANTONOV Andrei | Judo-Kan, Espoo |
2. | MÄKELÄ Lauri | Meido-Kan, H:ki |
TY15-46,9 (2) |
1. | UUSIHAKALA Lumi | Meido-Kan, H:ki |
2. | JAATINEN Marja | Shirokawa, Porvoo |
MA-78,5 (4) |
1. | TAN-RÖHOLM Tomi | Tikkurilan Judokat |
2. | LAAKSO Ari | Shirokawa, Porvoo |
3. | ROPPONEN Jouni | Popinniemen Isku |
4. | LAAKSO Janne | Tammelan Jundokan |
MY-81,3 (5) |
1. | GEISOR Isak | Shirokawa, Porvoo |
2. | KOSONEN Aleksi | Meido-Kan, H:ki |
3. | TAN-RÖHOLM Tomi | Tikkurilan Judokat |
4. | HARJU Sampo | Espoon JK |
5. | VIERIKKO Antti | Meido-Kan, H:ki |
MY-85 (3) |
1. | HYNNINEN Joonas | Chikara, H:ki |
2. | VIRTANEN Jani | Chikara, H:ki |
3. | MATSI Pasi | Helsingin Judosport |
M+100 (4) |
1. | SALMINEN Iiro | Chikara, H:ki |
2. | VANHALA Timo | Kotkan JS |
3. | KURTEN Ian | Chikara, H:ki |
4. | PITSINKI Tuomo | Shirokawa, Porvoo |
M-100 (4) |
1. | ALENIUS Julius | Voimailuseura Bodonos |
2. | SIKSTUS Olli | Shisei, Turku |
3. | MIETTINEN Janne | Voimailuseura Bodonos |
4. | SÄRMÄNTÖ Asko | Chikara, H:ki |
M-60 (2) |
1. | LAMBERG Matias | Shirokawa, Porvoo |
2. | HANELL Arvid | Fuguda, Karjaa |
M-66 (2) |
1. | GIANELLI Sebastien | Chikara, H:ki |
2. | KAURANEN Onni | Chikara, H:ki |
N-69,0 (2) |
1. | LAPPALAINEN Inna | Kotkan JS |
2. | AARNIO Mimmi | Chikara, H:ki |
|