Results |
G15-44 (8) |
1. | HANSEN Alice Sloth | Judo Copenhagen/DEN |
2. | PIRTTIKANGAS Ronja | Kita-Kan, Kemi/FIN |
3. | LUOTO Ella | Tampereen Judo/FIN |
3. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi/FIN |
5. | PETERSON Elsa | Frövi JK/SWE |
5. | HAUGE Stella | Sande SK Judo/NOR |
7. | MATTSSON Astrid | Ålands Judoklubb/FIN |
7. | SOKOLSKI Ela | Team Israel/ISR |
G15-48 (5) |
1. | PEKKI Sofia | Magas/FIN |
2. | ESHEL Carmel | Team Israel/ISR |
3. | CORDOVA Sofia | Stockholms JK/SWE |
4. | SKOGLUND Hilda | Frövi JK/SWE |
5. | NORDLUND Bianca | Frövi JK/SWE |
G15-52 (6) |
1. | BDOLACH Shir | Team Israel/ISR |
2. | KÄRNÄ Olivia | Shirokawa, Porvoo/FIN |
3. | MARTIN Simona Liisa | Toni Judokool/EST |
3. | NOERSKOV Mie | Fredericia Judo og Ju-Jutsu Kl/DEN |
5. | GHAYADA Izabella | Staffanstorp Judoklubb/SWE |
5. | TRAAVIK Asal | Ippon/NTG/NOR |
G15-57 (5) |
1. | BABULFATH Hanna | Stockholms JK/SWE |
2. | KOMODOWSKI Ingrid | Amager Judo Skole/DEN |
3. | ERJANSALO Petra | Lappeenrannan Kamiza/FIN |
4. | OLEV Heleri | Judoklubi Dokyo/EST |
5. | UMBLIA Mai Mirtel | Altia/EST |
B15-34 (4) |
1. | ZUBETS Rodion | Audentese Spordiklubi/EST |
2. | REUVEN Daviv | Team Israel/ISR |
3. | PIETILÄ Niilo | Kita-Kan, Kemi/FIN |
4. | PEKKI Stefan | Magas/FIN |
B15-38 (4) |
1. | SPINU Arsenijs | FUDOSHIN/LAT |
2. | GAVI Itay | Team Israel/ISR |
3. | SLOBODIAN Vladyslav | Vantaan Jukara/FIN |
4. | AZARUMYAN Aren | Audentese Spordiklubi/EST |
B15-42 (7) |
1. | ONOPRIIENKO Maksim | Meido-Kan, H:ki/FIN |
2. | UJULA Emil | Shirokawa, Porvoo/FIN |
3. | HAIJYEV Karim | Frövi JK/SWE |
3. | UROSEVIC Alexander | Staffanstorp Judoklubb/SWE |
5. | LUUKINEN Noel | Kita-Kan, Kemi/FIN |
5. | KOSTOEV Adam | Staffanstorp Judoklubb/SWE |
7. | HILTUNEN Milo | Waseda Club, Uusikaupunki/FIN |
B15-46 (10) |
1. | JAKOVLEVS Edvards | SAMURS/LAT |
2. | SILEN Topi | Orimattilan JS/FIN |
3. | HILTULA Valtteri | Fudoshin Rauma/FIN |
3. | SIITARINEN Oliver | Vantaan Jukara/FIN |
5. | KOCH Bjoern | Århus Judo Klub/DEN |
5. | KLIMOV Artem | Kiteen Kippon/FIN |
7. | PAAKKOLANVAARA Paulus | Kita-Kan, Kemi/FIN |
7. | AINASOJA Eetu | Vantaan Jukara/FIN |
B15-50 (15) |
1. | AZARUMYAN Artak | Audentese Spordiklubi/EST |
2. | BÜTTNER Willy | Judoclub Leipzig/GER |
3. | BALAYEV Samir | Magas/FIN |
3. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi/FIN |
5. | PABERZIS Andrejs | SAMURS/LAT |
5. | LINDBJERG Alexander | Judoklubben Mitani/DEN |
7. | TAMMIN Daniel Tobias | Judoklubi Dokyo/EST |
7. | NEVALA Veeti | Porin JS Fudoshin/FIN |
B15-55 (15) |
1. | GUBBERUD Nino | Ippon/NTG/NOR |
2. | HONKATUKIA Toivo | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | PEHRSON Leo | Stockholms JK/SWE |
3. | GALAEV Rasul | Magas/FIN |
5. | HILTONSSON Damien | Staffanstorp Judoklubb/SWE |
5. | KAMMONEN Leevi | Meido-Kan, H:ki/FIN |
7. | HAANPÄÄ Mauno | Turun Judoseura/FIN |
7. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK/FIN |
B15-60 (16) |
1. | DAVOSIS Ofri | Team Israel/ISR |
2. | OLSSON Theo | Saltsjö JK/SWE |
3. | LEPPÄNEN Lauri | Vantaan Jukara/FIN |
3. | ERIKSSON Nilo | Saltsjö JK/SWE |
5. | TÕNISSON Jonathan | Meido-Kan, H:ki/FIN |
5. | NURKKALA Elias | Lempäälän Syokonkan Judo/FIN |
7. | DAGAN Yftach | Team Israel/ISR |
7. | BOKANI Hedi | Ippon/NTG/NOR |
B15-66 (9) |
1. | KULLO Tits | FUDOSHIN/LAT |
2. | HAIYEV Ali | Frövi JK/SWE |
3. | KALLIO Johannes | Porin JS Fudoshin/FIN |
3. | SRUBKOVSKI David | Vantaan Jukara/FIN |
5. | SRUBKOVSKI Danil | Vantaan Jukara/FIN |
5. | MATTSSON Kalle | Stockholms JK/SWE |
7. | HAIKOLA Eero | Voimailuseura Bodonos/FIN |
7. | ELGBRATT Troy | Landvetter JK/SWE |
B15+66 (8) |
1. | KOORT Ken-Kermo | Aitado/EST |
2. | YAAKOV Ori | Team Israel/ISR |
3. | GRONSKIS Armantas | Ippon/NTG/NOR |
3. | MATTSSON Wilmer | Trollhättans Judoklubb/SWE |
5. | STAPULIONIS Kajus | Sande SK Judo/NOR |
5. | LOTILA Lauri | Lahden JS/FIN |
7. | LAMBACKA Perttu | Koyama, Rovaniemi/FIN |
7. | HUOPALAINEN Kristian | Jyväskylä Jigotai/FIN |
G17-48 (4) |
1. | ESHEL Carmel | Team Israel/ISR |
2. | CORDOVA Sofia | Stockholms JK/SWE |
3. | SKOGLUND Hilda | Frövi JK/SWE |
4. | NORDLUND Bianca | Frövi JK/SWE |
G17-52 (6) |
1. | LAPPETELÄINEN Essi | Iisalmen JS/FIN |
2. | KÖRDEL Mira | Trollhättans Judoklubb/SWE |
3. | BDOLACH Shir | Team Israel/ISR |
3. | PETERSON Ebba | Frövi JK/SWE |
5. | TRAAVIK Asal | Ippon/NTG/NOR |
5. | MARTIN Mirjam Saskia | Toni Judokool/EST |
G17-57 (11) |
1. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki/FIN |
2. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi/FIN |
3. | KOMODOWSKI Ingrid | Amager Judo Skole/DEN |
3. | BABULFATH Hanna | Stockholms JK/SWE |
5. | AVDIC Leila | Lidköpings JK/SWE |
5. | PERISIC Sara | Staffanstorp Judoklubb/SWE |
7. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara/FIN |
7. | SEMOUD Luna | Judoclub Leipzig/GER |
G17-63 (7) |
1. | EHMSEN Karen | Sjelle-Skørring Idrætsforening/DEN |
2. | NØRSKOV Mai | Fredericia Judo og Ju-Jutsu Kl/DEN |
3. | STRAND Ebba | Lugi JK/SWE |
3. | NARVA Ada-Alexia | Oulun JK/FIN |
5. | JOHANSSON Ronja | IK Västra Mölndal/SWE |
5. | ERTZAAS Pernille | Ippon/NTG/NOR |
7. | ALENBACK Alma | Frövi JK/SWE |
G17-70 (7) |
1. | JURKUTAT Laura | Judoclub Leipzig/GER |
2. | SKOGLUND Elvira | Frövi JK/SWE |
3. | DONS-LASSEN Emilie | Fredericia Judo og Ju-Jutsu Kl/DEN |
3. | HILTUNEN Saana | Koyama, Rovaniemi/FIN |
5. | BJØRÅS Lina | Ippon/NTG/NOR |
5. | KOSKELA Nea | Oulun JK/FIN |
7. | LEHTO Anni | Nokian Judo/FIN |
G17+70 (5) |
1. | HANHELA Laura | Orimattilan JS/FIN |
2. | POGOSYAN Gayane | Audentese Spordiklubi/EST |
3. | RITTER Beatrice | Uppsala JK/SWE |
4. | PÖYSTI Eve | Yama-Arashi, Varkaus/FIN |
5. | TALVET Iti | Judoklubi Dokyo/EST |
B17-50 (10) |
1. | PABERZIS Andrejs | SAMURS/LAT |
2. | POBLOCKI Samir | Stockholms JK/SWE |
3. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi/FIN |
3. | AZARUMYAN Artak | Audentese Spordiklubi/EST |
5. | PENNINGA Silas | Lyngby Judo og Ju-Jutsu Klub/DEN |
5. | TAMMIN Daniel Tobias | Judoklubi Dokyo/EST |
7. | HANSCHMANN Juri | Judoclub Leipzig/GER |
7. | KENIG Dror | Team Israel/ISR |
B17-55 (12) |
1. | MÅRLÖV Alexander | Stockholms JK/SWE |
2. | GUBBERUD Nino | Ippon/NTG/NOR |
3. | NIELSEN Emil | Horsens Judo Klub/DEN |
3. | HAMMER LANGE Marcus | Århus Judo Klub/DEN |
5. | PEHRSON Leo | Stockholms JK/SWE |
5. | DOHLMANN Marlon | Staffanstorp Judoklubb/SWE |
7. | FORSELIUS Albin | Frövi JK/SWE |
7. | KOIVISTO Eero | Lahden JS/FIN |
B17-60 (17) |
1. | CONRAD Hector | Århus Judo Klub/DEN |
2. | CLARK Peter Michael | Audentese Spordiklubi/EST |
3. | KOCH LAURITZEN Magni | Århus Judo Klub/DEN |
3. | SAAPUNKI Kristian | Koyama, Rovaniemi/FIN |
5. | OLSSON Theo | Saltsjö JK/SWE |
5. | DAGAN Yftach | Team Israel/ISR |
7. | KOTTARI Santtu | Tampereen Judo/FIN |
7. | BOKANI Hedi | Ippon/NTG/NOR |
B17-66 (19) |
1. | AVDEJEVS Aleksandrs | Jikan/LAT |
2. | LUNDBERG Vincent | Stockholms JK/SWE |
3. | LOVANG Vidar | Linköpings JK/SWE |
3. | KRAVITZ Raegev | Team Israel/ISR |
5. | HAIYEV Ali | Frövi JK/SWE |
5. | ANDRASEVIC Daniel | Halsnæs Martial Arts/DEN |
7. | KULLO Tits | FUDOSHIN/LAT |
7. | SIXTUS JENSEN Malthe | Århus Judo Klub/DEN |
B17-73 (17) |
1. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki/FIN |
2. | LINDQUIST Sebastian | Brønshøj Judo Club/DEN |
3. | KEUER JEPPESEN Matthæus | Halsnæs Martial Arts/DEN |
3. | HONKANEN Lucas | Kerimäen Judonoko/FIN |
5. | UZAN Amit | Team Israel/ISR |
5. | ISORANTA Roope | Lahden JS/FIN |
7. | KOCH Fabian | Frövi JK/SWE |
7. | VEHMAS Vesa | Kirkkonummen JS/FIN |
B17-81 (13) |
1. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki/FIN |
2. | JOLKIN Nikita | Audentese Spordiklubi/EST |
3. | TRIFKOVIC Luka | Stockholms JK/SWE |
3. | BUJUKLIEV Alex | Olofströms JK/SWE |
5. | ANTHONI Oliver | Shirokawa, Porvoo/FIN |
5. | KOMIN Kirill | Audentese Spordiklubi/EST |
7. | NILLER Jaan Heinri | Judoklubi Dokyo/EST |
7. | WESTBERG Axel | Saltsjö JK/SWE |
B17-90 (2) |
1. | JABIYEV Emil | Lugi JK/SWE |
2. | KAGAN Lotam | Team Israel/ISR |
B17+90 (2) |
1. | KAGAN Lotam | Team Israel/ISR |
2. | EENMA Siim | Judoklubi Dokyo/EST |
W20-52 (6) |
1. | ERIKSSON GHAZINOUR Isabella | Frövi JK/SWE |
2. | VAINIOLA Milla | Lempäälän Syokonkan Judo/FIN |
3. | LAPPETELÄINEN Essi | Iisalmen JS/FIN |
3. | ARSHAKYAN Vilena | Audentese Spordiklubi/EST |
5. | PETERSON Ebba | Frövi JK/SWE |
5. | ESHEL Carmel | Team Israel/ISR |
W20-57 (9) |
1. | GRANUDD Felicia | Landvetter JK/SWE |
2. | HOLZ Mia | Judoclub Leipzig/GER |
3. | AVDIC Leila | Lidköpings JK/SWE |
3. | KARLSSON Hillevi | Lugi JK/SWE |
5. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi/FIN |
5. | HAKSO Laura | Orimattilan JS/FIN |
7. | NOUMAN Maria | IK Västra Mölndal/SWE |
7. | LARSSON Alva | Trollhättans Judoklubb/SWE |
W20-63 (10) |
1. | BACKLUND Vilda | IK Västra Mölndal/SWE |
2. | EHMSEN Karen | Sjelle-Skørring Idrætsforening/DEN |
3. | NARVA Ada-Alexia | Oulun JK/FIN |
3. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS/FIN |
5. | MIZA Mishel | Team Israel/ISR |
5. | HANSEN Josefine | Vejle Judo Klub/DEN |
7. | ALENBACK Alma | Frövi JK/SWE |
7. | NIELSEN Tove | Uppsala JK/SWE |
W20-70 (12) |
1. | NOVAIS Maya | SPIF Judo/SWE |
2. | HANSEN Karoline | Vejle Judo Klub/DEN |
3. | PAPP Maria Simona | Audentese Spordiklubi/EST |
3. | NARVA Anni-Olivia | Oulun JK/FIN |
5. | ENGLUND Alva | Trollhättans Judoklubb/SWE |
5. | TEPPO Unna | Koyama, Rovaniemi/FIN |
7. | SKOGLUND Elvira | Frövi JK/SWE |
7. | NIEMINEN Enna | Orimattilan JS/FIN |
W20-78 (3) |
1. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara/FIN |
2. | FABICH Yasmin | Randori Leipzig-West/GER |
3. | TALVET Iti | Judoklubi Dokyo/EST |
W20+78 (4) |
1. | HANHELA Laura | Orimattilan JS/FIN |
2. | FABICH Yasmin | Randori Leipzig-West/GER |
3. | NIKULA Fiona | Ålands Judoklubb/FIN |
4. | RITTER Beatrice | Uppsala JK/SWE |
M20-55 (8) |
1. | MÅRLÖV Alexander | Stockholms JK/SWE |
2. | FORSELIUS Albin | Frövi JK/SWE |
3. | NIELSEN Emil | Horsens Judo Klub/DEN |
3. | DOHLMANN Marlon | Staffanstorp Judoklubb/SWE |
5. | PENNINGA Lucas | Lyngby Judo og Ju-Jutsu Klub/DEN |
5. | POBLOCKI Samir | Stockholms JK/SWE |
7. | NILSEN Ludvig | Ippon/NTG/NOR |
7. | SLAIBI Mahmoud | Sande SK Judo/NOR |
M20-60 (7) |
1. | NØRSKOV Oliver | Fredericia Judo og Ju-Jutsu Kl/DEN |
2. | CLARK Peter Michael | Audentese Spordiklubi/EST |
3. | GERHARDSEN Mats Eek | Sande SK Judo/NOR |
3. | JAKIMOV Robert | Audentese Spordiklubi/EST |
5. | PESONEN Eelis | Mikkelin Judo/FIN |
5. | OJANNE Justus | Tampereen Judo/FIN |
7. | PENNINGA Marcus | Lyngby Judo og Ju-Jutsu Klub/DEN |
M20-66 (14) |
1. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki/FIN |
2. | ABUBAKAROV Mansur Salambekovitsj | NJJK/NOR |
3. | GONZALEZ Benjamin | Oxelösunds JK/SWE |
3. | NIEMENKARI Kasperi | Oulun JK/FIN |
5. | ANDERSEN Simon | Amager Judo Skole/DEN |
5. | KRAVITZ Raegev | Team Israel/ISR |
7. | TUTUNAROV Samuil | Ippon/NTG/NOR |
7. | NESIMOV Adi | Team Israel/ISR |
M20-73 (15) |
1. | URO Lenni | Hontai Judo, H:ki/FIN |
2. | BIRLUND Aksel | Amager Judo Skole/DEN |
3. | MATTSSON Ville | Stockholms JK/SWE |
3. | RANKINEN Jere | Oulun JK/FIN |
5. | SJÖBLOM William | Uppsala JK/SWE |
5. | ERJANSALO Perttu | Lappeenrannan Kamiza/FIN |
7. | HEDENBLAD Hannes | Aktiv Judo/SWE |
7. | LINDQUIST Sebastian | Brønshøj Judo Club/DEN |
M20-81 (8) |
1. | MATTSSON Pelle | Stockholms JK/SWE |
2. | BREKKE-JENSSEN Martin | Ippon/NTG/NOR |
3. | YLIRUUSI Teo | Tampereen Judo/FIN |
3. | HÅKANSON Rasmus | Uppsala JK/SWE |
5. | STALLGÅRD Alvin | Borås Judo Club/SWE |
5. | LODHI Vincent | Frövi JK/SWE |
7. | WESTBERG Axel | Saltsjö JK/SWE |
7. | RASMUSSEN Malte | Amager Judo Skole/DEN |
M20-90 (7) |
1. | REIMETS Georg Eric | Judoklubi Dokyo/EST |
2. | HUBERT Leon | Judoclub Leipzig/GER |
3. | VELUT Alfred | Lugi JK/SWE |
3. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura/FIN |
5. | PAGSTEDT Arvid | Frövi JK/SWE |
5. | KAGAN Lotam | Team Israel/ISR |
7. | JABIYEV Emil | Lugi JK/SWE |
W-52 (3) |
1. | ERIKSSON GHAZINOUR Isabella | Frövi JK/SWE |
2. | ARSHAKYAN Vilena | Audentese Spordiklubi/EST |
3. | KOSONEN Marianne | Kerimäen Judonoko/FIN |
W-57 (7) |
1. | VAUHKONEN Erika | Chikara, H:ki/FIN |
2. | EBEL Cassandra | Vejle Judo Klub/DEN |
3. | BJØRÅS Elise | Ippon/NTG/NOR |
3. | GRANUDD Felicia | Landvetter JK/SWE |
5. | OLLIKAINEN Ella | Lappeenrannan Kamiza/FIN |
5. | KARLSSON Hillevi | Lugi JK/SWE |
7. | HOLZ Mia | Judoclub Leipzig/GER |
W-63 (10) |
1. | ALSGAARD Rosa | Ippon/NTG/NOR |
2. | ANDERSSON Ella | Frövi JK/SWE |
3. | JAWOROWSKI Naemi | Staffanstorp Judoklubb/SWE |
3. | KUJANSUU Elviira | Tampereen Judo/FIN |
5. | TARKUS Merit | Audentese Spordiklubi/EST |
5. | BACKLUND Vilda | IK Västra Mölndal/SWE |
7. | STEFFENSEN Una | NJJK/NOR |
7. | NIELSEN Tove | Uppsala JK/SWE |
W-70 (13) |
1. | NOVAIS Maya | SPIF Judo/SWE |
2. | KANERVA Emilia | Kirkkonummen JS/FIN |
3. | NARVA Anni-Olivia | Oulun JK/FIN |
3. | KOREN Nika | Team Slovenia/SLO |
5. | LAURITSEN Isabella | Brønshøj Judo Club/DEN |
5. | TEPPO Unna | Koyama, Rovaniemi/FIN |
7. | HANSEN Karoline | Vejle Judo Klub/DEN |
7. | FOLKVORD Rikke | NJJK/NOR |
W-78 (4) |
1. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara/FIN |
2. | BATT Danielle | Windsor Judo Club/GBR |
3. | PAASANEN Emma | Uppsala JK/SWE |
4. | FABICH Yasmin | Randori Leipzig-West/GER |
W+78 (2) |
1. | SYRJÄLÄ Laura | Jyväskylä Jigotai/FIN |
2. | FABICH Yasmin | Randori Leipzig-West/GER |
M-60 (3) |
1. | NØRSKOV Oliver | Fredericia Judo og Ju-Jutsu Kl/DEN |
2. | OJANNE Justus | Tampereen Judo/FIN |
3. | GERHARDSEN Mats Eek | Sande SK Judo/NOR |
M-66 (9) |
1. | HENRIKSSON Emil | Borås Judo Club/SWE |
2. | RIPSÄTER Isac | Växjö JK/SWE |
3. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki/FIN |
3. | MANSILLA GARCÍA Sergio | Ippon/NTG/NOR |
5. | RÖNKKÖ Thomas | Orimattilan JS/FIN |
5. | LEMPICKI Kacper | Jönköpings JK/SWE |
7. | TUTUNAROV Samuil | Ippon/NTG/NOR |
7. | GONZALEZ Benjamin | Oxelösunds JK/SWE |
M-73 (11) |
1. | SVALBERG Leon | Stockholms JK/SWE |
2. | KORHONEN Roope | Kajaanin JK/FIN |
3. | LARIONOV Artemi | Audentese Spordiklubi/EST |
3. | PERTELSON Oscar | Chikara, H:ki/FIN |
5. | BIRLUND Aksel | Amager Judo Skole/DEN |
5. | STOKKE Sigurd | Ippon/NTG/NOR |
7. | RAJANIEMI Jyri | Nummelan Judo/FIN |
7. | FURST CRTANEC Tobias | Team Slovenia/SLO |
M-81 (11) |
1. | MATTSSON Pelle | Stockholms JK/SWE |
2. | DJOUKAEV Turpal | Hämeenlinnan JS/FIN |
3. | PERBIL Jaka | Team Slovenia/SLO |
3. | YLIRUUSI Teo | Tampereen Judo/FIN |
5. | KHIRCHILASHVILI Khirchla | Meido-Kan, H:ki/FIN |
5. | HÅKANSON Rasmus | Uppsala JK/SWE |
7. | HEDENBLAD Joel | Aktiv Judo/SWE |
7. | HILTUNEN Pasi | Porin JS Fudoshin/FIN |
M-90 (7) |
1. | LAAKKONEN Aku | Meido-Kan, H:ki/FIN |
2. | DVÄRBY Owe | SPIF Judo/SWE |
3. | HARALDSEN Hans Leo | Ippon/NTG/NOR |
3. | PAGSTEDT Arvid | Frövi JK/SWE |
5. | JABIYEV Emil | Lugi JK/SWE |
5. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura/FIN |
7. | HUBERT Leon | Judoclub Leipzig/GER |
M+100 (3) |
1. | FAGERHILL Jonathan | Frövi JK/SWE |
2. | JUNTUNEN Henri | Kajaanin JK/FIN |
3. | LAMBACKA Markus | Koyama, Rovaniemi/FIN |
F1F2+52 (3) |
1. | BATT Danielle | Windsor Judo Club/GBR |
2. | SYRJÄLÄ Laura | Jyväskylä Jigotai/FIN |
3. | LARI Loredana | Ålands Judoklubb/FIN |
M1M2+100 (2) |
1. | PALLASE Valentin | Toni Judokool/EST |
2. | JUNTUNEN Henri | Kajaanin JK/FIN |
M2M4-73 (3) |
1. | TUOMENNORO Kari | Joen Yawara, Joensuu/FIN |
2. | HILTUNEN Marko | Waseda Club, Uusikaupunki/FIN |
3. | LE FOHIC Nicolas | Judo Club Van Horssen/FRA |
M2M5-81 (4) |
1. | MUONA Jarno | Shirokawa, Porvoo/FIN |
2. | KARPOV Konstantin | Ålands Judoklubb/FIN |
3. | JAKIMOV Ruslan | Audentese Spordiklubi/EST |
4. | HILTUNEN Pasi | Porin JS Fudoshin/FIN |
M4M5-90 (2) |
1. | FABICH Jan | Randori Leipzig-West/GER |
2. | JAKIMOV Jevgeni | M-Dojo/EST |