TV11-28,4 | (PDF) |
TV11-30,4 | (PDF) |
TV11-36,0 | (PDF) |
PV11-22,4 | (PDF) |
PV11-25,5 | (PDF) |
PV11-28,1 | (PDF) |
PV11-32,0 | (PDF) |
PV11-38,2 | (PDF) |
T11-39,4 | (PDF) |
P11-26,8 | (PDF) |
P11-32,9 | (PDF) |
P11-36,3 | (PDF) |
P11-43,0 | (PDF) |
P11-47,5 | (PDF) |
P11-53,0 | (PDF) |
P11-30,7 | (PDF) |
PV13-42,1 | (PDF) |
T13-35,5 | (PDF) |
T13-50,3 | (PDF) |
T13-44,0 | (PDF) |
P13+65 | (PDF) |
P13-32,9 | (PDF) |
P13-35,6 | (PDF) |
P13-39,4 | (PDF) |
P13-44,1 | (PDF) |
P13-55,0 | (PDF) |
|
MICHAEL Moritz, Maskun Tempo |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
P13-44,1 | MICHAEL Moritz | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | HOHTARI Miro | 1:18 |
P13-44,1 | MICHAEL Moritz | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | TUR Kristofer | 0:24 |
P13-44,1 | MICHAEL Moritz | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | KALLIO Topias | 0:25 |
P13-44,1 | HAVRONSKYI Andrii | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | MICHAEL Moritz | 2:00 |
|