TV11-28,4 | (PDF) |
TV11-30,4 | (PDF) |
TV11-36,0 | (PDF) |
PV11-22,4 | (PDF) |
PV11-25,5 | (PDF) |
PV11-28,1 | (PDF) |
PV11-32,0 | (PDF) |
PV11-38,2 | (PDF) |
T11-39,4 | (PDF) |
P11-26,8 | (PDF) |
P11-32,9 | (PDF) |
P11-36,3 | (PDF) |
P11-43,0 | (PDF) |
P11-47,5 | (PDF) |
P11-53,0 | (PDF) |
P11-30,7 | (PDF) |
PV13-42,1 | (PDF) |
T13-35,5 | (PDF) |
T13-50,3 | (PDF) |
T13-44,0 | (PDF) |
P13+65 | (PDF) |
P13-32,9 | (PDF) |
P13-35,6 | (PDF) |
P13-39,4 | (PDF) |
P13-44,1 | (PDF) |
P13-55,0 | (PDF) |
|
Tilastot |
Sarja: | Yhteensä | TV11 | PV11 | T11 | P11 | PV13 | T13 | P13
|
---|
Kilpailijat: | 87 | 8 | 19 | 3 | 23 | 2 | 7 | 25
| Ottelut: | 115 | 9 | 28 | 3 | 29 | 2 | 8 | 36
| Ippon: | 98 | 9 | 23 | 3 | 24 | 2 | 4 | 33
| Waza-ari: | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2
| Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Shido: | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1
| Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aika: | 0:53 | 0:46 | 0:58 | 0:51 | 0:51 | 0:30 | 1:25 | 0:48 | |