TA9-24,4 | (PDF) |
TA9-26,9 | (PDF) |
TA9-31,7 | (PDF) |
PA9-22,3 | (PDF) |
PA9-24,8 | (PDF) |
PA9-27,8 | (PDF) |
PA9-29,8 | (PDF) |
PA9-31,7 | (PDF) |
PA9-36,0 | (PDF) |
TA11-31,9 | (PDF) |
TA11-28,5 | (PDF) |
TA11-36,0 | (PDF) |
TA11-44,8 | (PDF) |
PA11-26,9 | (PDF) |
PA11-29,9 | (PDF) |
PA11-32,3 | (PDF) |
PA11-40,6 | (PDF) |
PA11-34,6 | (PDF) |
PY11-34,8 | (PDF) |
TA13-33,2 | (PDF) |
TA13-41,6 | (PDF) |
TA13-50,0 | (PDF) |
TA13-36,0 | (PDF) |
PA13-31,6 | (PDF) |
PA13-35,0 | (PDF) |
PA13-36,8 | (PDF) |
PA13-39,9 | (PDF) |
PA13-45,9 | (PDF) |
PA13-49,6 | (PDF) |
PA13-55,6 | (PDF) |
TY13-42,7 | (PDF) |
TY13-55,6 | (PDF) |
PY13-41,9 | (PDF) |
PY13-47,5 | (PDF) |
PY13-65,0 | (PDF) |
P15+70 | (PDF) |
P15-49,3 | (PDF) |
P15-63,5 | (PDF) |
PA15-44,2 | (PDF) |
NA+48 | (PDF) |
NA+60 | (PDF) |
MA-50,1 | (PDF) |
MA-65,0 | (PDF) |
MA-75,3 | (PDF) |
MA-85,0 | (PDF) |
NY+50,0 | (PDF) |
NY+63 | (PDF) |
MY+100,0 | (PDF) |
MY-83,8 | (PDF) |
MY-96,9 | (PDF) |
M-AVOIN | (PDF) |
|
Tulokset |
TA9-24,4 (3) |
1. | MERINEN Mila | Meido-Kan, H:ki |
2. | MAKSIMOW Sofia | Judo-Kan, Espoo |
3. | LI Enci | Hontai Judo, H:ki |
TA9-26,9 (3) |
1. | LEVOMÄKI Mette | Chikara, H:ki |
2. | MARJALAHTI Kaisla | Orimattilan JS |
3. | AHONEN Sofia | Meido-Kan, H:ki |
TA9-31,7 (3) |
1. | GRÖHN Peppi | Vantaan Jukara |
2. | AJO Una | Tikkurilan Judokat |
3. | NIEMI Helvi | Tikkurilan Judokat |
PA9-22,3 (4) |
1. | HILTUNEN Miki | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | NENONEN Noa | Meido-Kan, H:ki |
3. | TSOLOEV Muhammad | TARGIM |
4. | PAHATI Nihate | TARGIM |
PA9-24,8 (8) |
1. | KUTASOV Mikael | Magas |
2. | VEIDENBAUM Maksim | Judo-Kan, Espoo |
3. | EVLOEV Emir | TARGIM |
3. | UOTILA Matias | Voimailuseura Bodonos |
5. | SYRJÄ Joel | Tikkurilan Judokat |
5. | SAMAK Mario | TARGIM |
7. | SVANBERG Alex | Tikkurilan Judokat |
7. | NÄRÄNEN Viljami | Loviisan S JS Arashi |
PA9-27,8 (8) |
1. | YLI-ANTOLA Akseli | Hontai Judo, H:ki |
2. | KLEEMOLA Väinö | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | MATSIEV Muhammad | TARGIM |
3. | MÄKELÄ Alex | Meido-Kan, H:ki |
5. | KERIMZHAN Mustegim | TARGIM |
5. | RAINIO Sisu | Orimattilan JS |
7. | SAVOLAINEN Atte | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
7. | WUERKAIXI Malike | TARGIM |
PA9-29,8 (6) |
1. | MONAHHOV Artjom | Judo-Kan, Espoo |
2. | HAUNIA Aku | Tikkurilan Judokat |
3. | KOVANEN Daniel | Loviisan S JS Arashi |
3. | HOLOPAINEN Nico | Tikkurilan Judokat |
PA9-31,7 (5) |
1. | NAURUZOV Abdulmalik | TARGIM |
2. | HAIKONEN Eemi | Voimailuseura Bodonos |
3. | MIETTINEN Akseli | Tikkurilan Judokat |
4. | MOLOEV Abdulvakhid | TARGIM |
5. | TAMMEPOLD Oliver | Vantaan Jukara |
PA9-36,0 (3) |
1. | HUHTANEN Kauri | Chikara, H:ki |
2. | TAMMEPOLD Sander | Vantaan Jukara |
3. | OIVO Victor | Loviisan S JS Arashi |
TA11-31,9 (3) |
1. | GRÖHN Elsa | Vantaan Jukara |
2. | SAVOLAINEN Siina | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
3. | KAVANNE Lumi | Hontai Judo, H:ki |
TA11-28,5 (3) |
1. | HILTUNEN Mae | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | PRUUNS Sandra | Meido-Kan, H:ki |
3. | OJARANTA Janni | Riihimäen JS |
TA11-36,0 (3) |
1. | YLITALO Iida | Orimattilan JS |
2. | MATTHIAS Aino | Tikkurilan Judokat |
3. | PERÄLÄ Daniela | Kirkkonummen JS |
TA11-44,8 (3) |
1. | LEVOMÄKI Siiri | Chikara, H:ki |
2. | SANTAMAA Siru | Voimailuseura Bodonos |
3. | TENHUNEN Alma | Kirkkonummen JS |
PA11-26,9 (3) |
1. | PRIHHODKO Ignat | Judo-Kan, Espoo |
2. | LINDMAN Daniel | Loviisan S JS Arashi |
3. | KERO Alvar | Chikara, H:ki |
PA11-29,9 (8) |
1. | AHTI Ossi | Espoon Urheilijat |
2. | RAJALA Amos | Meido-Kan, H:ki |
3. | VUORISTO Atte | Hontai Judo, H:ki |
3. | KOUKKULA Oiva | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
5. | VECCHIO Leo | Judo-Kan, Espoo |
5. | REEN Veeti | Espoon Urheilijat |
7. | BELOUSOR Aleksei | Tikkurilan Judokat |
7. | KONONEN Oliver | Tikkurilan Judokat |
PA11-32,3 (6) |
1. | ABBASSOY Bagi | Vantaan Jukara |
2. | SOIKKELI Eetu | Riihimäen JS |
3. | JÄÄNSALO Ilmari | Judo-Kan, Espoo |
3. | HONKO Aaron | Hämeenlinnan JS |
PA11-40,6 (8) |
1. | KARBIN Nathaniel | Shirokawa, Porvoo |
2. | GRAN Taito | Jyväskylä Jigotai |
3. | ANTTILA Mauno | Turun Judoseura |
3. | KEINÄNEN Aarni | Hontai Judo, H:ki |
5. | SHIR AHMADI Samim | Tikkurilan Judokat |
5. | LEPPÄNEN Olli | Riihimäen JS |
7. | HIRVI Jimi | Hontai Judo, H:ki |
7. | LAUTTAMUS Leo | Kirkkonummen JS |
PA11-34,6 (8) |
1. | PRUUNS Markus | Meido-Kan, H:ki |
2. | JÄRVINEN Otso | Hontai Judo, H:ki |
3. | PARKKINEN Sisu | Riihimäen JS |
3. | LAHTI Sulo | Jyväskylä Jigotai |
5. | AARNISALO Olli | Espoon Urheilijat |
5. | PIRINEN Miska | Combat Society of Helsinki |
7. | JÄSKE Otso | Ahjo Training Center |
7. | PIIVEK Sante | Tikkurilan Judokat |
PY11-34,8 (3) |
1. | RAUTIAINEN Teemu | Tikkurilan Judokat |
2. | JÄRVINEN Luca | Orimattilan JS |
3. | ALHO Akseli | Tikkurilan Judokat |
TA13-33,2 (3) |
1. | MOHAMMADI Elnaz | Meido-Kan, H:ki |
2. | KÄRNÄ Sofia | Shirokawa, Porvoo |
3. | LEINONEN Miisa | Ahjo Training Center |
TA13-41,6 (3) |
1. | ROSBERG Ansa | Espoon Urheilijat |
2. | RÄSÄNEN Venla | Espoon Urheilijat |
3. | PUTTONEN Tessa | Jyväskylä Jigotai |
TA13-50,0 (3) |
1. | KYRÖLÄ Olga | Chikara, H:ki |
2. | HEINO Iida | Meido-Kan, H:ki |
3. | TUOVINEN Eleonora | Orimattilan JS |
TA13-36,0 (3) |
1. | MANKONEN Ulriikka | Meido-Kan, H:ki |
2. | TALASSAARI Oona | Meido-Kan, H:ki |
3. | PYLSY Mira | Orimattilan JS |
PA13-31,6 (5) |
1. | TOIVANEN Martti | Hontai Judo, H:ki |
2. | WENNERVIRTA Leo | Shirokawa, Porvoo |
3. | LOIKALA Henri | Riihimäen JS |
4. | SALMENKORVA Aaron | Tikkurilan Judokat |
5. | PERÄLÄ Max | Kirkkonummen JS |
PA13-35,0 (5) |
1. | TAMMI Klim | Shirokawa, Porvoo |
2. | KAARTOVUORI Eero | Espoon Urheilijat |
3. | USKALI Robin | Tikkurilan Judokat |
4. | SARAPÄÄ Samuel | Chikara, H:ki |
5. | LATTU Anselmi | Shirokawa, Porvoo |
PA13-36,8 (4) |
1. | SKOG Aron | Shirokawa, Porvoo |
2. | PAVLOV Daniel | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | NAZAR Eemil | Kirkkonummen JS |
4. | RUSANOVICH Alex | Judo-Kan, Espoo |
PA13-39,9 (8) |
1. | ALA-MAUNUS Valto | Helsingin Judosport |
2. | KAIHLANEN Viljo | Chikara, H:ki |
3. | VOIPIO Leo | Shirokawa, Porvoo |
3. | HOHTARI Miro | Waseda Club, Uusikaupunki |
5. | KÄRPÄNEN Lenni | Vantaan Jukara |
5. | GRAN Veikka | Jyväskylä Jigotai |
7. | JOKINEN Saku | Judo-Kan, Espoo |
7. | GRAHN Jesse | Vantaan Jukara |
PA13-45,9 (8) |
1. | MAYOROV Artur | Magas |
2. | NIVALA Mico | Kirkkonummen JS |
3. | HEIKKINEN Nuutti | Nummelan Judo |
3. | PUOLITAIVAL Elis | Tikkurilan Judokat |
5. | ROMPPANEN Sami | Orimattilan JS |
5. | ROMPPANEN Tero | Orimattilan JS |
7. | KIVISTÖ Milo | Espoon Urheilijat |
7. | AL-RAVIY Ibrahim | Tikkurilan Judokat |
PA13-49,6 (4) |
1. | KAVANNE Luca | Hontai Judo, H:ki |
2. | AUVINEN Miro | Tikkurilan Judokat |
3. | KEKÄLÄINEN Mikael | Hämeenlinnan JS |
4. | YANES Laeth | Judo-Kan, Espoo |
PA13-55,6 (5) |
1. | ALÉN Oliver | Nummelan Judo |
2. | BERGSTRÖM Patrick | Hontai Judo, H:ki |
3. | KYLMÄLUOMA Aku | Meido-Kan, H:ki |
4. | MÄNTY Taavi | Tikkurilan Judokat |
5. | MÄKINEN Onni-Urho | Espoon Urheilijat |
TY13-42,7 (3) |
1. | LAUTSO Silvia | Meido-Kan, H:ki |
2. | MOISIO Inka | Nummelan Judo |
3. | RAUTIAINEN Iida | Espoon Urheilijat |
TY13-55,6 (2) |
1. | HAVENETH Eevi | Hontai Judo, H:ki |
2. | VEPSÄLÄINEN Janina | Tikkurilan Judokat |
PY13-41,9 (4) |
1. | NORHO Matas | Tikkurilan Judokat |
2. | SAATENKORPI Viljami | Hämeenlinnan JS |
3. | LOKTEV Danil | Espoon Urheilijat |
4. | MUONA Luka | Shirokawa, Porvoo |
PY13-47,5 (3) |
1. | TYNI Veikko | Popinniemen Isku |
2. | PELTONEN Toivo | Tikkurilan Judokat |
3. | TAMMISTO Pontus | Popinniemen Isku |
PY13-65,0 (2) |
1. | KITSOV Genrih | Vantaan Jukara |
2. | YLITALO Waltteri | Voimailuseura Bodonos |
P15+70 (3) |
1. | MATTILA Sisu | Hämeenlinnan JS |
2. | HARTIKAINEN Kalle | Orimattilan JS |
3. | LEHTO Aapo | Tikkurilan Judokat |
P15-49,3 (3) |
1. | KOSKINEN Kalle | Riihimäen JS |
2. | KAMMONEN Leevi | Meido-Kan, H:ki |
3. | MITYAGIN Alexander | Akagi |
P15-63,5 (3) |
1. | HÄNNINEN Otto | Akagi |
2. | IKONEN Santeri | Riihimäen JS |
3. | HAKKARAINEN Akseli | Ahjo Training Center |
PA15-44,2 (2) |
1. | ASIKAINEN Eemil | Ahjo Training Center |
2. | LEINO Lassi | Hämeenlinnan JS |
NA+48 (3) |
1. | KARHU Minttulina | Meido-Kan, H:ki |
2. | RAVANTTI Ines | Chikara, H:ki |
3. | VAURAMO Aida | Chikara, H:ki |
NA+60 (3) |
1. | MUTKA Emilia | Sobudo |
2. | PIIRA Pinja | Meido-Kan, H:ki |
3. | SALONEN Amanda | Raision Ryhti |
MA-50,1 (3) |
1. | PÖYHÖNEN Neo | Espoon Urheilijat |
2. | MATTILA Juho | Espoon Urheilijat |
3. | HYTTINEN Vinski | Riihimäen JS |
MA-65,0 (2) |
1. | PITKÄNEN Anton | Meido-Kan, H:ki |
2. | MUTANEN Roope | Tikkurilan Judokat |
MA-75,3 (3) |
1. | PARKKONEN Aatos | Meido-Kan, H:ki |
2. | DMITRIEV Anton | Hämeenlinnan JS |
3. | LAHTINEN Elias | Finndai, H:ki |
MA-85,0 (3) |
1. | KAHILA Markku | Hontai Judo, H:ki |
2. | MAUROLA Oskar | Chikara, H:ki |
3. | KLEEMOLA Tomi | Waseda Club, Uusikaupunki |
NY+50,0 (3) |
1. | PERTTINÄ Sinna | Tikkurilan Judokat |
2. | PYYKÖNEN Iida | Lahden JS |
3. | FRISK Miina | Tikkurilan Judokat |
NY+63 (3) |
1. | PUUMALAINEN Katri | Tampereen Judo |
2. | LEVLIN Maria | Meido-Kan, H:ki |
3. | LEHTO Linnea | Waseda Club, Uusikaupunki |
MY+100,0 (2) |
1. | SILTANEN Tapio | Hämeenlinnan JS |
2. | PERÄKYLÄ Teemu | Loviisan S JS Arashi |
MY-83,8 (3) |
1. | AALTO Touko | Sobudo |
2. | POIKOLAINEN Petri | Espoon Urheilijat |
3. | VIRTANEN Jani | Chikara, H:ki |
MY-96,9 (3) |
1. | KUUSISTO Matti | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | PENTTINEN Samu | Finndai, H:ki |
3. | AALTO Veikko | Sobudo |
M-AVOIN (8) |
1. | KUUSISTO Matti | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | AALTO Touko | Sobudo |
3. | PENTTINEN Samu | Finndai, H:ki |
3. | AALTO Veikko | Sobudo |
|