|
Tulokset |
T18-44 (2) |
1. | LUOTO Ella | Tampereen Judo |
2. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
T18-52 (3) |
1. | LAPPETELÄINEN Essi | Iisalmen JS |
2. | KÄRNÄ Olivia | Shirokawa, Porvoo |
3. | KARJALAINEN Ella | Nummelan Judo |
T18-57 (5) |
1. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
2. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
3. | HAKSO Laura | Orimattilan JS |
4. | MARJANEN Saana | Lahden JS |
5. | _LEPISTÖ Hanne | Orimattilan JS |
T18-63 (6) |
1. | NARVA Ada-Alexia | Oulun JK |
2. | KUOSMANEN Jenna | Meido-Kan, H:ki |
3. | SUKANEN Melissa | Riihimäen JS |
3. | ERJANSALO Petra | Lappeenrannan Kamiza |
T18+63 (4) |
1. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
2. | HILTUNEN Saana | Koyama, Rovaniemi |
3. | LEHTO Anni | Nokian Judo |
P18-50 (5) |
1. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi |
2. | SILEN Topi | Orimattilan JS |
3. | LAAKSONEN Peetu | Turun Judoseura |
4. | KARPOV Daniil | Ålands Judoklubb |
5. | MONONEN Robert | Joutsan Tarmo |
P18-55 (5) |
1. | BALAYEV Samir | Magas |
2. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK |
3. | KOIVISTO Eero | Lahden JS |
4. | HONKATUKIA Toivo | Meido-Kan, H:ki |
5. | LEPISTÖ Jimi | Orimattilan JS |
P18-60 (6) |
1. | POHJA Lalli | Koyama, Rovaniemi |
2. | TÕNISSON Jonathan | Meido-Kan, H:ki |
3. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
3. | KORGVEE Karl | Tampereen Judo |
P18-66 (11) |
1. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
2. | MÄÄTTÄ Saku | Tampereen Judo |
3. | SORSA Rasmus | Nummelan Judo |
3. | SAAPUNKI Kristian | Koyama, Rovaniemi |
5. | REHTOLA Samu | Tampereen Judo |
5. | GEORGIEV Georgi | Iisalmen JS |
7. | TIETÄVÄINEN Oliver | Shirokawa, Porvoo |
7. | NÄTTYLÄ Ville | Jushinkan, Ähtäri |
P18-73 (8) |
1. | HONKANEN Lucas | Kerimäen Judonoko |
2. | VEHMAS Vesa | Kirkkonummen JS |
3. | ISORANTA Roope | Lahden JS |
3. | KOPONEN Ohto | Kajaanin JK |
P18-81 (4) |
1. | WIRLANDER Julius | Ahjo Training Center |
2. | LAMBACKA Perttu | Koyama, Rovaniemi |
3. | POLISHCHUK Matfei | Tikkurilan Judokat |
4. | NÄTTYLÄ Vallu | Jushinkan, Ähtäri |
P18+81 (5) |
1. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
2. | ANTHONI Oliver | Shirokawa, Porvoo |
3. | KARRU Juho | Maskun Tempo |
4. | PARTANEN Eemeli | Mikkelin Judo |
5. | NARVA Miska | Oulun JK |
N21-57 (4) |
1. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
2. | SALONEN Pihla | Porin JS Fudoshin |
3. | HAKSO Laura | Orimattilan JS |
4. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
N21-63 (4) |
1. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama, Rovaniemi |
2. | NARVA Ada-Alexia | Oulun JK |
3. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS |
4. | SALMINEN Elli | Lappajärven Veikot |
N21-70 (5) |
1. | TEPPO Unna | Koyama, Rovaniemi |
2. | ERKKILÄ Isla | Orimattilan JS |
3. | HUTRI Helmi | Joutsan Tarmo |
4. | SUOKANERVA Inka | Koyama, Rovaniemi |
N21+70 (6) |
1. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
2. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
3. | NIKULA Fiona | Ålands Judoklubb |
3. | NIEMINEN Enna | Orimattilan JS |
M21-60 (3) |
1. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
2. | KOTTARI Santtu | Tampereen Judo |
3. | PESONEN Eelis | Mikkelin Judo |
M21-66 (10) |
1. | ORPHANOU Daniel | Meido-Kan, H:ki |
2. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki |
3. | TAAVITSAINEN Jesper | Chikara, H:ki |
3. | NIEMENKARI Kasperi | Oulun JK |
M21-73 (8) |
1. | URO Lenni | Hontai Judo, H:ki |
2. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
3. | RANKINEN Jere | Oulun JK |
3. | POHJA Aapeli | Koyama, Rovaniemi |
M21-81 (2) |
1. | YLIRUUSI Teo | Tampereen Judo |
2. | POLISHCHUK Matfei | Tikkurilan Judokat |
M21-90 (3) |
1. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
2. | PÕLTSAM Reigal | Nokian Judo |
3. | GEORGIEV Anton | Iisalmen JS |
|