Results |
G15-40 (2) |
1. | Josephine ÖSTERBERG | Judogymnasiet/SWE |
2. | Haleli MERHAV | Team Israel/ISR |
G15-44 (5) |
1. | Junie MATTSSON | Trollhättans Judoklubb/SWE |
2. | Alma WIIK | Landvetter JK/SWE |
3. | Mira PYLSY | Orimattilan JS/FIN |
4. | Celine TRAAVIK | Ippon/NTG/NOR |
5. | Alice JOHANSSON | Kroppefjäll/SWE |
G15-48 (9) |
1. | Lova FÄLDT | Knivsta JK/SWE |
2. | Selma WAHLSTRÖM | IK Södra/SWE |
3. | Tilde CEDERVALL/CLAESSON | Kroppefjäll/SWE |
3. | Sofia KÄRNÄ | Shirokawa, Porvoo/FIN |
5. | Elnaz MOHAMMADI | Meido-Kan, H:ki/FIN |
5. | Sara NARVA | Oulun JK/FIN |
7. | Erica VIRTANEN | Lahden JS/FIN |
7. | Helvi PUOMILAHTI | JS Sakura, Kuopio/FIN |
G15-52 (9) |
1. | Anna REITMANN | Leipziger Sportlöwen/GER |
2. | Carolina HIETANEN-LIN | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Aamu HILTUNEN | Tohmajärven urheilijat/FIN |
3. | Nikki HILTONSSON | Staffanstorps JK/SWE |
5. | Leonor FARHAND | Knivsta JK/SWE |
5. | Yahel GELMAN | Team Israel/ISR |
7. | Maayan TAL | Team Israel/ISR |
7. | Roya VIKSTRÖM | Uppsala JK/SWE |
G15-57 (8) |
1. | Izabella GHAYADA | Staffanstorps JK/SWE |
2. | Matilda GLANS | Staffanstorps JK/SWE |
3. | Cara LASS | Judoklubi Dokyo/EST |
3. | Siiri LEVOMÄKI | Chikara, H:ki/FIN |
5. | Lea GUBBERUD | Ippon/NTG/NOR |
5. | Eden ZARFATI | Team Israel/ISR |
7. | Janina VEPSÄLÄINEN | Tikkurilan Judokat/FIN |
7. | Veera RAUTA | Nokian Judo/FIN |
G15-63 (7) |
1. | Sara FRIIS KORT | Amager Judo Skole/DEN |
2. | Heleri OLEV | Judoklubi Dokyo/EST |
3. | Hilda SKOGLUND | Judogymnasiet/SWE |
3. | Ida LJUNGMAN | Uppsala JK/SWE |
5. | Ulriikka MANKONEN | Meido-Kan, H:ki/FIN |
5. | Viivi SIITONEN | Imatran Sukoshi/FIN |
7. | Ella LAHTINEN | Waseda Club, Uusikaupunki/FIN |
G15+70 (2) |
1. | Celina Freja GULDBRANDSEN | Amager Judo Skole/DEN |
2. | Aviv COHEN | Team Israel/ISR |
B15-38 (3) |
1. | Stefan PEKKI | Meido-Kan, H:ki/FIN |
2. | Aarni SAARINEN | Oulun JK/FIN |
3. | Atte LAHTINEN | Oulun JK/FIN |
B15-42 (8) |
1. | Aleksandrs POPOKS | TIGER JUDO Club/LAT |
2. | Sando TANASI | TIGER JUDO Club/LAT |
3. | Ravo TRISBERG | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Kõu Lennart SAAR | Spordiklubi Barra/EST |
5. | Linus LUOTO | Tampereen Judo/FIN |
5. | Viljami LUOTO | Tampereen Judo/FIN |
7. | Rasmus BENGTSSON | Skövde JK/SWE |
7. | Väinö LUMME | Oulun JK/FIN |
B15-46 (9) |
1. | Toivo KIVISTÖ | Tapanilan Erä Judo/FIN |
2. | Douglas ÖSTLIND | Trollhättans Judoklubb/SWE |
3. | Nils SINAGINS | TIGER JUDO Club/LAT |
3. | Bartosz SERAFIN | Tampereen Judo/FIN |
5. | Hall UZAN | Team Israel/ISR |
5. | Leo VOIPIO | Shirokawa, Porvoo/FIN |
7. | Leevi KORHONEN | Oulun JK/FIN |
7. | Aaron LOTOVICH | Nokian Judo/FIN |
B15-50 (13) |
1. | Vladyslav SLOBODIAN | Tapanilan Erä Judo/FIN |
2. | Albin LOMVIK | Judo Club Sundsvall/SWE |
3. | Noel LUUKINEN | Kita-Kan, Kemi/FIN |
3. | Bogdans ČERVINSKIS | TIGER JUDO Club/LAT |
5. | Oliver RABTŠUK | Ookami/EST |
5. | Karl Kaspar TOMBERG | Spordiklubi Barra/EST |
7. | Lenni KÄRPÄNEN | Meido-Kan, H:ki/FIN |
7. | Melker FORSELL | Uppsala JK/SWE |
B15-55 (17) |
1. | Maksim ONOPRIIENKO | Meido-Kan, H:ki/FIN |
2. | Milo FORSSELL | IK Södra/SWE |
3. | Taavi TOOMPARK | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Oscar EVANS | Knivsta JK/SWE |
5. | Oliver SIITARINEN | Tapanilan Erä Judo/FIN |
5. | Pil BENDIKSBY | Ippon/NTG/NOR |
7. | Jack SCHÖNEMANN | Stockholms JK/SWE |
7. | Max CALLES | Uppsala JK/SWE |
B15-60 (11) |
1. | Valter REUTFORS | Knivsta JK/SWE |
2. | Axel AAMODT | Ippon/NTG/NOR |
3. | Kajus LEVENDAUSKAS | BK-Judo/NOR |
3. | Vertti NÄTTYLÄ | Jushinkan, Ähtäri/FIN |
5. | Armand URVIK | Spordiklubi Barra/EST |
5. | Vilho KORHONEN | Lapinlahden JS Shiranami/FIN |
7. | Musab Amer SLAIBIBI | Sande SK Judo/NOR |
7. | Elton LUNDH | Saltsjö JK/SWE |
B15-66 (12) |
1. | Viljo PELTONEN | Lempäälän Syokonkan Judo/FIN |
2. | Santeri SAARINEN | Savonlinnan Shikata/FIN |
3. | Marcus VLAD | Knivsta JK/SWE |
3. | Veeti NEVALA | Judokarhut, Pori/FIN |
5. | Benjamin LODHI | Judogymnasiet/SWE |
5. | Erik MÅRTENSSON | Staffanstorps JK/SWE |
7. | Topias KALLIO | Judokarhut, Pori/FIN |
7. | Vincent ZOREVAND | Landvetter JK/SWE |
B15-73 (6) |
1. | Joosep TOOMEL | Spordiklubi Barra/EST |
2. | Gurami TSIKLAURI | Stockholms JK/SWE |
3. | Itay KRUPINSKI | Team Israel/ISR |
3. | Renats DOBRZANSKIS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
5. | Neo AJO | Meido-Kan, H:ki/FIN |
5. | Artem KLIMOV | Kiteen Kippon/FIN |
B15+73 (4) |
1. | Oleksandr KREMLIANSKYI | Kiteen Kippon/FIN |
2. | Pelle LARSSON | Kroppefjäll/SWE |
3. | Timur MKRTYCHAN | Gladiator Turku Judo-Samboseur/FIN |
4. | Aapo PATRIKKA | Nokian Judo/FIN |
G17-44 (10) |
1. | Junie MATTSSON | Trollhättans Judoklubb/SWE |
2. | Josephine ÖSTERBERG | Judogymnasiet/SWE |
3. | Haleli MERHAV | Team Israel/ISR |
3. | Iida PUOMILAHTI | JS Sakura, Kuopio/FIN |
5. | Isabelle HEDLUND | Judo Club Sundsvall/SWE |
5. | Ela SOKOLSKI | Team Israel/ISR |
7. | Alice JOHANSSON | Kroppefjäll/SWE |
7. | Alma WIIK | Landvetter JK/SWE |
G17-48 (11) |
1. | Sara MÄNTYKENTTÄ | Koyama, Rovaniemi/FIN |
2. | Emilia HELLGREN HELGESSON | IK Västra Mölndal/SWE |
3. | Ronja PIRTTIKANGAS | Kita-Kan, Kemi/FIN |
3. | Selma WAHLSTRÖM | IK Södra/SWE |
5. | Lova FÄLDT | Knivsta JK/SWE |
5. | Oona TALASSAARI | Meido-Kan, H:ki/FIN |
7. | Tilde CEDERVALL/CLAESSON | Kroppefjäll/SWE |
7. | Stella Cornelia HAUGE | Sande SK Judo/NOR |
G17-52 (11) |
1. | Olivia KÄRNÄ | Shirokawa, Porvoo/FIN |
2. | Aamu HILTUNEN | Tohmajärven urheilijat/FIN |
3. | Carolina HIETANEN-LIN | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Shir BDOLACH | Team Israel/ISR |
5. | Astrid MATTSSON | Ålands Judoklubb/FIN |
5. | Maria GOHR | Leipziger Sportlöwen/GER |
7. | Roya VIKSTRÖM | Uppsala JK/SWE |
7. | Leonor FARHAND | Knivsta JK/SWE |
G17-57 (15) |
1. | Hanna BABULFATH | Stockholms JK/SWE |
2. | Asal TRAAVIK | Ippon/NTG/NOR |
3. | Ida LOMVIK | Judogymnasiet/SWE |
3. | Liwia WALLIN | Judogymnasiet/SWE |
5. | Izabella GHAYADA | Staffanstorps JK/SWE |
5. | Mie NØRSKOV | Silkeborg Judo Klub/DEN |
7. | Hila STAKLER | Team Israel/ISR |
7. | Daria KILDEEVA | Kiteen Kippon/FIN |
G17-63 (12) |
1. | Mira KÖRDEL | Trollhättans Judoklubb/SWE |
2. | Sara FRIIS KORT | Amager Judo Skole/DEN |
3. | Selma TVEDE | Århus Judo Klub/DEN |
3. | Ingrid KOMODOWSKI | Amager Judo Skole/DEN |
5. | Heleri OLEV | Judoklubi Dokyo/EST |
5. | Vera KARLSSON GÅRLID | Judogymnasiet/SWE |
7. | Hilda SKOGLUND | Judogymnasiet/SWE |
7. | Ida LJUNGMAN | Uppsala JK/SWE |
G17-70 (3) |
1. | Celina Freja GULDBRANDSEN | Amager Judo Skole/DEN |
2. | Malin Kristensen FJELLET | Namsos Judoclub/NOR |
3. | Getter ARUKAEVU | Ookami/EST |
G17+70 (3) |
1. | Tetiana KOVALIK | Tampereen Judo/FIN |
2. | Aviv COHEN | Team Israel/ISR |
3. | Noa CRISSY | Team Israel/ISR |
B17-50 (15) |
1. | Bogdans ČERVINSKIS | TIGER JUDO Club/LAT |
2. | Vladyslav SLOBODIAN | Tapanilan Erä Judo/FIN |
3. | Valtteri KOKKONEN | JS Sakura, Kuopio/FIN |
3. | Markus RAUDENIEKS | SAMURS/LAT |
5. | Roman PLUHATYROV | Leipziger Sportlöwen/GER |
5. | Noel LUUKINEN | Kita-Kan, Kemi/FIN |
7. | David REUVEN | Team Israel/ISR |
7. | Sam COHEN | Knivsta JK/SWE |
B17-55 (17) |
1. | Adam KOSTOEV | Staffanstorps JK/SWE |
2. | Oscar EVANS | Knivsta JK/SWE |
3. | Topi SILEN | Orimattilan JS/FIN |
3. | Angus MOLNAR | Amager Judo Skole/DEN |
5. | Kristo KOLOSSOV | Olümpiko Spordiklubi/EST |
5. | Sebastian ÖSTERBERG | Judogymnasiet/SWE |
7. | Petter SVEAAS TEIGEN | BK-Judo/NOR |
7. | Jack SCHÖNEMANN | Stockholms JK/SWE |
B17-60 (24) |
1. | Valter REUTFORS | Knivsta JK/SWE |
2. | Itay GAVI | Team Israel/ISR |
3. | Totti POHJA | Koyama, Rovaniemi/FIN |
3. | Dror KENIG | Team Israel/ISR |
5. | Kajus LEVENDAUSKAS | BK-Judo/NOR |
5. | Janis RIEKSTS | SALDUS Judo Club/LAT |
7. | Alexander LINDBJERG | Judoklubben Mitani/DEN |
7. | Axel AAMODT | Ippon/NTG/NOR |
B17-66 (41) |
1. | Andrejs PABERZIS | SAMURS/LAT |
2. | Hannes SCHÜRER | Leipziger Sportlöwen/GER |
3. | Daniel Tobias TAMMIN | Judoklubi Dokyo/EST |
3. | Edvard ENGET | BK-Judo/NOR |
5. | Phillip HOFFMANN | Judoclub Leipzig/GER |
5. | Regnars SKAISTAIS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
7. | Felix AASIDE | Amager Judo Skole/DEN |
7. | Rasmus HAUERSLEV | Lillebælt Kampsport Klub/DEN |
B17-73 (19) |
1. | Leo PEHRSON | Stockholms JK/SWE |
2. | Ali HAIYEV | Judogymnasiet/SWE |
3. | Bert BERG | Olümpiko Spordiklubi/EST |
3. | Thomas ERIKSEN ISDAHL | Haugesund Atletklubb/NOR |
5. | Max GLANS | Staffanstorps JK/SWE |
5. | Elias NURKKALA | Tampereen Judo/FIN |
7. | Oliver JAKOBSSON | Olofströms JK/SWE |
7. | Kalle MATTSSON | Stockholms JK/SWE |
B17-81 (21) |
1. | Elmo KERÄNEN | Siuntion Keido-Kan/FIN |
2. | Ricards ZARINS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
3. | David SRUBKOVSKI | Tapanilan Erä Judo/FIN |
3. | Kaur LEETSAR | Nõmme Spordiklubi/EST |
5. | Wilmer MATTSSON | Trollhättans Judoklubb/SWE |
5. | Hüüd Keerit TRUVÄRK | Ookami/EST |
7. | Simon HOLMBERG | Solna Judo Club/SWE |
7. | Johannes RAVN | Horsens Judo Klub/DEN |
B17-90 (6) |
1. | Ken-Kermo KOORT | Aitado/EST |
2. | Giorgi KARAKLIDIS | Stockholms JK/SWE |
3. | Perttu LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi/FIN |
3. | Thor D´HOOGE | Judogymnasiet/SWE |
5. | Samuel JÜRGENSON | Ookami/EST |
5. | Rolland KOHL | Leipziger Sportlöwen/GER |
B17+90 (5) |
1. | Pontus LÖFLING | Uppsala JK/SWE |
2. | Oleksandr KREMLIANSKYI | Kiteen Kippon/FIN |
3. | Zeke BLOM | Uppsala JK/SWE |
4. | Viktor KRISTMUNDSSON | Judofelag Reykjavikur/ISL |
5. | Jack TEGELAAR | Judogymnasiet/SWE |
W20-48 (5) |
1. | Sara MÄNTYKENTTÄ | Koyama, Rovaniemi/FIN |
2. | Ronja PIRTTIKANGAS | Kita-Kan, Kemi/FIN |
3. | Ela SOKOLSKI | Team Israel/ISR |
4. | Iida PUOMILAHTI | JS Sakura, Kuopio/FIN |
5. | Isabelle HEDLUND | Judo Club Sundsvall/SWE |
W20-52 (4) |
1. | Olivia KÄRNÄ | Shirokawa, Porvoo/FIN |
2. | Isabella ERIKSSON GHAZINOUR | Judogymnasiet/SWE |
3. | Carmel ESHEL | Team Israel/ISR |
4. | Shir BDOLACH | Team Israel/ISR |
W20-57 (14) |
1. | Ella KARJALAINEN | Nummelan Judo/FIN |
2. | Daria KILDEEVA | Kiteen Kippon/FIN |
3. | Hermine SUNDBY-DØHL | Sande SK Judo/NOR |
3. | Asal TRAAVIK | Ippon/NTG/NOR |
5. | Leila AVDIC | Judogymnasiet/SWE |
5. | Hila STAKLER | Team Israel/ISR |
7. | Alva LARSSON | Trollhättans Judoklubb/SWE |
7. | Ida LOMVIK | Judogymnasiet/SWE |
W20-63 (16) |
1. | Vilda BACKLUND | IK Västra Mölndal/SWE |
2. | Mira KÖRDEL | Trollhättans Judoklubb/SWE |
3. | Ingrid KOMODOWSKI | Amager Judo Skole/DEN |
3. | Tyra LOVANG | Judogymnasiet/SWE |
5. | Anna GRAMBO | Sande SK Judo/NOR |
5. | Mai NØRSKOV | Silkeborg Judo Klub/DEN |
7. | Heidi Kristin HOLM GLAD | Ippon/NTG/NOR |
7. | Josefine HANSEN | Vejle Judo Klub/DEN |
W20-70 (11) |
1. | Karen EHMSEN | Sjelle-Skørring Idrætsforening/DEN |
2. | Elina HERMANSSON | Lugi JK/SWE |
3. | Enna NIEMINEN | Orimattilan JS/FIN |
3. | Alva ENGLUND | Trollhättans Judoklubb/SWE |
5. | Emilie DONS-LASSEN | Fredericia Judo klub/DEN |
5. | Vilja KÖRDEL | Trollhättans Judoklubb/SWE |
7. | Celina Freja GULDBRANDSEN | Amager Judo Skole/DEN |
7. | Ronja JOHANSSON | IK Västra Mölndal/SWE |
W20-78 (3) |
1. | Karen EHMSEN | Sjelle-Skørring Idrætsforening/DEN |
2. | Eva JOHANNESSEN | Nidaros judoklubb/NOR |
3. | Malin Kristensen FJELLET | Namsos Judoclub/NOR |
M20-55 (8) |
1. | Angus MOLNAR | Amager Judo Skole/DEN |
2. | Maksim FILISTOVICH | Olofströms JK/SWE |
3. | Topi SILEN | Orimattilan JS/FIN |
3. | Adam KOSTOEV | Staffanstorps JK/SWE |
5. | Silas PENNINGA | Lyngby Judo klub/DEN |
5. | Sebastian ÖSTERBERG | Karlstad JK/SWE |
7. | Petter SVEAAS TEIGEN | BK-Judo/NOR |
7. | Mahmoud Amer SLAIBI | Sande SK Judo/NOR |
M20-60 (15) |
1. | Jekabs JEKABSONS | SALDUS Judo Club/LAT |
2. | Albin FORSELIUS | Judogymnasiet/SWE |
3. | Itay GAVI | Team Israel/ISR |
3. | Samir POBLOCKI | Stockholms JK/SWE |
5. | Alexander LINDBJERG | Judoklubben Mitani/DEN |
5. | Eino PIRTTIKOSKI | Oulun JK/FIN |
7. | Dror KENIG | Team Israel/ISR |
7. | Linus NORLIN | Saltsjö JK/SWE |
M20-66 (37) |
1. | Ville KIVELÄ | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Magni LAURITZEN | Århus Judo Klub/DEN |
3. | Felix AASIDE | Amager Judo Skole/DEN |
3. | Gabriel GEVRYIE | Stockholms JK/SWE |
5. | Emil NIELSEN | Horsens Judo Klub/DEN |
5. | Henry GHISLER | Stockholms JK/SWE |
7. | Toivo HONKATUKIA | Meido-Kan, H:ki/FIN |
7. | Perttu HURSKAINEN | Oulun JK/FIN |
M20-73 (33) |
1. | Narek VARDANIAN | Stockholms JK/SWE |
2. | Marcus PENNINGA | Lyngby Judo klub/DEN |
3. | Maksims BULAJEVS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
3. | Leo PEHRSON | Stockholms JK/SWE |
5. | Malthe JENSEN | Århus Judo Klub/DEN |
5. | Jesper TAAVITSAINEN | Meido-Kan, H:ki/FIN |
7. | Arsenijs CIHANOVICS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
7. | Santtu KOTTARI | Tampereen Judo/FIN |
M20-81 (28) |
1. | Aleksandrs AVDEJEVS | Jikan/LAT |
2. | Ronalds PLOSTNIEKS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
3. | Arsenijs GUDEJEVS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
3. | Alex BUJUKLIEV | Olofströms JK/SWE |
5. | Kim ASPELIN | IK Södra/SWE |
5. | Ohto KOPONEN | Kajaanin JK/FIN |
7. | Alexander NORBERG | IK Södra/SWE |
7. | Elias Sørli NIANE | Sande SK Judo/NOR |
M20-90 (11) |
1. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki/FIN |
2. | Oliver TISLER | Toni Judokool/EST |
3. | Jaan Heinri NILLER | Judoklubi Dokyo/EST |
3. | Aristarhs KRAUZE | V.Zelonija sporta skola/LAT |
5. | Eduards PLOSTNIEKS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
5. | Viktor BÅÅTHE | IK Södra/SWE |
7. | Ernests LAUFMANIS | Makkabi Riga/LAT |
7. | Thor D´HOOGE | Judogymnasiet/SWE |
M20-100 (4) |
1. | Daniils GROMOVS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
2. | Artemijs BLAZEVICS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
3. | Hein RONLUND | Kurikan Seibukan/FIN |
4. | Viktor KRISTMUNDSSON | Judofelag Reykjavikur/ISL |
M20+100 (3) |
1. | Eldars DUBRO | V.Zelonija sporta skola/LAT |
2. | Jack TEGELAAR | Judogymnasiet/SWE |
3. | Miska NARVA | Oulun JK/FIN |
W-57 (10) |
1. | Daniela ZAGURI | Team Israel/ISR |
2. | Anna Liisa NURM | Olümpiko Spordiklubi/EST |
3. | Leila AVDIC | Judogymnasiet/SWE |
3. | Ofir GIDRON | Team Israel/ISR |
5. | Cassandra EBEL | Vejle Judo Klub/DEN |
5. | Alva LARSSON | Trollhättans Judoklubb/SWE |
7. | Isabella ERIKSSON GHAZINOUR | Judogymnasiet/SWE |
7. | Ebba PETERSON | Judogymnasiet/SWE |
W-63 (7) |
1. | Vilda BACKLUND | IK Västra Mölndal/SWE |
2. | Isabella LAURITSEN | Valby Judoklub/DEN |
3. | Tyra LOVANG | Judogymnasiet/SWE |
3. | Mishel MIZA | Team Israel/ISR |
5. | Elsa TENHU | Lahden JS/FIN |
5. | Sille JENSEN | Brønshøj Judo Club/DEN |
7. | Josefine HANSEN | Vejle Judo Klub/DEN |
W-70 (8) |
1. | Lærke Marie OLSEN | Gladsaxe Judo Klub/DEN |
2. | Tove NIELSEN | Uppsala JK/SWE |
3. | Ronja JOHANSSON | IK Västra Mölndal/SWE |
3. | Alva ENGLUND | Trollhättans Judoklubb/SWE |
5. | Enna NIEMINEN | Orimattilan JS/FIN |
5. | Vilja KÖRDEL | Trollhättans Judoklubb/SWE |
7. | Hilla-Maaria SAARI | Tampereen Judo/FIN |
7. | Hanna ÖSTBERG | Judo Arvika/SWE |
W-78 (3) |
1. | Lærke Marie OLSEN | Gladsaxe Judo Klub/DEN |
2. | Eva JOHANNESSEN | Nidaros judoklubb/NOR |
3. | Hanna ÖSTBERG | Judo Arvika/SWE |
M-60 (5) |
1. | Albin FORSELIUS | Judogymnasiet/SWE |
2. | Anzori SIDAMONIDZE | Knivsta JK/SWE |
3. | Marcus LANGE | Silkeborg Judo Klub/DEN |
4. | Jekabs JEKABSONS | SALDUS Judo Club/LAT |
M-66 (5) |
1. | Ville KIVELÄ | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Lechao MOSESSON | IK Södra/SWE |
3. | Perttu HURSKAINEN | Oulun JK/FIN |
4. | Tiago LISBOA | ACM/BRA |
5. | Simon PERSSON | Judo Club Sundsvall/SWE |
M-73 (15) |
1. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki/FIN |
3. | Ville MATTSSON | Stockholms JK/SWE |
3. | Emil HENRIKSSON | Borås Judoklubb/SWE |
5. | Miljohn MAXLIN | Stockholms JK/SWE |
5. | Vidar LOVANG | Judogymnasiet/SWE |
7. | Jere RANKINEN | Oulun JK/FIN |
7. | Kasperi NIEMENKARI | Oulun JK/FIN |
M-81 (11) |
1. | Martin BREKKE-JENSSEN | Ippon/NTG/NOR |
2. | Lucas HONKANEN | Kerimäen Judonoko/FIN |
3. | Hugo GUSTAFSSON | Landvetter JK/SWE |
3. | Kristofer PERTELSON | Chikara, H:ki/FIN |
5. | Sebastian LINDQVIST | Brønshøj Judo Club/DEN |
5. | Buster ANDERSEN | Svendborg Judo klub/DEN |
7. | Matthæus KEUER JEPPESEN | Halsnæs Martial Arts/DEN |
7. | Albin MÄNTYLÄ | Uppsala JK/SWE |
M-90 (8) |
1. | Leonidas HYTÖNEN | IK Södra/SWE |
2. | Santeri HAKKARAINEN | Jyväskylä Jigotai/FIN |
3. | Khirchla KHIRCHILASHVILI | Meido-Kan, H:ki/FIN |
3. | Luka TRIFKOVIC | Stockholms JK/SWE |
5. | Svend GALL | Phoenix Judo/DEN |
5. | Joel HEDENBLAD | Aktiv Judo/SWE |
7. | Eddie BELLMAN ULANDER | Judo Club Sundsvall/SWE |
7. | Matiss ZEILA | SAMURS/LAT |
M-100 (7) |
1. | Jonas LANGESÆTER | Oslo Judoklubb/NOR |
2. | Kevin NESTOR | Norrköpings JK/SWE |
3. | Pyry WESTERMARCK | Turun Judoseura/FIN |
3. | Filip WIDERSTRÖM | Stockholms JK/SWE |
5. | Lotam KAGAN | Team Israel/ISR |
5. | Jimmy ANDERSSON | Norrköpings JK/SWE |
7. | Henri JUNTUNEN | Kajaanin JK/FIN |
M+100 (2) |
1. | Emil MATTSSON | Stockholms JK/SWE |
2. | Nils MATTSSON | Stockholms JK/SWE |