|
Tulokset |
T11-41 (4) |
1. | Emmi HARELL | Porin JS Fudoshin |
2. | Eve PÖYSTI | Yama-Arashi, Varkaus |
3. | Tilda TORKKOLA | Tampereen Judo |
T11-32 (2) |
1. | Noora HARJU | Seinäjoen JS |
2. | Vanessa GRÖNBLOM | Maskun Tempo |
T11-36 (2) |
1. | Jenna-Liisa NIRHOLA | Nummelan Judo |
2. | Gia LAHTI | Rauman JS Samurai |
P11-27 (6) |
1. | Nikita MONTONEN | Kotkan JS |
2. | Eerik RYHÄNEN | Judo-Kan, Espoo |
3. | Saku MÄÄTTÄ | Tyrvään Juro |
3. | Atte HELENIUS | Maskun Tempo |
P11-30 (15) |
1. | Erica NIKKILÄ | Nokian Judo |
2. | Oliver HOLTSMEIER | Tarto Do |
3. | Riina MYLLYLÄ | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Justus OJANNE | Tyrvään Juro |
5. | Otso TUOMINEN | Vantaan Jukara |
5. | Antton JÄRNSTEDT | Raision Ryhti |
7. | Rasmus VAUHKONEN | Savonlinnan Shikata |
7. | Thomas VIRTA | Akagi |
P11-34 (11) |
1. | Artur TÜRNA | Tarto Do |
2. | Dimitry TOIKKA | Kotkan JS |
3. | Isla ERKKILÄ | Porin JS Fudoshin |
3. | Eino LEPPÄNIEMI | Lappajärven Veikot |
5. | Atte MUITTARI | Laukaan Darma-Kai |
5. | Rasmus SAUVOLAINEN | Maskun Tempo |
7. | Joonatan KORPIJÄRVI | Kejubo, Keuruu |
7. | Ville TURUNEN | Tampereen Judo |
P11-38 (5) |
1. | Suleiman OZDOEV | Helsingin Judosport |
2. | Topi SÄRKIMÄKI | Tampereen Judo |
3. | Konsta PUOTTULA | Maskun Tempo |
T13-45 (5) |
1. | Emilia HEINONEN | Orimattilan JS |
2. | Juulia KUJALA | Maskun Tempo |
3. | Ella LAVIKAINEN | Orimattilan JS |
T13-36 (4) |
1. | Marianna STROM | Lahden JS |
2. | Sini PIIROINEN | Joen Yawara, Joensuu |
3. | Isla ERKKILÄ | Porin JS Fudoshin |
T13-40 (4) |
1. | Lotta RUOPPA | Chikara, H:ki |
2. | Emmi HARELL | Porin JS Fudoshin |
3. | Jessica SALMELA | Turun Judoseura |
P13-30 (10) |
1. | Mikke MÄKELÄ | Nokian Judo |
2. | Nikita MONTONEN | Kotkan JS |
3. | Oliver HOLTSMEIER | Tarto Do |
3. | Otso SEPPÄLÄ | Maskun Tempo |
5. | Maxim BOSTROV | Fudoshin Rauma |
5. | Nea SIREN | Porin JS Fudoshin |
7. | Tiia HEIKKINEN | Joen Yawara, Joensuu |
7. | Tuomas KEKKI | Porin JS Fudoshin |
P13-34 (17) |
1. | Pihla SALONEN | Porin JS Fudoshin |
2. | German PETENBERG | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Marianna STROM | Lahden JS |
3. | Ville KALA | Chikara, H:ki |
5. | Anton KAURANEN | Nokian Judo |
5. | Artur TÜRNA | Tarto Do |
7. | Niilo LATTU | Shirokawa, Porvoo |
7. | Iiro LAHTI | Sobudo, Somero |
P13-38 (8) |
1. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
2. | Suleiman OZDOEV | Helsingin Judosport |
3. | Paavo TÄHTIKUNNAS | Vantaan Jukara |
3. | Marcus JULKUNEN | Hyvinkään Judoseura |
5. | Vili POHJOLA | Jyväskylä Jigotai |
5. | Justus SALMINEN | Shirokawa, Porvoo |
7. | Henri SUOJANEN | Tampereen Judo |
7. | Vladik KOPRANEN | Tampereen Judo |
P13-42 (7) |
1. | Joel MAKKONEN | Nummelan Judo |
2. | Joel NISKANEN | Siuntion Keido-Kan |
3. | Pyry MÄKI-HAKOLA | Seinäjoen JS |
3. | Harri NOORSALU | Tarto Do |
P13-46 (6) |
1. | Victor KASURINEN | Shirokawa, Porvoo |
2. | Elias KUOPPALA | Chikara, H:ki |
3. | Markus REDSVEN | Mikkelin Judo |
3. | Olli TURA | Kotkan JS |
P13-55 (5) |
1. | Väinö SEPPÄLÄ | Maskun Tempo |
2. | Santeri TURTA | Turun Judoseura |
3. | Jonas BÄCKSTRÖM | Maskun Tempo |
T15-44 (11) |
1. | Enisa BALATKHANOVA | Helsingin Judosport |
2. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
3. | Frida LAXEN | Kirkkonummen JS |
3. | Johanna LEPONEN | Shirokawa, Porvoo |
5. | Verna ALA-OLLA | Fudoshin Rauma |
5. | Ronja MIEKKALEHTO | Chikara, H:ki |
7. | Celina LUNDBERG | Maskun Tempo |
7. | Terhi KINNUNEN | Chikara, H:ki |
T15-48 (6) |
1. | Susanna SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
2. | Aino ASKLÖF | Kirkkonummen JS |
3. | Venla LAIHO | Nummelan Judo |
3. | Milla PYRRÖ | Yama-Arashi, Varkaus |
T15-52 (5) |
1. | Alina TSVETKOVA | Tarto Do |
2. | Saana SYRJÄMÄKI | Maskun Tempo |
3. | Jutta SALMELA | Turun Judoseura |
T15-61 (5) |
1. | Tiia UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Katri RAVEALA | Chikara, H:ki |
3. | Lotta VAHE | Orimattilan JS |
T15+63 (3) |
1. | Vilma LEPPÄNIEMI | Lappajärven Veikot |
2. | Minttu SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
3. | Lotta MARTTILA | Turun Judoseura |
P15+55 (6) |
1. | Jarkko KOMULAINEN | Fudoshin Rauma |
2. | Arttu TIITU | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Severi JOKINEN | Maskun Tempo |
3. | Joel NYMAN | Bodonos, Kerava |
P15-34 (4) |
1. | Pihla SALONEN | Porin JS Fudoshin |
2. | Kaspar GUTMAN | Tarto Do |
3. | Nea SIREN | Porin JS Fudoshin |
P15-38 (8) |
1. | Siim KALMUS | Tarto Do |
2. | Kasper PELKONEN | Nokian Judo |
3. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
3. | Juuso PASSILA | Bodonos, Kerava |
5. | Veeti SEPPÄ | Nummelan Judo |
5. | Atte RANTALAINEN | Mikkelin Judo |
7. | Daniel SAEGA | Judo-Kan, Espoo |
7. | Marcus JULKUNEN | Hyvinkään Judoseura |
P15-42 (13) |
1. | Joonatan KALDMA | Tarto Do |
2. | Rasmus MYLLYLÄ | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Samuel VIRTA | Hyvinkään Judoseura |
3. | Daniil SUSI | Helsingin Judosport |
5. | Mikko RUOPPA | Chikara, H:ki |
5. | Touko SAARNIO | Helsingin Judosport |
7. | Mika TYYSKÄ | Mikkelin Judo |
7. | Harri NOORSALU | Tarto Do |
P15-46 (18) |
1. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS |
2. | Vili PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Patrick PAVLOV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Santeri HAKKARAINEN | Jyväskylä Jigotai |
5. | Pyry SUUTARINEN | Jushinkan, Ähtäri |
5. | Artur KHAZIEV | Chikara, H:ki |
7. | Panu SAARINEN | Helsingin Judosport |
7. | Jussi HOLOPAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
P15-50 (7) |
1. | Artur KANEVETS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Mikael MCLACHLAN | Helsingin Judosport |
3. | Jesse OLLIKKALA | Nummelan Judo |
3. | Konsta KOIVISTO | Vantaan Jukara |
P15-55 (11) |
1. | Silver KÄNNA | Tarto Do |
2. | Joe LIIMATAINEN | Meido-Kan, H:ki |
3. | Artjom MANTULIN | Helsingin Judosport |
3. | Markus TARMA | Vantaan Jukara |
5. | Robin PAJUNEN | Vantaan Jukara |
5. | Henri HUHTALA | Maskun Tempo |
7. | Matias PAAVILAINEN | Turun Judoseura |
7. | Veeti KAARINEVA | Tampereen Judo |
T18-48 (3) |
1. | Emma PIRI | Helsingin Judosport |
2. | Senja TERTSUNEN | Riihimäen JS |
3. | Lisa KURVINEN | Orimattilan JS |
T18-52 (2) |
1. | Liina PAAVOLA | Kaustisen Pohjan-Vei |
2. | Alina TSVETKOVA | Tarto Do |
T18-57 (5) |
1. | Tiina SALMIRINNE | Kauhajoen Karhu |
2. | Noora MALKKI | Yama-Arashi, Varkaus |
3. | Katri RAVEALA | Chikara, H:ki |
P18-50 (6) |
1. | Juuso HANNULA | Kirkkonummen JS |
2. | Jens PULKKA | Vantaan Jukara |
3. | Eemil PIRINEN | Maskun Tempo |
3. | Kasperi MALKKI | Yama-Arashi, Varkaus |
P18-55 (15) |
1. | Joe LIIMATAINEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Jere LAHTINEN | Hämeenlinnan JS |
3. | Victor PETROV | Bodonos, Kerava |
3. | Rainer KANEVETS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | Iiro SUUTARINEN | Jushinkan, Ähtäri |
5. | Silver KÄNNA | Tarto Do |
7. | Markus TARMA | Vantaan Jukara |
7. | Roni NIITYNPÄÄ | Maskun Tempo |
P18-60 (9) |
1. | Samuli KOSKINEN | Hämeenlinnan JS |
2. | Jose HELASMO | Maskun Tempo |
3. | Juho KUUSELA-OPAS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Tuomas HIILAMO | Chikara, H:ki |
5. | Eric PULKKA | Vantaan Jukara |
5. | Matias SALA | Nummelan Judo |
7. | Iisak HAUKKALA | Seinäjoen JS |
7. | Rauli KORPIJÄRVI | Kejubo, Keuruu |
P18-66 (10) |
1. | Joosua MUJUNEN | Chikara, H:ki |
2. | Joona SYRJÄMÄKI | Maskun Tempo |
3. | Jere KESTI | Laukaan Darma-Kai |
3. | Markus MERIÖ | Maskun Tempo |
5. | Samuli HEINILÄ | Hämeenlinnan JS |
5. | Aleksi MIELTY | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | Jari HAPPONEN | Tampereen Judo |
7. | Lassi RUOPPA | Chikara, H:ki |
N-70 (2) |
1. | Sonja SUOMI | Kotkan JS |
2. | Mirja VON MARTENS | Judo-Kan, Espoo |
N+70 (2) |
1. | Elina LEHTONEN | Kejubo, Keuruu |
2. | Henna SALONEN | Jämsän Yoshi |
N-AVOIN (3) |
1. | Sonja SUOMI | Kotkan JS |
2. | Elina LEHTONEN | Kejubo, Keuruu |
3. | Henna SALONEN | Jämsän Yoshi |
M-66 (4) |
1. | Joosua MUJUNEN | Chikara, H:ki |
2. | Nikolay NIKOLOV | Rauman JS Samurai |
3. | Jani PUTILA | Tampereen Judo |
M-73 (8) |
1. | Mika HIRVONEN | Laukaan Darma-Kai |
2. | Julius VÄLIMÄKI | Turun Judoseura |
3. | Kimmo HALME | Shisei, Turku |
3. | Onni KLÉN | Gladiator Turku Judo |
5. | Joni JOKELA | Tyrvään Juro |
5. | Iiro PIRHONEN | Tampereen Judo |
7. | Vojtech LANTA | Gladiator Turku Judo |
7. | Otto SCHMITZ | Tampereen Judo |
M-81 (8) |
1. | Jari KÖSSILÄ | Tns-Judo, Toijala |
2. | Miro SAARI | Tampereen Judo |
3. | Arsi LAAKSONEN | Waseda Club, Uusikau |
3. | Niko DORN | Tyrvään Juro |
5. | Matti HEULAMAA | Suomen kamppailu-ur. |
5. | Erik SÖDERLUND | Turun Judoseura |
7. | Kalle HAKALA | Finndai, H:ki |
7. | Leif LINDGREN | Pellon JS |
M-90 (7) |
1. | Jani TONTERI | Joutsan Tarmo |
2. | Toni LEMPINEN | Tyrvään Juro |
3. | Sami PONSI | Chikara, H:ki |
3. | Tuukka RONKAINEN | Meido-Kan, H:ki |
M-105 (4) |
1. | Jari SALMINEN | Tyrvään Juro |
2. | Ian ROBERTSON | Finndai, H:ki |
3. | Jani RANTANEN | Tns-Judo, Toijala |
|