PA11-28,3 | (PDF) |
PA11-29,1 | (PDF) |
PA11-31,5 | (PDF) |
PA11-35,1 | (PDF) |
PA11-36,7 | (PDF) |
PA11-41,0 | (PDF) |
PA11-45,6 | (PDF) |
PA11-27,1 | (PDF) |
PA11-30,1 | (PDF) |
TA11-29,9 | (PDF) |
TA11-37,2 | (PDF) |
TA11-50,0 | (PDF) |
PTA11-22,4 | (PDF) |
PTA11-25,7 | (PDF) |
PTA11-32,6 | (PDF) |
PTA11-38,9 | (PDF) |
PTY11-33,5 | (PDF) |
PTY11-39,9 | (PDF) |
PA13-42,0 | (PDF) |
PTA13-32,8 | (PDF) |
PTA13-35,0 | (PDF) |
PTA13-38,4 | (PDF) |
PTA13-45,9 | (PDF) |
PTA13-49,7 | (PDF) |
PTA13-53,4 | (PDF) |
PTA13-58,5 | (PDF) |
PY13-30,5 | (PDF) |
PY13-38,5 | (PDF) |
PY13-45 | (PDF) |
PTY13-34,4 | (PDF) |
PTY13-51,8 | (PDF) |
PTA15-43,3 | (PDF) |
P15-53,9 | (PDF) |
P15-62,8 | (PDF) |
PT15-47,1 | (PDF) |
PT15-70,4 | (PDF) |
PT15-89,2 | (PDF) |
|
PA11-27,1 |
# | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
1 | LAHTI Viljami | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | KAAKKURIVAARA Vilho | 1:19 |
2 | JULKUNEN Mikko | 101/0 | 10 - 0 | 000/1 | HIRVONEN Konsta | 1:36 |
3 | HYTTILÄ Philip | 001/1 | 0 - 1 | 001/0 | NIEMINEN Urho | 2:00 |
4 | ROMS Oskari | 000/0 | 0 - 5 | 002/0 | KRUGLOV Maksim | 2:00 |
5 | LAHTI Viljami | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | JULKUNEN Mikko | 1:44 |
6 | NIEMINEN Urho | 000/1 | 0 - 7 | 010/0 | KRUGLOV Maksim | 2:00 |
7 | KAAKKURIVAARA Vilho | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | HIRVONEN Konsta | 0:32 |
8 | HYTTILÄ Philip | 001/0 | 5 - 0 | 000/1 | ROMS Oskari | 2:00 |
9 | HIRVONEN Konsta | 110/0 | 10 - 0 | 000/0 | NIEMINEN Urho | 0:35 |
10 | HYTTILÄ Philip | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | JULKUNEN Mikko | 0:37 |
11 | LAHTI Viljami | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | KRUGLOV Maksim | 1:07 |
|