PA11-28,3 | (PDF) |
PA11-29,1 | (PDF) |
PA11-31,5 | (PDF) |
PA11-35,1 | (PDF) |
PA11-36,7 | (PDF) |
PA11-41,0 | (PDF) |
PA11-45,6 | (PDF) |
PA11-27,1 | (PDF) |
PA11-30,1 | (PDF) |
TA11-29,9 | (PDF) |
TA11-37,2 | (PDF) |
TA11-50,0 | (PDF) |
PTA11-22,4 | (PDF) |
PTA11-25,7 | (PDF) |
PTA11-32,6 | (PDF) |
PTA11-38,9 | (PDF) |
PTY11-33,5 | (PDF) |
PTY11-39,9 | (PDF) |
PA13-42,0 | (PDF) |
PTA13-32,8 | (PDF) |
PTA13-35,0 | (PDF) |
PTA13-38,4 | (PDF) |
PTA13-45,9 | (PDF) |
PTA13-49,7 | (PDF) |
PTA13-53,4 | (PDF) |
PTA13-58,5 | (PDF) |
PY13-30,5 | (PDF) |
PY13-38,5 | (PDF) |
PY13-45 | (PDF) |
PTY13-34,4 | (PDF) |
PTY13-51,8 | (PDF) |
PTA15-43,3 | (PDF) |
P15-53,9 | (PDF) |
P15-62,8 | (PDF) |
PT15-47,1 | (PDF) |
PT15-70,4 | (PDF) |
PT15-89,2 | (PDF) |
|
Tulokset |
PA11-28,3 (8) |
1. | RAJASAARI Elmeri | Lahden JS |
2. | AALTONEN Aleksanteri | Vantaan Jukara |
3. | KARVONEN Antto | Chikara, H:ki |
3. | OJARANTA Joel | Riihimäen JS |
5. | IMMONEN Oskari | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | WESTERBERG Amos | Hontai Judo, H:ki |
7. | ISOKOSKI Oskar | Judo-Kan, Espoo |
7. | GAVRILOV Sergei | Lahden JS |
PA11-29,1 (8) |
1. | SHANHOEV Muslim | Helsingin Judosport |
2. | VIITANEN Joona | Chikara, H:ki |
3. | TUHKANEN Jake | Riihimäen JS |
3. | LEHTINEN Justus | Espoon JK |
5. | LATTU Vilho | Judo-Kan, Espoo |
5. | TAKALA Jesse | Vantaan Jukara |
7. | LOKASOV Kristian | Lappeenrannan Kamiza |
7. | HALKOSAARI Leo | Bodonos, Kerava |
PA11-31,5 (8) |
1. | YOUSEF Basim | Shirokawa, Porvoo |
2. | SAHI Julius | Judo-Kan, Espoo |
3. | OJALA Elias | Riihimäen JS |
3. | HAKKARAINEN Joona | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | MUSTONEN Ville | Riihimäen JS |
5. | KETTUNEN Anton | Nummelan Judo |
7. | RENKO Alpo | Ping-Viinit, Nurmijä |
PA11-35,1 (8) |
1. | GRANHOLM Viggo | Judo-Kan, Espoo |
2. | AHOLA Oula-Topias | Espoon Urheilijat |
3. | VIRKONMAA Jesse | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | PYYKKÖ Eetu | Vantaan Jukara |
5. | HENRIKSSON Patrik | Helsingin Judosport |
5. | BELHOUT Yacin | Shirokawa, Porvoo |
7. | KUUSIMURTO Kuutti | Hontai Judo, H:ki |
7. | KARPPINEN Leo | Espoon Urheilijat |
PA11-36,7 (8) |
1. | MACKINTOSH Luca | Loviisan S JS Arashi |
2. | VAHE Leevi | Orimattilan JS |
3. | KASESALU Christian | Budoviikingit, Helsinki |
3. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
5. | SEPPÄLÄ Pietari | Nummelan Judo |
5. | CHAKIN Bogdan | Kotkan JS |
7. | ISORANTA Roope | Lahden JS |
7. | MIETTINEN Eetu | Lahden JS |
PA11-41,0 (7) |
1. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
2. | HENRIKSSON Isak | Shirokawa, Porvoo |
3. | MATTILA Topi | Loviisan S JS Arashi |
3. | LAITILA Jens | Kirkkonummen JS |
PA11-45,6 (6) |
1. | HENNING Elias | Shirokawa, Porvoo |
2. | RYTKÖNEN Emil | Loviisan S JS Arashi |
3. | LAZARO VIRTANEN Felipe | Hyvinkään Judoseura |
3. | KÖHLER Axel | Kirkkonummen JS |
PA11-27,1 (8) |
1. | LAHTI Viljami | Shirokawa, Porvoo |
2. | KRUGLOV Maksim | Vantaan Jukara |
3. | HIRVONEN Konsta | Budoviikingit, Helsinki |
3. | JULKUNEN Mikko | Hyvinkään Judoseura |
5. | NIEMINEN Urho | Ping-Viinit, Nurmijä |
5. | HYTTILÄ Philip | Bodonos, Kerava |
7. | KAAKKURIVAARA Vilho | Loviisan S JS Arashi |
7. | ROMS Oskari | Nummelan Judo |
PA11-30,1 (8) |
1. | NIEMI Ukko | Shirokawa, Porvoo |
2. | HEISKANEN Oskari | Joutsan Tarmo |
3. | HAIKULAINEN Tuomas | Lappeenrannan Kamiza |
3. | SORSA Rasmus | Nummelan Judo |
5. | VAAHTERA Joa-Ossian | Espoon Urheilijat |
5. | TIETÄVÄINEN Oliver | Shirokawa, Porvoo |
7. | KAHILA Toni | Shirokawa, Porvoo |
7. | KAASINEN Iivari | Loviisan S JS Arashi |
TA11-29,9 (6) |
1. | PELTOKANGAS Aamu | Vantaan Jukara |
2. | HELIN Jenna | Helsingin Judosport |
3. | KOKKONEN Emma | Mäntyharjun Judo |
3. | DOROCI Blerona | Espoon Urheilijat |
TA11-37,2 (5) |
1. | LOUKOMIES Lempi | Helsingin Judosport |
2. | SALA Anniina | Nummelan Judo |
3. | HELYNEN Miina | Shirokawa, Porvoo |
TA11-50,0 (3) |
1. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
2. | ISOPOUSSU Nella | Nummelan Judo |
3. | WALLÉN Amelie | Loviisan S JS Arashi |
PTA11-22,4 (3) |
1. | PELTOKANGAS Saga | Vantaan Jukara |
2. | HUTTUNEN Arttu | Bodonos, Kerava |
3. | HAKKARAINEN Miiko | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PTA11-25,7 (8) |
1. | HÖLTTÄ Hannes | Helsingin Judosport |
2. | KAMUNEN Kim | Riihimäen JS |
3. | LAAKSO Eetu | Nummelan Judo |
3. | AALTONEN Juho | Meido-Kan, H:ki |
5. | PIIRAINEN Eemi | Bodonos, Kerava |
5. | SIITONEN Anni | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | LEPISTÖ Hanne | Orimattilan JS |
7. | NIEMI Eetu | Loviisan S JS Arashi |
PTA11-32,6 (8) |
1. | RONKAINEN Jesse | Loviisan S JS Arashi |
2. | RÄTTÖ Erno | Lahden JS |
3. | VEPSÄLÄINEN Eero | Chikara, H:ki |
3. | SILVENNOINEN Samuel | Helsingin Judosport |
5. | SUNDSTRÖM Pinja | Nummelan Judo |
5. | SIITONEN Aaro | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | FRANKEN Kalle | Riihimäen JS |
PTA11-38,9 (8) |
1. | PARVIAINEN Matias | Nummelan Judo |
2. | RÖNKKÖ Saku | Nummelan Judo |
3. | JANSSON Aarni | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | SIIKA Aapo | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | NIINI Niilo | Hontai Judo, H:ki |
5. | NIKKARI Stefan | Lappeenrannan Kamiza |
7. | TIKKANEN Mikko | Judo-Kan, Espoo |
7. | RASK Ada | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PTY11-33,5 (4) |
1. | RYHÄNEN Eerik | Judo-Kan, Espoo |
2. | HAIKULAINEN Timi | Lappeenrannan Kamiza |
3. | PYYKKÖ Julia | Lahden JS |
PTY11-39,9 (4) |
1. | HIETANEN Samu | Judo-Kan, Espoo |
2. | SYRJÄ Atte | Vantaan Jukara |
3. | NIEMINEN Enna | Orimattilan JS |
PA13-42,0 (4) |
1. | HEIJARI Niko | Loviisan S JS Arashi |
2. | AHOLAINEN Nuutti | Nummelan Judo |
3. | LEHTINEN Kaius | Espoon JK |
PTA13-32,8 (4) |
1. | HELLMAN Mea | Nummelan Judo |
2. | NIEMINEN Vilho | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | MÄKINEN Samuel | Budoviikingit, Helsinki |
PTA13-35,0 (4) |
1. | TAAJAMAA Joonatan | Helsingin Judosport |
2. | RANTANEN Jaakko | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | USKI Juuso | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PTA13-38,4 (8) |
1. | NAUKKARINEN Reko | Lappeenrannan Kamiza |
2. | WESTERHOLM Mico | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | PELTOKANGAS Meri | Vantaan Jukara |
3. | KONKONEN Matias | Chikara, H:ki |
5. | KLÖF Veeti | Espoon Urheilijat |
5. | HUOTARI Niiro | Judo-Kan, Espoo |
7. | MAKKONEN Veeti | Judo-Kan, Espoo |
7. | OJENNUS Onni | Suomen Kamppailu-urh |
PTA13-45,9 (6) |
1. | KONTULA Viktor | Kirkkonummen JS |
2. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS |
3. | PYYKÖNEN Aleksi | Shirokawa, Porvoo |
3. | BELHOUT Abdelkarim | Shirokawa, Porvoo |
PTA13-49,7 (4) |
1. | OJARANTA Miko | Riihimäen JS |
2. | KÖYKKÄ Helmi | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | HALME Miro | Lappeenrannan Kamiza |
PTA13-53,4 (4) |
1. | KUMLIN Aaro | Shirokawa, Porvoo |
2. | POLIN Maxim | Lappeenrannan Kamiza |
3. | HALVARI Lotta | Shirokawa, Porvoo |
PTA13-58,5 (4) |
1. | PURSIAINEN Arni | Hontai Judo, H:ki |
2. | LYUBCHENKO Michael | Vantaan Jukara |
3. | PALOKANGAS Kaapo | Ping-Viinit, Nurmijä |
PY13-30,5 (4) |
1. | ERJANSALO Perttu | Lappeenrannan Kamiza |
2. | JÄRVENPÄÄ Lasse | Mäntyharjun Judo |
3. | KOIVISTO Heikki | Lahden JS |
PY13-38,5 (4) |
1. | UUSITALO Aarre | Hyvinkään Judoseura |
2. | VOUTILAINEN Aatu | Riihimäen JS |
3. | KORTELAINEN Kalle | Lohjan Urheilijat |
PY13-45 (4) |
1. | OLIN Otto | Shirokawa, Porvoo |
2. | MÄKELÄ Riku | Judo-Kan, Espoo |
3. | PÄTSI Roope | Helsingin Judosport |
PTY13-34,4 (4) |
1. | SAVOLAINEN Akseli | Lahden JS |
2. | SÄILÄKIVI Anton | Nummelan Judo |
3. | MÄLKKI Mikael | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PTY13-51,8 (3) |
1. | KUVAJA Kaisa | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | REIJONEN Eetu | Lahden JS |
3. | TERÄVÄ Konsta | Loviisan S JS Arashi |
PTA15-43,3 (5) |
1. | KOLJONEN Ossi | Lohjan Urheilijat |
2. | LINDEMAN Aamos | Helsingin Judosport |
3. | RAUTANEN Nelli | Nummelan Judo |
P15-53,9 (6) |
1. | TÖRMÄNEN Rauli | Loviisan S JS Arashi |
2. | AHONEN Tommi | Tapanilan Erä, H:ki |
3. | KESKINEN Matti | Tapanilan Erä, H:ki |
3. | MIETTINEN Severi | Lahden JS |
P15-62,8 (5) |
1. | AGARMIRZAEVA Said | Vantaan Jukara |
2. | LINDQVIST Robin | Loviisan S JS Arashi |
3. | VÄLIKANGAS Kepe | Meido-Kan, H:ki |
PT15-47,1 (4) |
1. | KYLLIÄINEN Aleks | Lappeenrannan Kamiza |
2. | PYYKKÖ Teemu | Vantaan Jukara |
3. | NIEMI Verna | Shirokawa, Porvoo |
PT15-70,4 (3) |
1. | TELKKÄ Kiia | Mäntyharjun Judo |
2. | KYTÖSYRJÄ Aleksi | Shirokawa, Porvoo |
3. | LATUSTENMAA Robert | Suomen Kamppailu-urh |
PT15-89,2 (3) |
1. | TELKKÄ Kiia | Mäntyharjun Judo |
2. | AUVINEN Aaro | Helsingin Judosport |
3. | LATUSTENMAA Robert | Suomen Kamppailu-urh |
|