P11-24,0 | (PDF) |
P11-28,3 | (PDF) |
P11-29,6 | (PDF) |
P11-31,8 | (PDF) |
P11-32,0 | (PDF) |
P11-32,4 | (PDF) |
P11-33,6 | (PDF) |
P11-27,6 | (PDF) |
P11-38,3 | (PDF) |
P13-39,6 | (PDF) |
P13-60,2 | (PDF) |
P13-30,8 | (PDF) |
P13-34,6 | (PDF) |
P13-34,7 | (PDF) |
P13-42,6 | (PDF) |
T15-44,1 | (PDF) |
P15-49,8 | (PDF) |
P15-52,8 | (PDF) |
P15-59,4 | (PDF) |
P15-55,6 | (PDF) |
P15-60,8 | (PDF) |
P18-57,1 | (PDF) |
P18-59,2 | (PDF) |
P18-72,8 | (PDF) |
M-71,6 | (PDF) |
M-79,6 | (PDF) |
YST OT | (PDF) |
|
P18-59,2 |
# | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
1 | Eelis LANTTO | 000/1 | 0 - 10 | 100/0 | Eemeli IHME | 0:17 |
2 | Artem STRACH | 001/0 | 0 - 10 | 100/0 | Joonas KOIVUROVA | 3:57 |
3 | Eelis LANTTO | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Artem STRACH | 0:10 |
4 | Eemeli IHME | 000/1 | 0 - 1 | 000/0 | Joonas KOIVUROVA | 4:00 |
5 | Eelis LANTTO | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Joonas KOIVUROVA | 0:55 |
6 | Eemeli IHME | 110/0 | 10 - 0 | 000/0 | Artem STRACH | 2:22 |
|