P11-24,0 | (PDF) |
P11-28,3 | (PDF) |
P11-29,6 | (PDF) |
P11-31,8 | (PDF) |
P11-32,0 | (PDF) |
P11-32,4 | (PDF) |
P11-33,6 | (PDF) |
P11-27,6 | (PDF) |
P11-38,3 | (PDF) |
P13-39,6 | (PDF) |
P13-60,2 | (PDF) |
P13-30,8 | (PDF) |
P13-34,6 | (PDF) |
P13-34,7 | (PDF) |
P13-42,6 | (PDF) |
T15-44,1 | (PDF) |
P15-49,8 | (PDF) |
P15-52,8 | (PDF) |
P15-59,4 | (PDF) |
P15-55,6 | (PDF) |
P15-60,8 | (PDF) |
P18-57,1 | (PDF) |
P18-59,2 | (PDF) |
P18-72,8 | (PDF) |
M-71,6 | (PDF) |
M-79,6 | (PDF) |
YST OT | (PDF) |
|
Tilastot |
Sarja: | Yhteensä | P11 | P13 | T15 | P15 | P18 | M | YST OT
|
---|
Kilpailijat: | 113 | 38 | 31 | 3 | 20 | 13 | 6 | 2
| Ottelut: | 174 | 62 | 53 | 3 | 27 | 22 | 6 | 1
| Ippon: | 142 | 48 | 41 | 2 | 23 | 21 | 6 | 1
| Waza-ari: | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Yuko: | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
| Shido: | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Golden score: | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aika: | 2:06 | 0:56 | 1:13 | 1:48 | 1:11 | 1:20 | 2:26 | 162:10 | |