P11-24,0 | (PDF) |
P11-28,3 | (PDF) |
P11-29,6 | (PDF) |
P11-31,8 | (PDF) |
P11-32,0 | (PDF) |
P11-32,4 | (PDF) |
P11-33,6 | (PDF) |
P11-27,6 | (PDF) |
P11-38,3 | (PDF) |
P13-39,6 | (PDF) |
P13-60,2 | (PDF) |
P13-30,8 | (PDF) |
P13-34,6 | (PDF) |
P13-34,7 | (PDF) |
P13-42,6 | (PDF) |
T15-44,1 | (PDF) |
P15-49,8 | (PDF) |
P15-52,8 | (PDF) |
P15-59,4 | (PDF) |
P15-55,6 | (PDF) |
P15-60,8 | (PDF) |
P18-57,1 | (PDF) |
P18-59,2 | (PDF) |
P18-72,8 | (PDF) |
M-71,6 | (PDF) |
M-79,6 | (PDF) |
YST OT | (PDF) |
|
Joni BERG, Kita-Kan, Kemi |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
M-79,6 | Joni BERG | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Atte KOSKELA | 0:39 |
M-79,6 | Joni BERG | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Joonas PAKSUNIEMI | 1:57 |
|