P11-24,0 | (PDF) |
P11-28,3 | (PDF) |
P11-29,6 | (PDF) |
P11-31,8 | (PDF) |
P11-32,0 | (PDF) |
P11-32,4 | (PDF) |
P11-33,6 | (PDF) |
P11-27,6 | (PDF) |
P11-38,3 | (PDF) |
P13-39,6 | (PDF) |
P13-60,2 | (PDF) |
P13-30,8 | (PDF) |
P13-34,6 | (PDF) |
P13-34,7 | (PDF) |
P13-42,6 | (PDF) |
T15-44,1 | (PDF) |
P15-49,8 | (PDF) |
P15-52,8 | (PDF) |
P15-59,4 | (PDF) |
P15-55,6 | (PDF) |
P15-60,8 | (PDF) |
P18-57,1 | (PDF) |
P18-59,2 | (PDF) |
P18-72,8 | (PDF) |
M-71,6 | (PDF) |
M-79,6 | (PDF) |
YST OT | (PDF) |
|
Tommi KäHKöNEN, Koyama, Rovaniemi |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
P13-34,6 | Louna-Lumia SEIKKULA | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Tommi KäHKöNEN | 0:53 |
P13-34,6 | Tommi KäHKöNEN | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Jere SEPPäLä | 0:52 |
P13-34,6 | Eemeli SOINI | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Tommi KäHKöNEN | 0:15 |
|