PA11-22,9 | (PDF) |
PA11-24,6 | (PDF) |
PA11-26,6 | (PDF) |
PA11-28,2 | (PDF) |
PA11-29,3 | (PDF) |
PA11-32,1 | (PDF) |
PA11-41,4 | (PDF) |
PA11-43,3 | (PDF) |
PA11-27,4 | (PDF) |
PA11-30,1 | (PDF) |
PA11-34,1 | (PDF) |
PA11-38,6 | (PDF) |
PA11-50,4 | (PDF) |
TA11-30,9 | (PDF) |
TA11-34,0 | (PDF) |
TA11-43,4 | (PDF) |
TA11-25,9 | (PDF) |
PTA11-55,9 | (PDF) |
PY11-35,6 | (PDF) |
PA13-39,9 | (PDF) |
PA13-44,0 | (PDF) |
PA13-49,0 | (PDF) |
PA13-55,8 | (PDF) |
TA13-44,0 | (PDF) |
PTA13-28,8 | (PDF) |
PTA13-35 | (PDF) |
T13-52,7 | (PDF) |
PY13-38,6 | (PDF) |
PY13-44,9 | (PDF) |
PTY13-33,7 | (PDF) |
PA15-37,4 | (PDF) |
PA15-43,4 | (PDF) |
PA15-54,0 | (PDF) |
PY15-47,1 | (PDF) |
PTY15-40,6 | (PDF) |
PT+60 | (PDF) |
M+90 | (PDF) |
M-80 | (PDF) |
N+60 | (PDF) |
|
Tulokset |
PA11-22,9 (8) |
1. | Samir BALAYEV | MAGAS |
2. | Ibragim UZHAKHOV | MAGAS |
3. | Eino PUDAS | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | Abdul-Aziz DAURBEKOV | MAGAS |
5. | Abdul Karim SHIBILOV | Judo-Kan, Espoo |
5. | Lassi HOKKANEN | Hontai Judo, H:ki |
7. | Veeti LEINO | Nummelan Judo |
7. | Juuso HILTUNEN | Vantaan Jukara |
PA11-24,6 (8) |
1. | Abdulla DUBAEV | MAGAS |
2. | Oskari LAHTELA | Lahden JS |
3. | Noel PUTAALA | Chikara, H:ki |
3. | Sander SIBUL | Chikara, H:ki |
5. | Aleksi HIRVONEN | Chikara, H:ki |
5. | Mikael PELTONEN | Kirkkonummen JS |
7. | Miiko HAKKARAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | Sisu SKINNARI | Lahden JS |
PA11-26,6 (8) |
1. | Magomed UZHAKHOV | MAGAS |
2. | Timo SANKARI | Nummelan Judo |
3. | Ahti RENKO | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | Idris OZDOEV | Chikara, H:ki |
5. | Joonas SEHM | Judo-Kan, Espoo |
5. | Tomas PUOTINEN | Ping-Viinit, Nurmijä |
7. | Mikael YUROV | Kotkan JS |
7. | Auvo VIIKARI | Meido-Kan, H:ki |
PA11-28,2 (8) |
1. | Iznaur BERSANOV | MAGAS |
2. | Aslan OZDAMIROV | MAGAS |
3. | Toivo RAUTPALO | Nummelan Judo |
3. | Anton TUOMAINEN | Kirkkonummen JS |
5. | Esko MUURINEN | Kirkkonummen JS |
5. | Oskari ROMS | Nummelan Judo |
7. | Niku KOSUNEN | Bodonos, Kerava |
7. | Miko LAURONEN | Bodonos, Kerava |
PA11-29,3 (8) |
1. | Matias LUOTONEN | Chikara, H:ki |
2. | Leo LAITINEN | Nummelan Judo |
3. | Movsar PLIJEV | MAGAS |
3. | Ilmari LAHTELA | Lahden JS |
5. | Rasul TZOKIEV | MAGAS |
5. | Urho ALA-HONKOLA | Chikara, H:ki |
7. | Toivo TUOMI | Hontai Judo, H:ki |
7. | Mark KAZAREVSKI | Vantaan Jukara |
PA11-32,1 (8) |
1. | Adam ARSELGOV | MAGAS |
2. | Abdul-Halim AGAMIRZAEV | MAGAS |
3. | Elmeri RAJASAARI | Lahden JS |
3. | Vili VIINIKAINEN | Judo-Kan, Espoo |
5. | Oliver TIETÄVÄINEN | Shirokawa, Porvoo |
5. | Artemi REITER | Judo-Kan, Espoo |
7. | Kaapo LEPISTÖ | Ping-Viinit, Nurmijä |
7. | Mikko JULKUNEN | Hyvinkään Judoseura |
PA11-41,4 (8) |
1. | Niilo NIINI | Hontai Judo, H:ki |
2. | Kaapo KUUSELA | Shirokawa, Porvoo |
3. | Petja PÄIVÄRINTA | Shirokawa, Porvoo |
3. | Osse VETTENTERÄ | Riihimäen JS |
5. | Edward BERQQVIST | Shirokawa, Porvoo |
5. | Martin TRAKS | MAGAS |
7. | Lauri RÄSÄNEN | Bodonos, Kerava |
7. | Roope ISORANTA | Lahden JS |
PA11-43,3 (3) |
1. | Cristijan KASESALU | Chikara, H:ki |
2. | Roope NIEMINEN | Judo-Kan, Espoo |
3. | Anton HINKKANEN | Ping-Viinit, Nurmijä |
PA11-27,4 (8) |
1. | Muhamed MUTSOLGOV | MAGAS |
2. | Nooa PYLKKÄNEN | Shirokawa, Porvoo |
3. | Pravin PERASATH | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Antto PARTANEN | Akagi |
5. | Ahti JANSSON | Ping-Viinit, Nurmijä |
5. | Olavi KAUTTO | Bodonos, Kerava |
7. | Joonas VIEIRA DE MELO | Shirokawa, Porvoo |
7. | Roni Ivan KRUPSKI | Vantaan Jukara |
PA11-30,1 (7) |
1. | Hamzat DUBAEV | MAGAS |
2. | Luka MIETTINEN | Judo-Kan, Espoo |
3. | Magomed CHADAEV | MAGAS |
3. | Amos WESTERBERG | Hontai Judo, H:ki |
5. | Antti KRAPU | Vantaan Jukara |
5. | Sergei GAVRILOV | Lahden JS |
7. | Anton HYVÄRINEN | Lohjan Urheilijat |
PA11-34,1 (8) |
1. | Kirim TZOKIEV | MAGAS |
2. | Elis KOSKELA | Espoon Urheilijat |
3. | Sebastian BASTMAN | Ahjo Training Center |
3. | Aleksander ORAS | Budoviikingit, Helsinki |
5. | Max MARKKANEN | Lahden JS |
5. | Pyry PARKKINEN | Hyvinkään Judoseura |
7. | Luukas LAHTI | Bodonos, Kerava |
7. | Vertti RÄISÄNEN | Chikara, H:ki |
PA11-38,6 (6) |
1. | Abdul-Karim MUTSOLGOV | MAGAS |
2. | Danil RIANNEL | Chikara, H:ki |
3. | Anton KETTUNEN | Nummelan Judo |
3. | Andrei ANTONOV | Judo-Kan, Espoo |
PA11-50,4 (4) |
1. | Elias HENNING | Shirokawa, Porvoo |
2. | Nooa NISKANEN | Ahjo Training Center |
3. | Paavo SUNDTSRÖM | Budoviikingit, Helsinki |
TA11-30,9 (4) |
1. | Saara MARTTILA | Tapanilan Erä, H:ki |
2. | Matilda TUOMI | Shirokawa, Porvoo |
3. | Amanda KORTET | Kirkkonummen JS |
TA11-34,0 (5) |
1. | Laura HAKSO | Akagi |
2. | Marja JAATINEN | Budoviikingit, Helsinki |
3. | Nanna RANTA-AHO | Shirokawa, Porvoo |
TA11-43,4 (2) |
1. | Selma ROOS | Shirokawa, Porvoo |
2. | Minea-Aurora LÄHTEINEN | Nummelan Judo |
TA11-25,9 (5) |
1. | Ronja VEHMAS | Kirkkonummen JS |
2. | Ronja SIREN | Porin JS Fudoshin |
3. | Anna Laura MARNO | Nummelan Judo |
PTA11-55,9 (3) |
1. | Germo NAUDI | Judo-Kan, Espoo |
2. | Jami JUNKKARI | Budoviikingit, Helsinki |
3. | Ronni THEUHARDT | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PY11-35,6 (3) |
1. | Jesse MAKKONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Juho REPONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Otto KATAISTO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PA13-39,9 (7) |
1. | Rustam OZDAMIROV | MAGAS |
2. | Abdurrahman MUTSOLGOV | MAGAS |
3. | Beni PUATI | Hontai Judo, H:ki |
3. | Erno RÄTTÖ | Lahden JS |
PA13-44,0 (4) |
1. | Magamed-Bashir TAVBULATOV | MAGAS |
2. | Abdul Malik SHIBILOV | Judo-Kan, Espoo |
3. | Erik STONGATS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
PA13-49,0 (6) |
1. | Abdul-Malik BERSANOV | MAGAS |
2. | Joonas HELLMAN | Bodonos, Kerava |
3. | Valtteri MURTO | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | Aaro HELA | Lempäälän Kisa |
PA13-55,8 (3) |
1. | Daniel TSESNOKOV | Judo-Kan, Espoo |
2. | Aapo LAURILA | Nummelan Judo |
3. | Julle KILPELÄINEN | Ping-Viinit, Nurmijä |
TA13-44,0 (5) |
1. | Emma KRAPU | Vantaan Jukara |
2. | Miina HELYNEN | Shirokawa, Porvoo |
3. | Ronja KETTUNEN | Kirkkonummen JS |
PTA13-28,8 (3) |
1. | Nikita ROSHCHIN | Kotkan JS |
2. | Juho AALTONEN | Meido-Kan, H:ki |
3. | Hanna RÄSÄNEN | Bodonos, Kerava |
PTA13-35 (6) |
1. | Arttu SATUKANGAS | Espoon Urheilijat |
2. | Patrick TIETÄVÄINEN | Shirokawa, Porvoo |
3. | Pinja SUNDSTRÖM | Nummelan Judo |
3. | Nikolas PIETILÄ | Judo-Kan, Espoo |
T13-52,7 (3) |
1. | Ida MÄKINEN | Riihimäen JS |
2. | Saga RANTALA | Judo-Kan, Espoo |
3. | Iiris NISKANEN | Ahjo Training Center |
PY13-38,6 (4) |
1. | Joonas RIEKKINEN | Shirokawa, Porvoo |
2. | Viggo GRANHOLM | Judo-Kan, Espoo |
3. | Ivan ROGOZER | Budoviikingit, Helsinki |
PY13-44,9 (2) |
1. | Riku MÄKELÄ | Judo-Kan, Espoo |
2. | Jens LAITILA | Kirkkonummen JS |
PTY13-33,7 (4) |
1. | Justus LEHTINEN | Judo-Kan, Espoo |
2. | Vesa VEHMAS | Kirkkonummen JS |
3. | Matias TORKKEL | Shirokawa, Porvoo |
PA15-37,4 (3) |
1. | Roope HEINIKARI | Judo-Kan, Espoo |
2. | Samuel MÄKINEN | Budoviikingit, Helsinki |
3. | Max KAIRIKKO | Nummelan Judo |
PA15-43,4 (2) |
1. | Denis MAXIMOV | Kotkan JS |
2. | Jonne RAITTILA | Bodonos, Kerava |
PA15-54,0 (2) |
1. | Lauri TRAKS | MAGAS |
2. | Karim BELHOUT | Shirokawa, Porvoo |
PY15-47,1 (4) |
1. | Pavel KOROLEV | Kotkan JS |
2. | Otto OLIN | Shirokawa, Porvoo |
3. | Kaius LEHTINEN | Judo-Kan, Espoo |
PTY15-40,6 (3) |
1. | Jaakko RANTANEN | Ping-Viinit, Nurmijä |
2. | Vanshika PHULL | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Venla WESTERLUND | Meido-Kan, H:ki |
PT+60 (5) |
1. | Tapio KAIRIKKO | Nummelan Judo |
2. | Kasperi PALOKANGAS | Ping-Viinit, Nurmijä |
3. | Viivi KERNEN | Nummelan Judo |
M+90 (3) |
1. | Antti KETTUNEN | Nummelan Judo |
2. | Charles PUATI | Hontai Judo, H:ki |
3. | Anton LILJELUND | Meido-Kan, H:ki |
M-80 (4) |
1. | Juha WESTERHOLM | Ping-Viinit, Nurmijä |
2. | Suleyman SHIBILOV | Judo-Kan, Espoo |
3. | Ismail SHIBILOV | Judo-Kan, Espoo |
N+60 (2) |
1. | Helmi MCLAVERTY | Hontai Judo, H:ki |
2. | Samia ABUELFAHEM | Shirokawa, Porvoo |
|